安徽教师招考网相关[公职招考] 信息“合肥市2013年上半年事业单位公开招聘资格复审递补及岗位核减公告”由本站 发布 ,更多信息,
根据《合肥市2013年上半年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,放弃资格复审、未能通过或未参加资格复审的考生,所空名额按笔试成绩从高分到低分依次等额递补一次,具体岗位代码及准考证号如下:
序号 | 放弃/未通过/未参加资格复审人员 | 递补人员 | |
岗位代码 | 准考证号 | 准考证号 | |
1 | 010002 | 9999031325 | 9999031728 |
2 | 010074 | 9999050923 9999050921 9999050905 | 9999051024 9999051017 9999051103 |
3 | 010076 | 9999051417 | 9999051422 |
4 | 010082 | 9999052121 | 9999052114 |
5 | 010088 | 9999052913 | 9999052928 |
6 | 010089 | 9999060405 9999060328 9999060221 9999060314 9999060602 | 9999060423 9999060617 9999053020 9999061021 9999061229 |
7 | 010010 | 9999071806 | 9999071720 |
8 | 010011 | 9999071901 |
|
9 | 020001 | 9999010214 9999010211 9999010125 | 9999010210 9999010109
|
10 | 010015 | 9999074924 | 9999074916 |
11 | 010018 | 9999062911 | 9999062906 |
12 | 010019 | 9999064903 9999064706 |
|
13 | 010020 | 9999063002 | 9999063108 |
14 | 010026 | 9999063727 | 9999063502 |
15 | 010027 | 9999073217 |
|
16 | 010028 | 9999082910 9999082729 9999082819 9999082816 | 9999083008 9999082809 |
17 | 010029 | 9999080107 9999080106 9999080114 | 9999080122 9999080103 |
18 | 010030 | 9999065705 |
|
19 | 010031 | 9999083127 | 9999083028 |
20 | 010033 | 9999081505 |
|
21 | 010034 | 9999066016 | 9999066025 |
22 | 010035 | 9999070102 9999070106 | 9999070103 |
23 | 030005 | 9999023925 9999023927 |
|
24 | 010042 | 9999081616 |
|
25 | 010045 | 9999081014 | 9999081020 |
26 | 010046 | 9999081909 | 9999081829 |
27 | 010048 | 9999066404 | 9999066419 |
28 | 010049 | 9999082011 | 9999081924 |
29 | 010050 | 9999066519 | 9999066525 |
30 | 010052 | 9999082115 | 9999082022 |
31 | 010053 | 9999081330 | 9999081427 |
32 | 010055 | 9999062516 | 9999062428 |
33 | 020006 | 9999010818 9999010905 | 9999010828 |
34 | 020007 | 9999010926 |
|
35 | 020008 | 9999011005 | 9999011003 |
36 | 020010 | 9999011128 |
|
37 | 020011 | 9999011204 |
|
38 | 020012 | 9999011213 |
|
39 | 020015 | 9999011321 | 9999011317 |
40 | 020016 | 9999011422 |
|
41 | 020019 | 9999011512 9999011524 | 9999011513 9999011509 |
42 | 020022 | 9999012014 9999011721 9999011710 9999011814 | 9999011702 9999011804 9999011823 9999011830 |
43 | 010059 | 9999064504 | 9999064928 |
44 | 010062 | 9999073317 |
|
45 | 010064 | 9999042818 | 9999042705 |
46 | 020027 | 9999012426 |
|
47 | 020033 | 9999012611 |
|
48 | 020038 | 9999012629 9999012705 |
|
49 | 020043 | 9999012801 |
|
50 | 020044 | 9999012806 9999012807 |
|
51 | 020045 | 9999013624 9999013212 9999013720 9999013121 9999012930 9999013418 9999013827 9999012813 9999012923 9999013022 9999013109 9999013120 | 9999012824 |
52 | 010065 | 9999083307 9999083310 9999083316 | 9999083313 |
53 | 010066 | 9999083515 |
|
54 | 010067 | 9999084207 | 9999084202 |
55 | 010069 | 9999084410 | 9999084413 |
56 | 010070 | 9999043303 | 9999043421 |
57 | 010071 | 9999085016 9999085011 9999085007 | 9999085006 9999084323 |
58 | 010072 | 9999071008 | 9999071116 |
59 | 010073 | 9999082516 9999082529 9999082211 |
|
60 | 020046 | 9999014419 | 9999020502 9999020614 9999021326 9999021515 |
根据《合肥市2013年上半年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,笔试(合成)成绩设定最低分数线50分(报考艺术、体育类专业岗位的考生成绩须达到45分),未达到最低分数线的考生不得进入下一环节和资格复审没有合格人员等情况,核减以下岗位:010016、010051、020018、020024、020025、020026、020028、020032、020033、020034、020036、020037、020039、020040、020041、020042、030002。
特此公告。
合肥市人力资源和社会保障局
二0一三年五月十五日