安徽教师招考网相关[公职招考] 信息“合肥市肥西县2019年部分县直医疗机构公开招聘专业技术人员拟聘人员公示”由肥西县卫生健康委员会发布 ,更多肥西县卫生健康委员会,县直医疗机构公开招聘,拟聘人员公示信息,
根据《肥西县2019年部分县直医疗机构公开招聘专业技术人员公告》规定,经过网上报名与资格初审、笔试、资格复审、面试、体检和考察等程序确定以下39人为拟聘人员(名单附后),现面向社会公示。公示时间为2019年5月15日至5月21日。公示期间如对拟聘人员有任何异议,可向县人力资源和社会保障局、县纪委监委和县卫健委反映。
肥西县人社局 0551—68841917
肥西县纪委监委 0551—68859589
肥西县卫健委 0551—68852060
拟聘人员务必于2019年5月22日(周三)上午9:00携带本人身份证到肥西县卫生健康委员会4楼组织人事科报到(上派镇包公路1号健康大厦),由县卫健委按公告规定分配至招聘单位,逾期责任自负。
拟聘人员名单:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 合成成绩 |
1 | 190201_工作人员 | 卫金龙 | 男 | 1903000107 | 68.10 |
2 | 190201_工作人员 | 吴自益 | 男 | 1903000103 | 60.66 |
3 | 190201_工作人员 | 吴壮壮 | 男 | 1903000101 | 60.04 |
4 | 190201_工作人员 | 王敏 | 男 | 1903000102 | 59.48 |
5 | 190202_工作人员 | 李庆一 | 男 | 1903000128 | 72.08 |
6 | 190202_工作人员 | 梁洁 | 女 | 1903000118 | 70.04 |
7 | 190203_工作人员 | 万如云 | 女 | 1903000712 | 77.72 |
8 | 190203_工作人员 | 颜春雅 | 女 | 1903000330 | 77.16 |
9 | 190203_工作人员 | 郭亚运 | 女 | 1903000515 | 76.78 |
10 | 190203_工作人员 | 徐丽丽 | 女 | 1903000216 | 76.12 |
11 | 190203_工作人员 | 盛夏 | 女 | 1903000521 | 76.12 |
12 | 190203_工作人员 | 葛海涛 | 女 | 1903000220 | 75.80 |
13 | 190203_工作人员 | 杨飞 | 女 | 1903000619 | 75.22 |
14 | 190203_工作人员 | 潘婷婷 | 女 | 1903000202 | 75.10 |
15 | 190203_工作人员 | 张微微 | 女 | 1903000718 | 74.68 |
16 | 190203_工作人员 | 张馨 | 女 | 1903000614 | 74.58 |
17 | 190203_工作人员 | 刘云 | 女 | 1903000621 | 74.40 |
18 | 190203_工作人员 | 宣玉蓉 | 女 | 1903000410 | 74.00 |
19 | 190203_工作人员 | 钱俊泽 | 女 | 1903000507 | 73.98 |
20 | 190203_工作人员 | 王玉洁 | 女 | 1903000203 | 73.98 |
21 | 190203_工作人员 | 龙莎莎 | 女 | 1903000719 | 73.80 |
22 | 190203_工作人员 | 鲍遥 | 女 | 1903000225 | 73.30 |
23 | 190204_工作人员 | 钱进 | 男 | 1903000807 | 74.88 |
24 | 190204_工作人员 | 陈宗传 | 男 | 1903000804 | 59.26 |
25 | 190205_工作人员 | 倪文娟 | 女 | 1903001027 | 70.22 |
26 | 190205_工作人员 | 赵洁 | 男 | 1903000903 | 69.68 |
27 | 190205_工作人员 | 苏彤 | 女 | 1903000822 | 69.60 |
28 | 190206_工作人员 | 张珊珊 | 女 | 1903001122 | 65.38 |
29 | 190207_工作人员 | 陈薪州 | 男 | 1903001227 | 72.90 |
30 | 190208_工作人员 | 高林 | 女 | 1903001325 | 61.78 |
31 | 190209_工作人员 | 刘倩 | 女 | 1903001326 | 58.48 |
32 | 190211_工作人员 | 赵倩雯 | 女 | 1903001618 | 82.70 |
33 | 190211_工作人员 | 储文意 | 女 | 1903001628 | 80.74 |
34 | 190211_工作人员 | 曹慧珠 | 女 | 1903001520 | 79.34 |
35 | 190212_工作人员 | 程敏 | 女 | 1903001713 | 77.50 |
36 | 190212_工作人员 | 黄金枝 | 女 | 1903001804 | 76.74 |
37 | 190212_工作人员 | 杨勋桃 | 女 | 1903001811 | 75.98 |
38 | 190213_工作人员 | 李灵慧 | 女 | 1903002011 | 76.06 |
39 | 190213_工作人员 | 王雪梅 | 女 | 1903001918 | 75.94 |
肥西县卫生健康委员会
2019年5月15日