- 安徽省2021年上半年中小学教师资格认定公告汇总
时间:2021-03-30 16:01:26 编辑:师出教育 点击:次
注:“红色字体”表示教师资格证认证公告已经发布
| 安徽省2021年上半年中小学教师资格认定公告 | ||||
| 地市 | 第一次认定公告 | 第二次认定公告 | 申报时间 | 现场确认 |
| 合肥 | 合肥市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日 | |
| 瑶海区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日 | ||
| 新站区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日 | ||
| 包河区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日 | ||
| 庐阳区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月7日至5月8日 6月29日 | ||
| 蜀山区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日 | ||
| 经开区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日 | ||
| 高新区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月7日 6月29日 | ||
| 长丰县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日 | ||
| 肥东县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日 | ||
| 肥西县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月7日至5月8日 6月29日 | ||
| 庐江县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日 | ||
| 巢湖市 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日 | ||
| 芜湖 | 芜湖市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月10日至5月14日 7月5日至7月9日 | |
| 镜湖区 | 镜湖区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月10日至5月14日 7月5日至7月9日 | |
| 弋江区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月10日至5月14日 7月5日至7月9日 | ||
| 鸠江区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月10日至5月14日 7月5日至7月9日 | ||
| 三山区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月10日至5月14日 7月5日至7月9日 | ||
| 湾沚区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月10日至5月14日 7月5日至7月9日 | ||
| 繁昌县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | ||
| 南陵县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月30日 7月5日至7月9日 | ||
| 无为市 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月10日至5月14日 7月5日至7月9日 | ||
| 经开区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月10日至5月14日 7月5日至7月9日 | ||
| 蚌埠 | 蚌埠市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 7月6日至7月8日 | |
| 蚌山区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 7月6日至7月8日 | ||
| 禹会区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 7月6日至7月8日 | ||
| 淮上区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 7月6日至7月8日 | ||
| 龙子湖区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 7月6日至7月8日 | ||
| 五河县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 7月6日至7月8日 | ||
| 固镇县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 7月6日至7月8日 | ||
| 怀远县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 7月6日至7月8日 | ||
| 淮南 | 淮南市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | |
| 大通区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | ||
| 田家庵区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月28日 6月30日 | ||
| 谢家集区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | ||
| 八公山区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | ||
| 毛集区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月28日 6月30日 | ||
| 潘集区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | ||
| 寿县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | ||
| 凤台县 | 凤台县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | |
| 马鞍山 | 马鞍山市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月28日至4月30日 7月5日至7月8日 | |
| 花山区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月15日至4月24日 6月21日至6月30日 | ||
| 雨山区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月28日至4月30日 7月5日至7月7日 | ||
| 博望区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月10日至5月14日 7月5日至7月9日 | ||
| 含山县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月11日至5月13日 7月5日至7月9日 | ||
| 当涂县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月28日至4月30日 7月6日至7月8日 | ||
| 和县 | ||||
| 淮北 | 淮北市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月25日至4月30日 6月29日至7月1日 | |
| 杜集区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月25日至4月26日 6月29日至6月30日 | ||
| 相山区 | 4月13日至4月24日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月29日至7月1日 | ||
| 烈山区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月28日 6月23日至6月24日 | ||
| 濉溪县 | 4月13日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 6月30日至7月1日 | ||
| 铜陵 | 铜陵市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 6月29日至7月2日 | |
| 铜官区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月29日至7月2日 | ||
| 郊区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月28日 6月29日至6月30日 | ||
| 义安区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 6月29日至7月2日 | ||
| 枞阳县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月28日 6月29日至6月30日 | ||
| 安庆 | 安庆市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 7月6日至7月8日 | |
| 迎江区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月28日 6月29日至6月30日 | ||
| 大观区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月19日至4月23日 6月25日至6月29日 | ||
| 经开区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月28日至4月30日 7月7日至7月9日 | ||
| 宜秀区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月30日 7月6日至7月8日 | ||
| 怀宁县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月28日 6月29日至7月1日 | ||
| 潜山市 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 7月6日至7月8日 | ||
| 太湖县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月19日至4月28日 6月22日至7月7日 | ||
| 宿松县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月7日至5月8日 7月7日至7月8日 | ||
| 望江县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月27日 6月29日至6月30日 | ||
| 岳西县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月30日 7月5日至7月9日 | ||
| 桐城市 | 桐城市 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月28日(桐城师专学生) 4月29日(社会人员) | |
| 黄山 | 黄山市直 | 4月12日至4月23日 | 6月24日至7月2日 | |
| 屯溪区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月21日至4月29日 6月24日至7月2日 | ||
| 黄山区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月21日至4月29日 6月24日至7月2日 | ||
| 徽州区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月21日至4月29日 6月24日至7月2日 | ||
| 歙县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月21日至4月29日 6月24日至7月2日 | ||
| 休宁县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月21日至4月29日 6月24日至7月2日 | ||
| 黟县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月21日至4月29日 6月24日至7月2日 | ||
| 祁门县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月21日至4月29日 6月24日至7月2日 | ||
| 阜阳 | 阜阳市直 | 4月12日至4月23日 | 4月26日至4月28日 | |
| 颍州区 | 颍州区 | 4月12日至4月23日 | 4月26日至4月28日 | |
| 颍东区 | 颍东县 | 4月12日至4月23日 | 4月27日至4月29日 | |
| 颍泉区 | 颍泉县 | 4月12日至4月23日 | 4月27日至4月30日 | |
| 临泉县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月24日至4月29日 7月3日至7月4日 | ||
| 太和县 | 太和县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月17日至5月26日 7月19日至7月28日 | |
| 阜南县 | 阜南县 | 4月12日至4月23日 | 4月26日至4月29日 | |
| 颍上县 | 颍上县 | 4月12日至4月23日 | 4月25日至4月30日 | |
| 界首市 | ||||
| 宿州 | 宿州市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月28日至4月29日 7月1日至7月2日 | |
| 埇桥区 | ||||
| 砀山县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月25日至4月29日 6月29日至7月1日 | ||
| 萧县 | 第一次 4月12日至4月23日 | 第一次 4月26日至4月29日 | ||
| 灵璧县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至5月1日 6月28日至7月4日 | ||
| 泗县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月28日至4月30日 7月7日至7月9日 | ||
| 滁州 | 滁州市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | |
| 琅琊区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | ||
| 南谯区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | ||
| 来安县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | ||
| 全椒县 | 4月15日至4月25日 6月18日至6月28日 | 4月28日至4月29日 6月30日 | ||
| 定远县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月13日至4月25日 6月19日至6月29日 | ||
| 凤阳县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | ||
| 天长市 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | ||
| 明光市 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月30日 | ||
| 六安 | 六安市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月16日后发布 | |
| 金安区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月19日至4月30日 6月21日至6月28日 | ||
| 裕安区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月19日至4月30日 6月21日至6月29日 | ||
| 叶集区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月15日至4月29日 6月21日至7月2日 | ||
| 霍邱县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月19日至4月30日 6月21日至6月30日 | ||
| 舒城县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月29日 7月1日至7月2日 | ||
| 金寨县 | 金寨县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月30日 6月29日至7月2日 | |
| 霍山县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月25日至4月30日 6月29日至7月2日 | ||
| 宣城 | 宣城市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月24日至4月25日 6月29日至6月30日 | |
| 宣州区 | 4月12日至4月23日 | 4月26日至4月30日 6月29日至7月2日 | ||
| 郎溪县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月27日 6月29日至6月30日 | ||
| 广德市 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月13日至4月30日 6月21日至6月30日 | ||
| 泾县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月27日 6月29日至6月30日 | ||
| 绩溪县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月29日至4月30日 7月19日至7月20日 | ||
| 旌德县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月29日至4月30日 6月29日至6月30日 | ||
| 宁国市 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月28日至4月29日 7月7日至7月8日 | ||
| 池州 | 池州市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月29日至6月30日 | |
| 贵池区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 6月29日至6月30日 | ||
| 东至县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月8日 6月29日至6月30日 | ||
| 石台县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 5月6日至5月7日 6月29日至6月30日 | ||
| 青阳县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月29日 7月5日至7月6日 | ||
| 亳州 | 亳州市直 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月24日至4月26日 | |
| 谯城区 | 谯城区 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月27日至4月30日 | |
| 涡阳县 | 涡阳县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月28日 | |
| 蒙城县 | 蒙城县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月28日 | |
| 利辛县 | 利辛县 | 4月12日至4月23日 6月18日至6月28日 | 4月26日至4月28日 | |
手机扫一扫查看本页


