安徽教师招考网相关[特岗教师] 信息“望江县2022年招聘“特岗”教师面试成绩、总成绩公示”由官方发布 ,更多望江县,2022年招聘,“特岗”教师,面试成绩,总成绩公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
| 望江县2022年招聘“特岗”教师面试成绩、总成绩公示 | ||||
| 准考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 10817311 | 初中数学 | 92.5 | 85.0 | 91.00 |
| 10816310 | 初中数学 | 89 | 86.5 | 88.50 |
| 10816329 | 初中数学 | 89 | 84.3 | 88.06 |
| 10817417 | 初中数学 | 88.5 | 86.0 | 88.00 |
| 10815805 | 初中数学 | 88.5 | 84.5 | 87.70 |
| 10804529 | 初中物理 | 82 | 84.8 | 82.56 |
| 10804518 | 初中物理 | 73.5 | 85.2 | 75.84 |
| 10801814 | 初中英语 | 90.5 | 88.4 | 90.08 |
| 10802519 | 初中英语 | 88.5 | 87.8 | 88.36 |
| 10804111 | 初中英语 | 86.5 | 85.7 | 86.34 |
| 10803211 | 初中英语 | 86.5 | 83.4 | 85.88 |
| 10811020 | 初中语文 | 78 | 缺 | 缺 |
| 10810418 | 初中语文 | 83 | 86.9 | 83.78 |
| 10810927 | 初中语文 | 82 | 87.3 | 83.06 |
| 10810929 | 初中语文 | 83 | 82.8 | 82.96 |
| 10810217 | 初中语文 | 79.5 | 87.6 | 81.12 |
| 10810305 | 初中语文 | 79.5 | 83.2 | 80.24 |
| 10810108 | 初中语文 | 77.5 | 83.8 | 78.76 |
| 10809810 | 初中语文 | 77.5 | 80.9 | 78.18 |
| 10818201 | 小学科学 | 94.5 | 85.1 | 92.62 |
| 10818226 | 小学科学 | 87 | 82.2 | 86.04 |
| 10805525 | 小学美术 | 85.5 | 85.2 | 85.44 |
| 10805508 | 小学美术 | 83 | 82.8 | 82.96 |
| 10805217 | 小学美术 | 83 | 81.5 | 82.70 |
| 10806204 | 小学美术 | 82.5 | 81.5 | 82.30 |
| 10806115 | 小学美术 | 82.5 | 77.8 | 81.56 |
| 10815025 | 小学数学A组 | 93 | 缺 | 缺 |
| 10815301 | 小学数学A组 | 91 | 缺 | 缺 |
| 10813720 | 小学数学A组 | 94 | 86.7 | 92.54 |
| 10814301 | 小学数学A组 | 93.5 | 86.4 | 92.08 |
| 10813716 | 小学数学A组 | 92 | 87.8 | 91.16 |
| 10815003 | 小学数学A组 | 92 | 86.8 | 90.96 |
| 10812817 | 小学数学A组 | 92 | 84.5 | 90.50 |
| 10812826 | 小学数学A组 | 91.5 | 85.1 | 90.22 |
| 10814212 | 小学数学A组 | 90 | 88.0 | 89.60 |
| 10813521 | 小学数学A组 | 90 | 86.7 | 89.34 |
| 10813902 | 小学数学A组 | 90 | 84.5 | 88.90 |
| 10813314 | 小学数学A组 | 90 | 81.7 | 88.34 |
| 10813505 | 小学数学A组 | 90 | 79.9 | 87.98 |
| 10815430 | 小学数学A组 | 90 | 78.8 | 87.76 |
| 10813415 | 小学数学B组 | 93 | 86.8 | 91.76 |
| 10814921 | 小学数学B组 | 92.5 | 88.6 | 91.72 |
| 10814919 | 小学数学B组 | 93 | 84.2 | 91.24 |
| 10813112 | 小学数学B组 | 92.5 | 86.1 | 91.22 |
| 10813402 | 小学数学B组 | 91 | 87.7 | 90.34 |
| 10813618 | 小学数学B组 | 91 | 87.6 | 90.32 |
| 10814222 | 小学数学B组 | 90.5 | 85.5 | 89.50 |
| 10814114 | 小学数学B组 | 90.5 | 83.6 | 89.12 |
| 10811628 | 小学体育与健康A组 | 81.5 | 缺 | 缺 |
| 10812129 | 小学体育与健康A组 | 81 | 85.7 | 81.94 |
| 10811213 | 小学体育与健康A组 | 79.5 | 84.3 | 80.46 |
| 10811701 | 小学体育与健康A组 | 79.5 | 82.7 | 80.14 |
| 10811517 | 小学体育与健康B组 | 88 | 85.5 | 87.50 |
| 10811215 | 小学体育与健康B组 | 81 | 85.3 | 81.86 |
| 10811209 | 小学体育与健康B组 | 81.5 | 82.5 | 81.70 |
| 10811405 | 小学体育与健康B组 | 76 | 85.2 | 77.84 |
| 10820211 | 小学心理健康 | 88.5 | 86.7 | 88.14 |
| 10820201 | 小学心理健康 | 87 | 84.5 | 86.50 |
| 10820122 | 小学心理健康 | 86 | 85.1 | 85.82 |
| 10820124 | 小学心理健康 | 84.5 | 85.7 | 84.74 |
| 10820118 | 小学心理健康 | 84.5 | 84.0 | 84.40 |
| 10820215 | 小学心理健康 | 84.5 | 83.9 | 84.38 |
| 10818604 | 小学信息科技 | 85 | 84.4 | 84.88 |
| 10818715 | 小学信息科技 | 83.5 | 84.3 | 83.66 |
| 10818626 | 小学信息科技 | 82 | 84.9 | 82.58 |
| 10818627 | 小学信息科技 | 81 | 84.8 | 81.76 |
| 10819319 | 小学音乐 | 81.5 | 83.9 | 81.98 |
| 10819629 | 小学音乐 | 81 | 80.6 | 80.92 |
| 10819507 | 小学音乐 | 74.5 | 86.6 | 76.92 |
| 10819703 | 小学音乐 | 74 | 85.0 | 76.20 |
| 10800417 | 小学英语A组 | 91 | 87.3 | 90.26 |
| 10800915 | 小学英语A组 | 88.5 | 87.1 | 88.22 |
| 10800302 | 小学英语A组 | 87 | 87.6 | 87.12 |
| 10801022 | 小学英语A组 | 86.5 | 87.0 | 86.60 |
| 10801002 | 小学英语A组 | 86.5 | 86.9 | 86.58 |
| 10801608 | 小学英语A组 | 87 | 84.8 | 86.56 |
| 10801610 | 小学英语A组 | 86 | 87.1 | 86.22 |
| 10800702 | 小学英语A组 | 85 | 85.6 | 85.12 |
| 10800501 | 小学英语B组 | 87 | 87.0 | 87.00 |
| 10801416 | 小学英语B组 | 86.5 | 88.5 | 86.90 |
| 10800418 | 小学英语B组 | 87 | 85.9 | 86.78 |
| 10800314 | 小学英语B组 | 86 | 87.1 | 86.22 |
| 10807904 | 小学语文A组 | 78.5 | 缺 | 缺 |
| 10807522 | 小学语文A组 | 77.5 | 缺 | 缺 |
| 10806914 | 小学语文A组 | 82 | 83.9 | 82.38 |
| 10808114 | 小学语文A组 | 79.5 | 84.6 | 80.52 |
| 10806924 | 小学语文A组 | 79 | 86.2 | 80.44 |
| 10808516 | 小学语文A组 | 79 | 83.7 | 79.94 |
| 10807914 | 小学语文A组 | 80 | 78.9 | 79.78 |
| 10808014 | 小学语文A组 | 79 | 82.2 | 79.64 |
| 10808912 | 小学语文A组 | 78.5 | 83.9 | 79.58 |
| 10808023 | 小学语文A组 | 79.5 | 79.0 | 79.40 |
| 10807919 | 小学语文A组 | 78 | 78.9 | 78.18 |
| 10807423 | 小学语文B组 | 77.5 | 缺 | 缺 |
| 10808419 | 小学语文B组 | 83 | 85.4 | 83.48 |
| 10807727 | 小学语文B组 | 81.5 | 83.0 | 81.80 |
| 10809217 | 小学语文B组 | 81.5 | 82.8 | 81.76 |
| 10806925 | 小学语文B组 | 80.5 | 86.1 | 81.62 |
| 10806913 | 小学语文B组 | 80.5 | 83.0 | 81.00 |
| 10808610 | 小学语文B组 | 79 | 83.8 | 79.96 |
| 10807010 | 小学语文B组 | 79.5 | 78.7 | 79.34 |
| 10807414 | 小学语文B组 | 78.5 | 79.1 | 78.62 |
| 10809008 | 小学语文B组 | 78.5 | 75.7 | 77.94 |
加入2025特岗教师备考微信群