安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年寿县新任教师招聘专业测试成绩公告”由发布 ,更多2016年寿县新任教师招聘专业测试成绩公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
| 2016年寿县新任教师招聘专业测试成绩公告 | |||
| 座位号 | 招聘单位 | 学段学科 | 专业测试成绩 |
| 50407625 | 寿县第一中学 | 高中语文 | 90.40 |
| 50407627 | 寿县第一中学 | 高中语文 | 83.20 |
| 50407726 | 寿县第一中学 | 高中语文 | 78.40 |
| 50407629 | 寿县第一中学 | 高中语文 | 83.60 |
| 50407624 | 寿县第一中学 | 高中语文 | 83.60 |
| 50407708 | 寿县第一中学 | 高中语文 | 88.20 |
| 50408320 | 寿县第一中学 | 高中数学 | 84.20 |
| 50408223 | 寿县第一中学 | 高中数学 | 83.50 |
| 50408301 | 寿县第一中学 | 高中数学 | 80.90 |
| 50408330 | 寿县正阳中学 | 高中数学 | 81.30 |
| 50408224 | 寿县正阳中学 | 高中数学 | 83.20 |
| 50408304 | 寿县隐贤中学 | 高中数学 | 77.80 |
| 50408311 | 寿县隐贤中学 | 高中数学 | 81.60 |
| 50409611 | 寿县第一中学 | 高中英语 | 78.00 |
| 50409519 | 寿县第一中学 | 高中英语 | 84.60 |
| 50409530 | 寿县第一中学 | 高中英语 | 85.60 |
| 50409707 | 寿县第二中学 | 高中英语 | 83.60 |
| 50409524 | 寿县第二中学 | 高中英语 | 82.60 |
| 50409725 | 寿县第二中学 | 高中英语 | 82.40 |
| 50411820 | 寿县第一中学 | 高中物理 | 88.80 |
| 50411826 | 寿县第一中学 | 高中物理 | 88.60 |
| 50411726 | 寿县安丰中学 | 高中物理 | 88.60 |
| 50411725 | 寿县安丰中学 | 高中物理 | 76.60 |
| 50411818 | 寿县安丰中学 | 高中物理 | 87.80 |
| 50407305 | 寿县第一中学 | 高中化学 | 89.80 |
| 50407324 | 寿县第一中学 | 高中化学 | 87.20 |
| 50407304 | 寿县第一中学 | 高中化学 | 88.20 |
| 50407228 | 寿县安丰中学 | 高中化学 | 88.90 |
| 50407307 | 寿县安丰中学 | 高中化学 | 84.20 |
| 50407325 | 寿县安丰中学 | 高中化学 | 84.20 |
| 50410011 | 寿县第一中学 | 高中生物 | 88.60 |
| 50410014 | 寿县第一中学 | 高中生物 | 85.80 |
| 50409921 | 寿县第一中学 | 高中生物 | 86.80 |
| 50409924 | 寿县第一中学 | 高中生物 | 87.00 |
| 50410012 | 寿县安丰中学 | 高中生物 | 87.60 |
| 50410007 | 寿县安丰中学 | 高中生物 | 78.60 |
| 50411419 | 寿县第二中学 | 高中政治 | 86.60 |
| 50411507 | 寿县第二中学 | 高中政治 | 77.60 |
| 50411423 | 寿县第二中学 | 高中政治 | 84.20 |
| 50411213 | 寿县迎河中学 | 高中历史 | 84.20 |
| 50410902 | 寿县第二中学 | 高中地理 | 86.40 |
| 50410904 | 寿县第二中学 | 高中地理 | 86.00 |
| 50410901 | 寿县第二中学 | 高中地理 | 82.40 |
| 50407022 | 寿县第二中学 | 心理健康教育 | 81.80 |
| 50407027 | 寿县第二中学 | 心理健康教育 | 76.60 |
寿县人力资源和社会保障局 寿县教育局 2016年8月8日 | |||
加入2025教师招考备考微信群