安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2014年合肥市肥东县招聘中小学教师总成绩公告”由 发布 ,更多信息,
现将肥东县2014年招聘中小学教师总成绩公告如下:
报考岗位 | 报考学科 | 座位号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
肥东一中 | 高中语文 | 30154510 | 96.4 | 84.67 | 82.07 |
肥东一中 | 高中语文 | 30154426 | 96.2 | 81.00 | 80.50 |
肥东一中 | 高中语文 | 30154430 | 92.2 | 85.00 | 80.10 |
肥东一中 | 高中语文 | 30154503 | 93.8 | 80.67 | 79.17 |
肥东一中 | 高中语文 | 30154504 | 94.6 | 78.00 | 78.50 |
肥东一中 | 高中语文 | 30154419 | 96.2 | 75.67 | 78.37 |
肥东一中 | 高中物理 | 30157430 | 93.4 | 87.67 | 81.77 |
肥东一中 | 高中物理 | 30157424 | 97.6 | 80.00 | 80.80 |
肥东一中 | 高中物理 | 30157415 | 84.2 | 86.33 | 76.63 |
肥东一中 | 高中物理 | 30157416 | 83.8 | 83.00 | 75.10 |
肥东一中 | 高中物理 | 30157428 | 80 | 84.67 | 73.87 |
肥东一中 | 高中物理 | 30157417 | 77.4 | 84.00 | 72.30 |
肥东一中 | 高中数学 | 30155603 | 90.6 | 79.67 | 77.17 |
肥东一中 | 高中数学 | 30155601 | 91.6 | 77.67 | 76.87 |
肥东一中 | 高中数学 | 30155520 | 89 | 75.33 | 74.63 |
肥东一中 | 高中生物 | 30159018 | 107.2 | 80.00 | 85.60 |
肥东一中 | 高中生物 | 30159024 | 101.2 | 79.00 | 82.20 |
肥东一中 | 高中生物 | 30159030 | 101.6 | 78.00 | 82.00 |
肥东一中 | 高中生物 | 30159014 | 100.8 | 78.67 | 81.87 |
肥东一中 | 高中生物 | 30159003 | 101 | 78.00 | 81.70 |
肥东一中 | 高中生物 | 30159107 | 100.8 | 76.00 | 80.80 |
肥东一中 | 高中化学 | 30158223 | 93.4 | 81.33 | 79.23 |
肥东一中 | 高中化学 | 30158229 | 84.8 | 83.83 | 75.93 |
肥东一中 | 高中化学 | 30158228 | 74.2 | 74.67 | 66.97 |
肥东县教体局 | 小学英语 | 10128712 | 103.7 | 82.00 | 84.65 |
肥东县教体局 | 小学英语 | 10128729 | 104.6 | 77.67 | 83.37 |
肥东县教体局 | 小学英语 | 10128710 | 94.5 | 80.00 | 79.25 |
肥东县教体局 | 小学英语 | 10128725 | 97 | 76.00 | 78.90 |
肥东县教体局 | 小学英语 | 10128619 | 97.5 | 74.00 | 78.35 |
肥东县教体局 | 小学英语 | 10128724 | 95.9 | 74.33 | 77.68 |
肥东县教体局 | 小学音乐 | 10136405 | 87.6 | 74.00 | 73.40 |
肥东县教体局 | 小学音乐 | 10136403 | 89.4 | 67.00 | 71.50 |
肥东县教体局 | 小学音乐 | 10136407 | 78.4 | 79.00 | 70.80 |
肥东县教体局 | 小学音乐 | 10136406 | 78 | 74.67 | 68.87 |
肥东县教体局 | 小学音乐 | 10136329 | 75.7 | 76.00 | 68.25 |
肥东县教体局 | 小学音乐 | 10136404 | 70 | 75.00 | 65.00 |
肥东县教体局 | 小学信息技术 | 10139804 | 91 | 86.00 | 79.90 |
肥东县教体局 | 小学信息技术 | 10139810 | 94.2 | 81.67 | 79.77 |
肥东县教体局 | 小学信息技术 | 10139802 | 94.6 | 78.67 | 78.77 |
肥东县教体局 | 小学信息技术 | 10139811 | 95.4 | 77.33 | 78.63 |
肥东县教体局 | 小学信息技术 | 10139807 | 90 | 78.67 | 76.47 |
肥东县教体局 | 小学信息技术 | 10139808 | 90.4 | 76.67 | 75.87 |
肥东县教体局 | 小学信息技术 | 10139806 | 87.2 | 70.67 | 71.87 |
肥东县教体局 | 小学信息技术 | 10139816 | 89.2 | 66.33 | 71.13 |
肥东县教体局 | 小学信息技术 | 10139803 | 85.6 | 69.00 | 70.40 |
肥东县教体局 | 小学体育(体育与健康) | 10138602 | 78.8 | 80.87 | 71.75 |
肥东县教体局 | 小学体育(体育与健康) | 10138525 | 82 | 76.73 | 71.69 |
肥东县教体局 | 小学体育(体育与健康) | 10138524 | 80 | 75.13 | 70.05 |
肥东县教体局 | 小学体育(体育与健康) | 10138603 | 79.4 | 75.13 | 69.75 |
肥东县教体局 | 小学体育(体育与健康) | 10138528 | 79.2 | 73.47 | 68.99 |
肥东县教体局 | 小学体育(体育与健康) | 10138601 | 79.3 | 71.00 | 68.05 |
肥东县教体局 | 小学体育(体育与健康) | 10138604 | 73 | 78.13 | 67.75 |
肥东县教体局 | 小学体育(体育与健康) | 10138529 | 76.1 | 71.83 | 66.78 |
肥东县教体局 | 小学体育(体育与健康) | 10138523 | 70.6 | 70.51 | 63.50 |
肥东县教体局 | 小学美术 | 10133426 | 97.4 | 89.67 | 84.57 |
肥东县教体局 | 小学美术 | 10133427 | 92.8 | 80.00 | 78.40 |
肥东县教体局 | 小学美术 | 10133510 | 96.3 | 75.33 | 78.28 |
肥东县教体局 | 小学美术 | 10133425 | 90.6 | 74.00 | 74.90 |
肥东县教体局 | 小学美术 | 10133429 | 92 | 70.67 | 74.27 |
肥东县教体局 | 小学美术 | 10133506 | 88.8 | 78.33 | 75.73 |
肥东县教育体育局
肥东县人力资源和社会保障局
2014年8月9日