安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2014年度桐城市中小学新任教师公开招聘考试总成绩公布”由 发布 ,更多信息,
根据《2014年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将2014年度桐城市中小学新任教师考试总成绩公布如下:
2014年度桐城市中小学新任教师公开招聘考试成绩汇总表
身份证号 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 百分制笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
340881********0348 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 78.83 | 1 | 73.80 | 76.82 |
340881********5621 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 79.50 | 2 | 85.00 | 81.70 |
410825********4041 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 84.50 | 3 | 83.00 | 83.90 |
340881********5928 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 83.83 | 4 | 76.60 | 80.94 |
420117********314X | 340881001001 | 小学 | 语文 | 81.00 | 5 | 77.00 | 79.40 |
340881********0141 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 76.83 | 6 | 69.20 | 73.78 |
340881********2894 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 80.67 | 7 | 83.40 | 81.76 |
340821********2800 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 77.17 | 8 | 72.40 | 75.26 |
340881********1423 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 78.83 | 9 | 72.00 | 76.10 |
340881********2426 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 80.83 | 10 | 72.20 | 77.38 |
342623********8568 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 76.83 | 11 | 69.80 | 74.02 |
340881********1926 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 80.00 | 12 | 78.20 | 79.28 |
340881********5141 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 79.83 | 13 | 68.40 | 75.26 |
340881********0064 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 79.50 | 14 | 65.80 | 74.02 |
340881********142X | 340881001001 | 小学 | 语文 | 75.50 | 15 | 64.40 | 71.06 |
340881********5325 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 78.67 | 16 | 77.40 | 78.16 |
340881********1825 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 75.83 | 17 | 73.80 | 75.02 |
340881********2525 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 76.50 | 18 | 66.60 | 72.54 |
340881********0629 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 76.33 | 19 | 71.00 | 74.20 |
340881********4329 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 75.50 | 21 | 74.20 | 74.98 |
340881********6522 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 76.00 | 22 | 74.40 | 75.36 |
340881********4319 | 340881001001 | 小学 | 语文 | 77.17 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
340881********0220 | 340881001002 | 小学 | 语文 | 77.67 | 2 | 80.00 | 78.60 |
340881********3325 | 340881001002 | 小学 | 语文 | 68.50 | 3 | 63.60 | 66.54 |
340881********1448 | 340881001002 | 小学 | 语文 | 75.83 | 4 | 69.20 | 73.18 |
340881********0221 | 340881001002 | 小学 | 语文 | 79.33 | 5 | 73.40 | 76.96 |
340881********2714 | 340881001002 | 小学 | 语文 | 64.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
340881********0627 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 81.83 | 1 | 75.80 | 79.42 |
340828********6420 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 85.67 | 2 | 76.60 | 82.04 |
340881********1846 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 82.50 | 3 | 66.40 | 76.06 |
340823********251X | 340881001003 | 小学 | 数学 | 77.33 | 4 | 74.20 | 76.08 |
340823********2119 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 83.00 | 5 | 72.20 | 78.68 |
340824********3219 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 81.00 | 6 | 70.80 | 76.92 |
340881********1820 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 78.33 | 7 | 67.00 | 73.80 |
340821********521X | 340881001003 | 小学 | 数学 | 77.00 | 8 | 69.40 | 73.96 |
340881********0123 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 79.17 | 9 | 73.40 | 76.86 |
340823********1562 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 83.00 | 10 | 69.20 | 77.48 |
340881********1447 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 79.67 | 11 | 72.80 | 76.92 |
340881********6421 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 81.67 | 12 | 71.60 | 77.64 |
340881********0122 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 86.33 | 13 | 72.00 | 80.60 |
340881********3710 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 77.17 | 14 | 59.60 | 70.14 |
340822********1824 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 77.33 | 15 | 69.40 | 74.16 |
340822********1123 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 81.50 | 16 | 73.60 | 78.34 |
340811********5524 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 77.67 | 17 | 73.40 | 75.96 |
340824********1438 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 77.50 | 18 | 69.60 | 74.34 |
340881********4342 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 78.00 | 19 | 70.40 | 74.96 |
340822********2031 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 83.33 | 20 | 69.80 | 77.92 |
340803********2318 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 85.67 | 21 | 72.60 | 80.44 |
340823********2140 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 78.00 | 22 | 74.60 | 76.64 |
340881********3316 | 340881001003 | 小学 | 数学 | 83.33 | 23 | 71.80 | 78.72 |
340881********2833 | 340881001004 | 小学 | 数学 | 73.33 | 1 | 69.20 | 71.68 |
340823********2534 | 340881001004 | 小学 | 数学 | 76.83 | 2 | 74.40 | 75.86 |
340881********1246 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 76.42 | 1 | 68.00 | 73.05 |
340811********552X | 340881001005 | 小学 | 英语 | 78.92 | 2 | 70.80 | 75.67 |
340821********0045 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 78.58 | 3 | 70.60 | 75.39 |
340824********6642 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 75.75 | 4 | 65.00 | 71.45 |
340881********0025 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 78.67 | 5 | 64.80 | 73.12 |
340822********2662 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 73.58 | 6 | 64.80 | 70.07 |
340881********5169 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 77.08 | 7 | 66.40 | 72.81 |
340881********0047 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 74.00 | 8 | 64.20 | 70.08 |
340881********5125 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 76.25 | 9 | 62.00 | 70.55 |
340881********0126 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 75.83 | 10 | 65.60 | 71.74 |
340881********5660 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 73.42 | 11 | 69.20 | 71.73 |
340881********7024 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 74.25 | 12 | 66.20 | 71.03 |
340802********1128 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 75.83 | 13 | 66.40 | 72.06 |
340822********6261 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 74.58 | 14 | 64.60 | 70.59 |
340881********4320 | 340881001005 | 小学 | 英语 | 75.42 | 15 | 71.80 | 73.97 |
340881********7024 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 71.83 | 1 | 71.40 | 71.66 |
340881********7025 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 69.33 | 2 | 74.20 | 71.28 |
340881********4264 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 77.00 | 3 | 78.00 | 77.40 |
340881********4347 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 66.17 | 4 | 73.60 | 69.14 |
340881********0648 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 67.17 | 5 | 72.10 | 69.14 |
340881********7020 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 67.17 | 6 | 74.80 | 70.22 |
340881********4341 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 74.83 | 7 | 77.20 | 75.78 |
340824********5228 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 74.33 | 8 | 72.80 | 73.72 |
342601********0025 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 77.00 | 9 | 73.80 | 75.72 |
340881********2229 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 57.17 | 10 | 68.20 | 61.58 |
340881********0046 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 74.00 | 11 | 74.50 | 74.20 |
340881********7026 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 70.67 | 13 | 72.90 | 71.56 |
340881********7045 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 70.83 | 15 | 75.40 | 72.66 |
340881********2222 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 59.33 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
341003********0064 | 340881001006 | 小学 | 美术 | 55.33 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
340702********0027 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 63.67 | 1 | 75.60 | 68.44 |
340881********0123 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 58.33 | 3 | 82.20 | 67.88 |
340881********0042 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 70.50 | 4 | 86.00 | 76.70 |
340881********1213 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 51.83 | 5 | 64.60 | 56.94 |
340828********1422 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 64.33 | 7 | 77.80 | 69.72 |
340828********4850 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 60.00 | 8 | 79.20 | 67.68 |
340881********0848 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 67.50 | 9 | 69.40 | 68.26 |
340881********4325 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 67.50 | 10 | 83.60 | 73.94 |
340821********002X | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 72.33 | 11 | 82.20 | 76.28 |
342622********1635 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 68.33 | 12 | 76.60 | 71.64 |
340802********1140 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 81.50 | 13 | 83.80 | 82.42 |
340881********1240 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 65.17 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
340881********3928 | 340881001007 | 小学 | 音乐 | 55.17 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
340821********5236 | 340881001008 | 小学 | 体育 | 73.08 | 2 | 78.80 | 75.37 |
340822********0525 | 340881001008 | 小学 | 体育 | 71.50 | 3 | 81.80 | 75.62 |
340881********1811 | 340881001008 | 小学 | 体育 | 55.50 | 4 | 75.40 | 63.46 |
340811********4748 | 340881001008 | 小学 | 体育 | 67.33 | 5 | 82.60 | 73.44 |
340881********702X | 340881001008 | 小学 | 体育 | 68.92 | 6 | 82.40 | 74.31 |
340821********528X | 340881001008 | 小学 | 体育 | 59.67 | 7 | 74.60 | 65.64 |
340881********5314 | 340881001008 | 小学 | 体育 | 65.00 | 8 | 78.40 | 70.36 |
340821********5218 | 340881001008 | 小学 | 体育 | 50.92 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
340881********5641 | 340881001009 | 小学 | 信息技术 | 67.00 | 1 | 78.60 | 71.64 |
340822********2068 | 340881001009 | 小学 | 信息技术 | 63.00 | 2 | 72.00 | 66.60 |
340821********0046 | 340881001009 | 小学 | 信息技术 | 68.17 | 3 | 68.80 | 68.42 |
340827********5847 | 340881001009 | 小学 | 信息技术 | 66.67 | 4 | 70.00 | 68.00 |
340881********5627 | 340881001009 | 小学 | 信息技术 | 60.83 | 5 | 61.40 | 61.06 |
340828********1010 | 340881001009 | 小学 | 信息技术 | 74.00 | 6 | 64.60 | 70.24 |
340881********0123 | 340881001010 | 初中 | 英语 | 77.67 | 1 | 73.40 | 75.96 |
340881********7029 | 340881001010 | 初中 | 英语 | 77.33 | 2 | 57.80 | 69.52 |
340825********2827 | 340881001010 | 初中 | 英语 | 82.83 | 3 | 65.20 | 75.78 |
340881********0863 | 340881001010 | 初中 | 英语 | 81.33 | 4 | 77.80 | 79.92 |
340881********3723 | 340881001010 | 初中 | 英语 | 77.33 | 5 | 73.00 | 75.60 |
340811********5325 | 340881001010 | 初中 | 英语 | 82.00 | 6 | 70.60 | 77.44 |
340881********1423 | 340881001011 | 初中 | 英语 | 74.67 | 1 | 67.20 | 71.68 |
340803********2438 | 340881001011 | 初中 | 英语 | 70.17 | 2 | 64.20 | 67.78 |
341226********4743 | 340881001012 | 初中 | 音乐 | 61.67 | 1 | 74.00 | 66.60 |
341225********7924 | 340881001012 | 初中 | 音乐 | 57.17 | 2 | 78.80 | 65.82 |
340881********0220 | 340881001012 | 初中 | 音乐 | 66.83 | 3 | 82.00 | 72.90 |
340824********0876 | 340881001013 | 初中 | 体育 | 53.83 | 1 | 73.40 | 61.66 |
340881********0811 | 340881001013 | 初中 | 体育 | 53.17 | 2 | 71.60 | 60.54 |
340821********0014 | 340881001013 | 初中 | 体育 | 55.92 | 3 | 79.60 | 65.39 |
342921********0417 | 340881001013 | 初中 | 体育 | 58.83 | 4 | 81.80 | 68.02 |
340881********5613 | 340881001013 | 初中 | 体育 | 58.50 | 5 | 83.40 | 68.46 |
340881********0028 | 340881001014 | 初中 | 信息技术 | 77.17 | 1 | 71.20 | 74.78 |
340881********5125 | 340881001014 | 初中 | 信息技术 | 74.17 | 2 | 64.00 | 70.10 |
340881********0137 | 340881001014 | 初中 | 信息技术 | 70.00 | 3 | 68.00 | 69.20 |
340881********2840 | 340881001014 | 初中 | 信息技术 | 60.33 | 4 | 58.20 | 59.48 |
340821********5217 | 340881001014 | 初中 | 信息技术 | 72.67 | 5 | 74.00 | 73.20 |
340122********0931 | 340881001015 | 初中 | 化学 | 63.67 | 1 | 68.00 | 65.40 |
340881********331X | 340881001015 | 初中 | 化学 | 65.17 | 2 | 79.80 | 71.02 |
340881********5117 | 340881001015 | 初中 | 化学 | 71.50 | 3 | 72.60 | 71.94 |
桐城市人力资源和社会保障局 桐城市教育局 2014年8月5日 |