安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2022年霍山县中小学新任教师公开招聘专业测试成绩、合成总成绩公示及体检通知”由官方发布 ,更多2022年,霍山县,中小学新任教师,公开招聘,专业测试,成绩,合成总成绩,公示,体检,通知信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2022年霍山县中小学新任教师公开招聘公告》要求,现将我县2022年中小学新任教师公开招聘专业测试成绩及合成总成绩予以公示。体检定于2022年8月8日进行,请入围体检考生于8月8日上午7:00前,携带本人身份证、笔试准考证赶到山城宾馆门口集中参加体检(需空腹、女生勿穿连衣裙)。
注意事项:入围考生近期务必注意休息并保持通讯畅通,如联系方式发生变化,请及时与霍山县教育局人事股(0564-5229936)取得联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
咨询电话:0564-5229936
监督电话:0564-5229917
附:2022年霍山县中小学新任教师公开招聘专业测试成绩及合成总成绩公示
霍山县教育局
霍山县人社局
2022年8月1日
附件:
2022年霍山县中小学新任教师公开招聘专业测试及合成总成绩公示
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 初中地理A | 202201120302 | 88.60 | 83.80 | 77.82 | 入围体检 |
| 2 | 初中地理A | 202201120304 | 86.80 | 78.04 | 74.62 | |
| 3 | 初中地理A | 202201120308 | 81.00 | 78.80 | 72.02 | |
| 4 | 初中地理B | 202201130314 | 88.00 | 82.02 | 76.81 | 入围体检 |
| 5 | 初中地理B | 202201130319 | 84.80 | 80.94 | 74.78 | |
| 6 | 初中地理B | 202201130317 | 78.80 | 83.90 | 72.96 | |
| 7 | 初中化学 | 202201150407 | 88.00 | 78.66 | 75.46 | 入围体检 |
| 8 | 初中化学 | 202201150430 | 86.20 | 78.36 | 74.44 | 入围体检 |
| 9 | 初中化学 | 202201150426 | 84.20 | 78.82 | 73.63 | 入围体检 |
| 10 | 初中化学 | 202201150330 | 84.20 | 78.80 | 73.62 | |
| 11 | 初中化学 | 202201150419 | 84.20 | 74.50 | 71.90 | |
| 12 | 初中化学 | 202201150328 | 76.70 | 75.14 | 68.41 | |
| 13 | 初中化学 | 202201150412 | 84.10 | 0.00 | 42.05 | |
| 14 | 初中化学 | 202201150406 | 83.30 | 0.00 | 41.65 | |
| 15 | 初中历史A | 202201100202 | 100.20 | 83.24 | 83.40 | 入围体检 |
| 16 | 初中历史A | 202201100214 | 101.60 | 81.10 | 83.24 | 入围体检 |
| 17 | 初中历史A | 202201100216 | 96.20 | 83.98 | 81.69 | 入围体检 |
| 18 | 初中历史A | 202201100211 | 93.20 | 83.44 | 79.98 | 入围体检 |
| 19 | 初中历史A | 202201100201 | 95.40 | 80.24 | 79.80 | |
| 20 | 初中历史A | 202201100212 | 91.20 | 80.76 | 77.90 | |
| 21 | 初中历史A | 202201100215 | 89.40 | 81.26 | 77.20 | |
| 22 | 初中历史B | 202201110222 | 92.00 | 83.24 | 79.30 | 入围体检 |
| 23 | 初中历史B | 202201110218 | 87.80 | 79.92 | 75.87 | |
| 24 | 初中历史B | 202201110220 | 89.60 | 0.00 | 44.80 | |
| 25 | 初中美术A | 202201201523 | 99.70 | 84.00 | 83.45 | 入围体检 |
| 26 | 初中美术A | 202201201516 | 95.80 | 84.20 | 81.58 | |
| 27 | 初中美术A | 202201201503 | 96.40 | 81.80 | 80.92 | |
| 28 | 初中美术B | 202201211722 | 101.60 | 86.40 | 85.36 | 入围体检 |
| 29 | 初中美术B | 202201211602 | 104.00 | 81.40 | 84.56 | 入围体检 |
| 30 | 初中美术B | 202201211629 | 101.60 | 82.00 | 83.60 | |
| 31 | 初中美术B | 202201211704 | 104.00 | 79.00 | 83.60 | |
| 32 | 初中美术B | 202201211728 | 99.60 | 84.00 | 83.40 | |
| 33 | 初中美术B | 202201211628 | 99.00 | 82.70 | 82.58 | |
| 34 | 初中生物 | 202201160120 | 91.80 | 78.84 | 77.44 | 入围体检 |
| 35 | 初中生物 | 202201160123 | 82.40 | 79.14 | 72.86 | 入围体检 |
| 36 | 初中生物 | 202201160119 | 82.20 | 75.70 | 71.38 | |
| 37 | 初中生物 | 202201160116 | 76.20 | 76.10 | 68.54 | |
| 38 | 初中数学A | 202201041124 | 93.20 | 84.40 | 80.36 | 入围体检 |
| 39 | 初中数学A | 202201041125 | 95.20 | 75.30 | 77.72 | 入围体检 |
| 40 | 初中数学A | 202201041119 | 88.60 | 78.90 | 75.86 | 入围体检 |
| 41 | 初中数学A | 202201041213 | 85.80 | 77.80 | 74.02 | 入围体检 |
| 42 | 初中数学A | 202201041126 | 79.40 | 81.42 | 72.27 | |
| 43 | 初中数学A | 202201041207 | 82.20 | 77.80 | 72.22 | |
| 44 | 初中数学A | 202201041130 | 76.80 | 83.12 | 71.65 | |
| 45 | 初中数学A | 202201041214 | 73.60 | 74.90 | 66.76 | |
| 46 | 初中数学A | 202201041121 | 61.40 | 81.30 | 63.22 | |
| 47 | 初中数学B | 202201051313 | 103.00 | 79.50 | 83.30 | 入围体检 |
| 48 | 初中数学B | 202201051302 | 93.40 | 82.94 | 79.88 | 入围体检 |
| 49 | 初中数学B | 202201051309 | 95.20 | 80.50 | 79.80 | 入围体检 |
| 50 | 初中数学B | 202201051319 | 88.80 | 83.70 | 77.88 | 入围体检 |
| 51 | 初中数学B | 202201051312 | 88.20 | 82.60 | 77.14 | |
| 52 | 初中数学B | 202201051216 | 88.20 | 80.70 | 76.38 | |
| 53 | 初中数学B | 202201051308 | 86.80 | 82.30 | 76.32 | |
| 54 | 初中数学B | 202201051217 | 88.40 | 79.50 | 76.00 | |
| 55 | 初中数学B | 202201051226 | 85.00 | 82.00 | 75.30 | |
| 56 | 初中数学B | 202201051229 | 84.00 | 79.96 | 73.98 | |
| 57 | 初中数学B | 202201051218 | 84.60 | 77.80 | 73.42 | |
| 58 | 初中数学B | 202201051230 | 84.00 | 76.80 | 72.72 | |
| 59 | 初中体育A | 202201181910 | 76.80 | 83.60 | 71.84 | 入围体检 |
| 60 | 初中体育A | 202201181908 | 74.80 | 84.60 | 71.24 | |
| 61 | 初中体育A | 202201181914 | 73.60 | 78.30 | 68.12 | |
| 62 | 初中体育B | 202201192012 | 94.40 | 82.60 | 80.24 | 入围体检 |
| 63 | 初中体育B | 202201191927 | 87.60 | 84.90 | 77.76 | 入围体检 |
| 64 | 初中体育B | 202201191923 | 88.20 | 82.40 | 77.06 | |
| 65 | 初中体育B | 202201192016 | 84.80 | 84.40 | 76.16 | |
| 66 | 初中体育B | 202201191915 | 84.60 | 84.60 | 76.14 | |
| 67 | 初中体育B | 202201191922 | 84.80 | 80.10 | 74.44 | |
| 68 | 初中物理 | 202201142105 | 81.50 | 80.32 | 72.88 | 入围体检 |
| 69 | 初中信息 | 202201222122 | 77.60 | 83.60 | 72.24 | 入围体检 |
| 70 | 初中信息 | 202201222121 | 74.40 | 82.40 | 70.16 | 入围体检 |
| 71 | 初中信息 | 202201222118 | 76.60 | 78.50 | 69.70 | |
| 72 | 初中信息 | 202201222124 | 69.60 | 79.30 | 66.52 | |
| 73 | 初中音乐 | 202201171820 | 95.00 | 86.70 | 82.18 | 入围体检 |
| 74 | 初中音乐 | 202201171811 | 96.80 | 83.50 | 81.80 | |
| 75 | 初中音乐 | 202201171827 | 93.80 | 81.50 | 79.50 | |
| 76 | 初中英语A | 202201060513 | 103.40 | 83.42 | 85.07 | 入围体检 |
| 77 | 初中英语A | 202201060622 | 102.60 | 83.16 | 84.56 | 入围体检 |
| 78 | 初中英语A | 202201060716 | 100.00 | 81.56 | 82.62 | 入围体检 |
| 79 | 初中英语A | 202201060613 | 103.00 | 77.48 | 82.49 | |
| 80 | 初中英语A | 202201060515 | 99.40 | 79.92 | 81.67 | |
| 81 | 初中英语A | 202201060511 | 98.00 | 80.90 | 81.36 | |
| 82 | 初中英语A | 202201060623 | 98.40 | 78.10 | 80.44 | |
| 83 | 初中英语A | 202201060715 | 97.60 | 77.20 | 79.68 | |
| 84 | 初中英语A | 202201060502 | 99.80 | 73.20 | 79.18 | |
| 85 | 初中英语B | 202201071025 | 105.60 | 81.46 | 85.38 | 入围体检 |
| 86 | 初中英语B | 202201070920 | 103.40 | 82.90 | 84.86 | 入围体检 |
| 87 | 初中英语B | 202201070804 | 103.60 | 81.12 | 84.25 | 入围体检 |
| 88 | 初中英语B | 202201071109 | 102.40 | 82.04 | 84.02 | 入围体检 |
| 89 | 初中英语B | 202201071023 | 102.40 | 81.62 | 83.85 | |
| 90 | 初中英语B | 202201070726 | 102.00 | 82.08 | 83.83 | |
| 91 | 初中英语B | 202201070810 | 101.00 | 83.10 | 83.74 | |
| 92 | 初中英语B | 202201070927 | 101.00 | 82.08 | 83.33 | |
| 93 | 初中英语B | 202201070830 | 100.60 | 80.24 | 82.40 | |
| 94 | 初中英语B | 202201071016 | 101.80 | 77.22 | 81.79 | |
| 95 | 初中英语B | 202201070727 | 105.80 | 48.10 | 72.14 | |
| 96 | 初中英语B | 202201071116 | 101.40 | 0.00 | 50.70 | |
| 97 | 初中语文A | 202201022212 | 83.80 | 80.30 | 74.02 | 入围体检 |
| 98 | 初中语文A | 202201022205 | 86.20 | 76.70 | 73.78 | 入围体检 |
| 99 | 初中语文A | 202201022214 | 76.40 | 82.30 | 71.12 | |
| 100 | 初中语文A | 202201022215 | 75.80 | 80.50 | 70.10 | |
| 101 | 初中语文A | 202201022219 | 78.60 | 76.90 | 70.06 | |
| 102 | 初中语文A | 202201022208 | 79.40 | 0.00 | 39.70 | |
| 103 | 初中语文B | 202201032410 | 91.60 | 84.20 | 79.48 | 入围体检 |
| 104 | 初中语文B | 202201032227 | 89.00 | 84.20 | 78.18 | 入围体检 |
| 105 | 初中语文B | 202201032226 | 90.80 | 79.50 | 77.20 | 入围体检 |
| 106 | 初中语文B | 202201032403 | 88.80 | 79.50 | 76.20 | 入围体检 |
| 107 | 初中语文B | 202201032330 | 83.60 | 79.50 | 73.60 | |
| 108 | 初中语文B | 202201032224 | 83.20 | 79.70 | 73.48 | |
| 109 | 初中语文B | 202201032402 | 82.60 | 80.40 | 73.46 | |
| 110 | 初中语文B | 202201032401 | 82.40 | 79.80 | 73.12 | |
| 111 | 初中语文B | 202201032309 | 81.00 | 79.70 | 72.38 | |
| 112 | 初中语文B | 202201032230 | 81.40 | 78.90 | 72.26 | |
| 113 | 初中语文B | 202201032407 | 79.40 | 81.40 | 72.26 | |
| 114 | 初中语文B | 202201032411 | 80.40 | 77.40 | 71.16 | |
| 115 | 初中政治A | 202201080103 | 92.40 | 81.80 | 78.92 | 入围体检 |
| 116 | 初中政治A | 202201080104 | 88.60 | 81.50 | 76.90 | 入围体检 |
| 117 | 初中政治A | 202201080101 | 85.40 | 79.66 | 74.56 | |
| 118 | 初中政治B | 202201090108 | 92.00 | 83.64 | 79.46 | 入围体检 |
| 119 | 高中生物 | 202202050129 | 91.40 | 82.36 | 78.64 | 入围体检 |
| 120 | 高中生物 | 202202050127 | 87.80 | 79.84 | 75.84 | |
| 121 | 高中数学 | 202202021426 | 96.00 | 80.44 | 80.18 | 入围体检 |
| 122 | 高中数学 | 202202021418 | 93.00 | 82.78 | 79.61 | 入围体检 |
| 123 | 高中数学 | 202202021406 | 92.40 | 80.22 | 78.29 | 入围体检 |
| 124 | 高中数学 | 202202021327 | 89.00 | 82.84 | 77.64 | 入围体检 |
| 125 | 高中数学 | 202202021419 | 88.80 | 78.20 | 75.68 | 入围体检 |
| 126 | 高中数学 | 202202021427 | 87.20 | 79.68 | 75.47 | |
| 127 | 高中数学 | 202202021408 | 90.20 | 74.46 | 74.88 | |
| 128 | 高中数学 | 202202021411 | 87.00 | 78.14 | 74.76 | |
| 129 | 高中数学 | 202202021416 | 83.40 | 81.16 | 74.16 | |
| 130 | 高中数学 | 202202021412 | 80.40 | 81.30 | 72.72 | |
| 131 | 高中数学 | 202202021401 | 81.00 | 78.94 | 72.08 | |
| 132 | 高中数学 | 202202021414 | 82.00 | 77.60 | 72.04 | |
| 133 | 高中数学 | 202202021415 | 80.20 | 78.82 | 71.63 | |
| 134 | 高中数学 | 202202021402 | 81.00 | 0.00 | 40.50 | |
| 135 | 高中体育 | 202202062030 | 93.60 | 82.50 | 79.80 | 入围体检 |
| 136 | 高中体育 | 202202062029 | 72.00 | 80.40 | 68.16 | |
| 137 | 高中物理 | 202202042111 | 97.60 | 78.64 | 80.26 | 入围体检 |
| 138 | 高中物理 | 202202042114 | 90.00 | 76.94 | 75.78 | 入围体检 |
| 139 | 高中物理 | 202202042107 | 88.00 | 78.60 | 75.44 | 入围体检 |
| 140 | 高中物理 | 202202042109 | 84.00 | 73.94 | 71.58 | 入围体检 |
| 141 | 高中物理 | 202202042113 | 70.00 | 76.80 | 65.72 | |
| 142 | 高中语文 | 202202012509 | 92.40 | 81.94 | 78.98 | 入围体检 |
| 143 | 高中语文 | 202202012422 | 87.40 | 83.20 | 76.98 | 入围体检 |
| 144 | 高中语文 | 202202012427 | 85.20 | 81.36 | 75.14 | 入围体检 |
| 145 | 高中语文 | 202202012511 | 81.20 | 81.08 | 73.03 | |
| 146 | 高中语文 | 202202012522 | 80.40 | 80.70 | 72.48 | |
| 147 | 高中语文 | 202202012429 | 81.60 | 78.32 | 72.13 | |
| 148 | 高中语文 | 202202012424 | 80.20 | 80.06 | 72.12 | |
| 149 | 高中语文 | 202202012521 | 79.20 | 78.60 | 71.04 | |
| 150 | 高中语文 | 202202012418 | 78.40 | 0.00 | 39.20 | |
| 151 | 高中政治 | 202202030112 | 83.60 | 80.20 | 73.88 | 入围体检 |
| 152 | 高中政治 | 202202030114 | 77.80 | 0.00 | 38.90 | |
| 153 | 特殊教育 | 202201010229 | 83.00 | 83.90 | 75.06 | 入围体检 |
| 154 | 特殊教育 | 202201010227 | 73.20 | 84.50 | 70.40 | |
| 155 | 特殊教育 | 202201010225 | 72.80 | 83.10 | 69.64 |
加入2025教师招考备考微信群