安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年泗县中小学新任教师公开招聘资格复审的公告”由发布 ,更多2016年泗县中小学新任教师公开招聘资格复审的公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
一、资格复审人员的确定
资格复审工作由县教育、人社部门具体负责。资格复审对象为拟参加专业测试人员,以县为单位,分学段、学科从高分到低分按岗位招聘计划数确定进入专业测试人员,其中岗位招聘计划数5人及以下的按3:1比例确定,岗位招聘计划数5人以上的按2:1确定,最后一名如有多位报考人员成绩相同,则一并进入。参加专业测试人员须在规定的时间内到指定地点接受现场资格复审,同时提供招聘公告中规定的报考资格条件要求的相关证书(证件)原件等材料进行审验。对资格复审合格的应聘人员,发放专业测试通知书。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)
二、参加资格复审人员需提供材料
资格复审时,报考人员应提供以下材料:
(一)应届毕业生:
1、身份证原件、复印件;
2、毕业证书或学生证、《毕业生就业推荐表》、学校出具的能按时毕业的有效证明(原件和复印件),教师资格证书原件和复印件或有效证明;
3、笔试准考证;
4、《资格复审表》一份(可登录报考网站“网上报名”系统打印)。
(二)往届毕业生:
1、身份证原件、复印件;
2、学历证书、教师资格证书原件和复印件;
3、笔试准考证;
4、属机关、事业单位在职人员的,提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明;
5、报考泗县一中岗位的,提供从教学校出具的从教经历证明;
6、《资格复审表》一份(可登录报考网站“网上报名”系统打印)。
三、资格复审的时间、地点:
1、时间:2016年7月18日(周一)
上午 8:00—12:00,下午14:30—17:30;
2、地点:泗县二中1号楼。
四、注意事项:
1、因资格复审人数较多,请各位考生本人按时参加资格复审,逾期视为自动放弃。
2、参加专业测试人员须在规定的时间内到指定地点接受现场资格复审,同时提供招聘公告中规定的报考资格条件要求的相关证书(证件)原件等材料进行审验。对资格复审合格的应聘人员,发放专业测试通知书,资格复审合格人员需缴纳专业测试收费每人80元。
3、经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,7月19日按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入,请考生保持通讯畅通)。
咨询电话:05577020086。
附:泗县2016年新任中小学教师拟参加资格复审人员名单
| 考生座位号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘岗位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试合成成绩 | 政策加分 | 总分 |
| 51312611 | 341324001001 | 语文 | 泗县第一中学 | 95.5 | 83 | 88 | 0 | 88 |
| 51312702 | 341324001001 | 语文 | 泗县第一中学 | 85.5 | 89.5 | 87.9 | 0 | 87.9 |
| 51312619 | 341324001001 | 语文 | 泗县第一中学 | 87 | 88.5 | 87.9 | 0 | 87.9 |
| 51312710 | 341324001001 | 语文 | 泗县第一中学 | 86.5 | 88.5 | 87.7 | 0 | 87.7 |
| 51312524 | 341324001001 | 语文 | 泗县第一中学 | 89 | 86 | 87.2 | 0 | 87.2 |
| 51312705 | 341324001001 | 语文 | 泗县第一中学 | 88.5 | 84.5 | 86.1 | 0 | 86.1 |
| 51312523 | 341324001001 | 语文 | 泗县第一中学 | 88.5 | 84.5 | 86.1 | 0 | 86.1 |
| 51312529 | 341324001001 | 语文 | 泗县第一中学 | 92.5 | 80.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
| 51312425 | 341324001001 | 语文 | 泗县第一中学 | 80.5 | 88 | 85 | 0 | 85 |
| 51311726 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 90.5 | 99.5 | 95.9 | 0 | 95.9 |
| 51311912 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 88.5 | 93.5 | 91.5 | 0 | 91.5 |
| 51311901 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 89.5 | 91.5 | 90.7 | 0 | 90.7 |
| 51311617 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 90.5 | 89.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
| 51311720 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 84.5 | 88 | 86.6 | 2 | 88.60 |
| 51311830 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 79 | 91.5 | 86.5 | 0 | 86.5 |
| 51311829 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 81.5 | 88 | 85.4 | 0 | 85.4 |
| 51311523 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 83 | 86 | 84.8 | 0 | 84.8 |
| 51311621 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 87.5 | 82.5 | 84.5 | 0 | 84.5 |
| 51311511 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 83 | 82 | 82.4 | 2 | 84.40 |
| 51311920 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 81.5 | 83 | 82.4 | 0 | 82.4 |
| 51311930 | 341324001002 | 数学 | 泗县第一中学 | 88.5 | 75.5 | 80.7 | 0 | 80.7 |
| 51313601 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 90.5 | 102.5 | 97.7 | 0 | 97.7 |
| 51313523 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 90.5 | 96.5 | 94.1 | 0 | 94.1 |
| 51313907 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 87 | 97 | 93 | 0 | 93 |
| 51313402 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 0 | 92.5 |
| 51313814 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 93.5 | 91.5 | 92.3 | 0 | 92.3 |
| 51313724 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 89.5 | 93.75 | 92.05 | 0 | 92.05 |
| 51313514 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 93.5 | 91 | 92 | 0 | 92 |
| 51313322 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 84 | 97 | 91.8 | 0 | 91.8 |
| 51313715 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 89.5 | 91.75 | 90.85 | 0 | 90.85 |
| 51313615 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 86 | 93.75 | 90.65 | 0 | 90.65 |
| 51313901 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 87.5 | 92 | 90.2 | 0 | 90.2 |
| 51313815 | 341324001003 | 英语 | 泗县第一中学 | 86.5 | 92.25 | 89.95 | 0 | 89.95 |
| 51309821 | 341324001004 | 物理 | 泗县第一中学 | 83.5 | 97.5 | 91.9 | 0 | 91.9 |
| 51309702 | 341324001004 | 物理 | 泗县第一中学 | 89.5 | 92 | 91 | 0 | 91 |
| 51309704 | 341324001004 | 物理 | 泗县第一中学 | 78 | 96.5 | 89.1 | 0 | 89.1 |
| 51309703 | 341324001004 | 物理 | 泗县第一中学 | 85.5 | 91 | 88.8 | 0 | 88.8 |
| 51309727 | 341324001004 | 物理 | 泗县第一中学 | 86 | 89 | 87.8 | 0 | 87.8 |
| 51309724 | 341324001004 | 物理 | 泗县第一中学 | 84.5 | 80.5 | 82.1 | 0 | 82.1 |
| 51309707 | 341324001004 | 物理 | 泗县第一中学 | 83 | 78.5 | 80.3 | 0 | 80.3 |
| 51309720 | 341324001004 | 物理 | 泗县第一中学 | 71.5 | 86 | 80.2 | 0 | 80.2 |
| 51309809 | 341324001004 | 物理 | 泗县第一中学 | 81 | 76 | 78 | 0 | 78 |
| 51310905 | 341324001005 | 化学 | 泗县第一中学 | 86 | 115 | 103.4 | 0 | 103.4 |
| 51310730 | 341324001005 | 化学 | 泗县第一中学 | 89.5 | 110 | 101.8 | 0 | 101.8 |
| 51310713 | 341324001005 | 化学 | 泗县第一中学 | 94 | 104 | 100 | 0 | 100 |
| 51310925 | 341324001005 | 化学 | 泗县第一中学 | 89 | 106 | 99.2 | 0 | 99.2 |
| 51310912 | 341324001005 | 化学 | 泗县第一中学 | 82 | 110 | 98.8 | 0 | 98.8 |
| 51310703 | 341324001005 | 化学 | 泗县第一中学 | 89 | 105 | 98.6 | 0 | 98.6 |
| 51310918 | 341324001005 | 化学 | 泗县第一中学 | 87 | 105.5 | 98.1 | 0 | 98.1 |
| 51311005 | 341324001005 | 化学 | 泗县第一中学 | 79 | 109.5 | 97.3 | 0 | 97.3 |
| 51310709 | 341324001005 | 化学 | 泗县第一中学 | 79 | 106.5 | 95.5 | 0 | 95.5 |
| 51310914 | 341324001005 | 化学 | 泗县第一中学 | 86.5 | 101.5 | 95.5 | 0 | 95.5 |
| 51314606 | 341324001006 | 生物 | 泗县第一中学 | 92.5 | 104 | 99.4 | 0 | 99.4 |
| 51314427 | 341324001006 | 生物 | 泗县第一中学 | 90 | 104.5 | 98.7 | 0 | 98.7 |
| 51314515 | 341324001006 | 生物 | 泗县第一中学 | 89 | 100.5 | 95.9 | 0 | 95.9 |
| 51314428 | 341324001006 | 生物 | 泗县第一中学 | 78.5 | 104.5 | 94.1 | 0 | 94.1 |
| 51314628 | 341324001006 | 生物 | 泗县第一中学 | 81 | 100.5 | 92.7 | 0 | 92.7 |
| 51314522 | 341324001006 | 生物 | 泗县第一中学 | 73 | 99.5 | 88.9 | 0 | 88.9 |
| 51310112 | 341324001007 | 政治 | 泗县第一中学 | 87 | 93 | 90.6 | 0 | 90.6 |
| 51310012 | 341324001007 | 政治 | 泗县第一中学 | 85 | 89.5 | 87.7 | 0 | 87.7 |
| 51310006 | 341324001007 | 政治 | 泗县第一中学 | 84 | 89 | 87 | 0 | 87 |
| 51310108 | 341324001007 | 政治 | 泗县第一中学 | 85 | 86.5 | 85.9 | 0 | 85.9 |
| 51310101 | 341324001007 | 政治 | 泗县第一中学 | 75.5 | 92 | 85.4 | 0 | 85.4 |
| 51310113 | 341324001007 | 政治 | 泗县第一中学 | 79.5 | 87.5 | 84.3 | 0 | 84.3 |
| 51309528 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 91.5 | 99.5 | 96.3 | 0 | 96.3 |
| 51309518 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 88.5 | 95.5 | 92.7 | 0 | 92.7 |
| 51309509 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 92 | 90 | 90.8 | 0 | 90.8 |
| 51309504 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 82.5 | 92.5 | 88.5 | 0 | 88.5 |
| 51309503 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 78.5 | 94 | 87.8 | 0 | 87.8 |
| 51309505 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 83.5 | 90.5 | 87.7 | 0 | 87.7 |
| 51309506 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 80 | 91.5 | 86.9 | 0 | 86.9 |
| 51309529 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 85 | 88 | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 51309508 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 88 | 86 | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 51309429 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 85.5 | 87 | 86.4 | 0 | 86.4 |
| 51309526 | 341324001008 | 历史 | 泗县第一中学 | 79 | 86.5 | 83.5 | 0 | 83.5 |
| 51310327 | 341324001009 | 地理 | 泗县第一中学 | 93 | 93.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
| 51310325 | 341324001009 | 地理 | 泗县第一中学 | 90.5 | 94.5 | 92.9 | 0 | 92.9 |
| 51310330 | 341324001009 | 地理 | 泗县第一中学 | 90 | 93 | 91.8 | 0 | 91.8 |
| 51310320 | 341324001009 | 地理 | 泗县第一中学 | 86 | 95 | 91.4 | 0 | 91.4 |
| 51310404 | 341324001009 | 地理 | 泗县第一中学 | 85 | 93.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
| 51310326 | 341324001009 | 地理 | 泗县第一中学 | 86 | 92 | 89.6 | 0 | 89.6 |
| 51309904 | 341324001010 | 信息技术 | 泗县第一中学 | 86 | 105.5 | 97.7 | 0 | 97.7 |
| 51309906 | 341324001010 | 信息技术 | 泗县第一中学 | 80.5 | 89 | 85.6 | 0 | 85.6 |
| 51309908 | 341324001010 | 信息技术 | 泗县第一中学 | 74 | 91.5 | 84.5 | 0 | 84.5 |
| 51309209 | 341324001011 | 心理健康教育 | 泗县第一中学 | 86 | 84 | 84.8 | 2 | 86.80 |
| 51309214 | 341324001011 | 心理健康教育 | 泗县第一中学 | 84.5 | 87 | 86 | 0 | 86 |
| 51309221 | 341324001011 | 心理健康教育 | 泗县第一中学 | 82.5 | 83 | 82.8 | 0 | 82.8 |
| 51312516 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 93 | 92 | 92.4 | 0 | 92.4 |
| 51312701 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 89.5 | 90.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
| 51312506 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 86.5 | 91 | 89.2 | 0 | 89.2 |
| 51312602 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 89.5 | 89 | 89.2 | 0 | 89.2 |
| 51312517 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 92.5 | 86 | 88.6 | 0 | 88.6 |
| 51312623 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 0 | 88.5 |
| 51312814 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 82.5 | 90.5 | 87.3 | 0 | 87.3 |
| 51312610 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 90.5 | 81.5 | 85.1 | 2 | 87.10 |
| 51312614 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 85 | 88 | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 51312422 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 83.5 | 87.5 | 85.9 | 0 | 85.9 |
| 51312810 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 87 | 84.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
| 51312808 | 341324002001 | 语文 | 泗县第二中学 | 78.5 | 89.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
| 51311816 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 97 | 99 | 98.2 | 0 | 98.2 |
| 51311721 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 90.5 | 89.5 | 89.9 | 2 | 91.90 |
| 51311826 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 85 | 91.5 | 88.9 | 0 | 88.9 |
| 51311516 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 90.5 | 87 | 88.4 | 0 | 88.4 |
| 51311602 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 94 | 84 | 88 | 0 | 88 |
| 51311605 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 87 | 86.5 | 86.7 | 0 | 86.7 |
| 51311603 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 87.5 | 85 | 86 | 0 | 86 |
| 51311917 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 89 | 84 | 86 | 0 | 86 |
| 51311925 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 85.5 | 86 | 85.8 | 0 | 85.8 |
| 51311926 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 80.5 | 88.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
| 51311624 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 82.5 | 86 | 84.6 | 0 | 84.6 |
| 51311725 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 82.5 | 85 | 84 | 0 | 84 |
| 51311801 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 81.5 | 84 | 83 | 0 | 83 |
| 51311727 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 81.5 | 84 | 83 | 0 | 83 |
| 51311625 | 341324002002 | 数学 | 泗县第二中学 | 81 | 84 | 82.8 | 0 | 82.8 |
| 51313711 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 94.5 | 98.25 | 96.75 | 0 | 96.75 |
| 51313830 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 90 | 99.75 | 95.85 | 0 | 95.85 |
| 51313321 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 |
| 51313625 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 94 | 90.5 | 91.9 | 0 | 91.9 |
| 51313327 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 93.5 | 90.25 | 91.55 | 0 | 91.55 |
| 51313419 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 82.5 | 97.25 | 91.35 | 0 | 91.35 |
| 51313417 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 88 | 93 | 91 | 0 | 91 |
| 51313823 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 91 | 91 | 91 | 0 | 91 |
| 51313730 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 88 | 91.75 | 90.25 | 0 | 90.25 |
| 51313908 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 87.5 | 91 | 89.6 | 0 | 89.6 |
| 51313401 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 88 | 90.25 | 89.35 | 0 | 89.35 |
| 51313415 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 86 | 91.25 | 89.15 | 0 | 89.15 |
| 51313616 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 90.5 | 87.75 | 88.85 | 0 | 88.85 |
| 51313818 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 76 | 96.75 | 88.45 | 0 | 88.45 |
| 51313619 | 341324002003 | 英语 | 泗县第二中学 | 88 | 88.75 | 88.45 | 0 | 88.45 |
| 51309801 | 341324002004 | 物理 | 泗县第二中学 | 85 | 90.5 | 88.3 | 0 | 88.3 |
| 51309819 | 341324002004 | 物理 | 泗县第二中学 | 78.5 | 87 | 83.6 | 0 | 83.6 |
| 51309701 | 341324002004 | 物理 | 泗县第二中学 | 87.5 | 70.5 | 77.3 | 0 | 77.3 |
| 51309730 | 341324002004 | 物理 | 泗县第二中学 | 79 | 65.5 | 70.9 | 0 | 70.9 |
| 51309812 | 341324002004 | 物理 | 泗县第二中学 | 75 | 65 | 69 | 0 | 69 |
| 51309716 | 341324002004 | 物理 | 泗县第二中学 | 76.5 | 62 | 67.8 | 0 | 67.8 |
| 51309808 | 341324002004 | 物理 | 泗县第二中学 | 75 | 62 | 67.2 | 0 | 67.2 |
| 51309709 | 341324002004 | 物理 | 泗县第二中学 | 77 | 56 | 64.4 | 0 | 64.4 |
| 51309719 | 341324002004 | 物理 | 泗县第二中学 | 68 | 58.5 | 62.3 | 0 | 62.3 |
| 51311017 | 341324002005 | 化学 | 泗县第二中学 | 91 | 106 | 100 | 0 | 100 |
| 51310824 | 341324002005 | 化学 | 泗县第二中学 | 92 | 103.5 | 98.9 | 0 | 98.9 |
| 51310808 | 341324002005 | 化学 | 泗县第二中学 | 88.5 | 104.5 | 98.1 | 0 | 98.1 |
| 51310708 | 341324002005 | 化学 | 泗县第二中学 | 91.5 | 101 | 97.2 | 0 | 97.2 |
| 51310920 | 341324002005 | 化学 | 泗县第二中学 | 81.5 | 104 | 95 | 0 | 95 |
| 51311011 | 341324002005 | 化学 | 泗县第二中学 | 86.5 | 96 | 92.2 | 2 | 94.20 |
| 51310802 | 341324002005 | 化学 | 泗县第二中学 | 82 | 101.5 | 93.7 | 0 | 93.7 |
| 51310929 | 341324002005 | 化学 | 泗县第二中学 | 88 | 97.5 | 93.7 | 0 | 93.7 |
| 51310818 | 341324002005 | 化学 | 泗县第二中学 | 80 | 102.5 | 93.5 | 0 | 93.5 |
| 51314504 | 341324002006 | 生物 | 泗县第二中学 | 92.5 | 103 | 98.8 | 0 | 98.8 |
| 51314520 | 341324002006 | 生物 | 泗县第二中学 | 89 | 101.5 | 96.5 | 0 | 96.5 |
| 51314512 | 341324002006 | 生物 | 泗县第二中学 | 87.5 | 99.5 | 94.7 | 0 | 94.7 |
| 51314509 | 341324002006 | 生物 | 泗县第二中学 | 84 | 96 | 91.2 | 0 | 91.2 |
| 51314707 | 341324002006 | 生物 | 泗县第二中学 | 90.5 | 91.5 | 91.1 | 0 | 91.1 |
| 51314510 | 341324002006 | 生物 | 泗县第二中学 | 86.5 | 93 | 90.4 | 0 | 90.4 |
| 51314612 | 341324002006 | 生物 | 泗县第二中学 | 78.5 | 97 | 89.6 | 0 | 89.6 |
| 51314622 | 341324002006 | 生物 | 泗县第二中学 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 0 | 88.5 |
| 51314525 | 341324002006 | 生物 | 泗县第二中学 | 88.5 | 88 | 88.2 | 0 | 88.2 |
| 51310002 | 341324002007 | 政治 | 泗县第二中学 | 88.5 | 89.5 | 89.1 | 0 | 89.1 |
| 51310018 | 341324002007 | 政治 | 泗县第二中学 | 83 | 93 | 89 | 0 | 89 |
| 51310020 | 341324002007 | 政治 | 泗县第二中学 | 87.5 | 90 | 89 | 0 | 89 |
| 51310106 | 341324002007 | 政治 | 泗县第二中学 | 94 | 81.5 | 86.5 | 0 | 86.5 |
| 51310103 | 341324002007 | 政治 | 泗县第二中学 | 87.5 | 85 | 86 | 0 | 86 |
| 51310005 | 341324002007 | 政治 | 泗县第二中学 | 84.5 | 86 | 85.4 | 0 | 85.4 |
| 51309520 | 341324002008 | 历史 | 泗县第二中学 | 86 | 94.5 | 91.1 | 0 | 91.1 |
| 51309522 | 341324002008 | 历史 | 泗县第二中学 | 85.5 | 90 | 88.2 | 0 | 88.2 |
| 51309428 | 341324002008 | 历史 | 泗县第二中学 | 83.5 | 88.5 | 86.5 | 0 | 86.5 |
| 51309525 | 341324002008 | 历史 | 泗县第二中学 | 88 | 83 | 85 | 0 | 85 |
| 51309512 | 341324002008 | 历史 | 泗县第二中学 | 78.5 | 88 | 84.2 | 0 | 84.2 |
| 51309515 | 341324002008 | 历史 | 泗县第二中学 | 88.5 | 78 | 82.2 | 0 | 82.2 |
| 51310324 | 341324002009 | 地理 | 泗县第二中学 | 87.5 | 85 | 86 | 0 | 86 |
| 51310430 | 341324002009 | 地理 | 泗县第二中学 | 87 | 84.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
| 51310414 | 341324002009 | 地理 | 泗县第二中学 | 90 | 82.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
| 51310416 | 341324002009 | 地理 | 泗县第二中学 | 87 | 83 | 84.6 | 0 | 84.6 |
| 51310421 | 341324002009 | 地理 | 泗县第二中学 | 93 | 77 | 83.4 | 0 | 83.4 |
| 51310312 | 341324002009 | 地理 | 泗县第二中学 | 87.5 | 80.5 | 83.3 | 0 | 83.3 |
| 51309901 | 341324002010 | 信息技术 | 泗县第二中学 | 93 | 98.5 | 96.3 | 0 | 96.3 |
| 51309907 | 341324002010 | 信息技术 | 泗县第二中学 | 81 | 93 | 88.2 | 0 | 88.2 |
| 51309902 | 341324002010 | 信息技术 | 泗县第二中学 | 80.5 | 88.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
2016年7月12日
加入2025教师招考备考微信群