安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年肥东县招聘中小学教师体检通知”由发布 ,更多2016年肥东县招聘中小学教师体检通知信息,请多关注微信好友:18110934621。
2016年肥东县招聘中小学教师体检通知
根据《安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2016年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘【2016】25号)的规定,依据笔试和面试合成成绩,以下40位考生(名单附后)进入体检环节。
请参加体检人员于2016年8月5日(周五)上午6:00前携带有效身份证、准考证和网络报名时提交的同底版二寸免冠照片一张到肥东县教育体育局四楼会议室(店埠镇沿河东路53号)集中后参加体检。不能按时报到并参加体检的,视为自动放弃。
体 检 须 知
1、均应到指定医院进行集中体检,其他医疗单位检查结果一律无效。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、检查前一天晚8点后禁食、禁水;前三天保持正常饮食,勿多食易产气的食物(如牛奶、面食、豆制品等),勿饮酒,不吃对肝、肾功能有损害的药物;
4、检查当天请着轻便服装,勿穿有金属扣子的衣裤及佩戴金属饰品,勿戴隐形眼镜,女性不宜穿连衣裙和连裤袜;
5、患有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用药物的名称,体检当日正常服药;
6、体检当天待空腹检查(如抽血、上腹部B超等)做完后,方可进食;
7、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已孕者,请先告知医护人员,勿接受放射线(如胸透、X光片、CT等)检查;
8、对体检结果有疑义,按规定办理。体检费用约150元,由考生自理。
联系电话:(0551)67730002 67724912
肥东县教育体育局
肥东县人力资源和社会保障局
2016年8月1日
| 肥东县2016年招聘中小学教师体检人员名单 | ||||||||||||
| 姓名 | 准考号 | 性别 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 汪苗 | 50164219 | 2 | 340122003004 | 地理 | 肥东二中 | 79.5 | 94 | 88.2 | 0 | 88.2 | 80.6 | 76.34 |
| 汪婷 | 50163513 | 2 | 340122003002 | 历史 | 肥东二中 | 92.5 | 99.5 | 96.7 | 0 | 96.7 | 79 | 79.95 |
| 刘娴娴 | 50150114 | 2 | 340122003003 | 生物 | 肥东二中 | 86.5 | 89 | 88 | 0 | 88 | 75.4 | 74.16 |
| 张敏 | 50157211 | 1 | 340122003001 | 数学 | 肥东二中 | 84 | 85.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 78.2 | 73.73 |
| 童奔 | 50161923 | 1 | 340122003005 | 信息技术 | 肥东二中 | 86.5 | 94 | 91 | 0 | 91 | 72.2 | 74.38 |
| 周杨燕 | 10135808 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 86 | 101.5 | 95.3 | 0 | 95.3 | 89 | 83.25 |
| 王凤云 | 10135909 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 90 | 99.5 | 95.7 | 0 | 95.7 | 87 | 82.65 |
| 梁宵 | 10138804 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 85 | 99 | 93.4 | 0 | 93.4 | 86.2 | 81.18 |
| 孙丽婷 | 10136420 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 88.5 | 100 | 95.4 | 0 | 95.4 | 83 | 80.90 |
| 杨晓莉 | 10137009 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 87.5 | 92.5 | 90.5 | 0 | 90.5 | 87.6 | 80.29 |
| 王艳阳 | 10137323 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 83 | 100 | 93.2 | 0 | 93.2 | 84 | 80.20 |
| 王瑶 | 10135215 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 90.5 | 93 | 92 | 0 | 92 | 84.8 | 79.92 |
| 胡玉峰 | 10133629 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 89.5 | 92 | 91 | 0 | 91 | 79.8 | 77.42 |
| 梁晓波 | 10132126 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 86 | 86.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 85 | 77.15 |
| 梁玲玲 | 10133614 | 2 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 80.5 | 89.5 | 85.9 | 0 | 85.9 | 81.2 | 75.43 |
| 金蓉蓉 | 10133119 | 2 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 92 | 91.5 | 91.7 | 0 | 91.7 | 73.8 | 75.37 |
| 王声 | 10134127 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 89.5 | 81.75 | 84.85 | 0 | 84.85 | 81.4 | 74.99 |
| 龚励 | 10134317 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 82.5 | 85 | 84 | 0 | 84 | 82.2 | 74.88 |
| 方亮亮 | 10132403 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 75.5 | 87.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 79.8 | 73.27 |
| 张晓燕 | 10130517 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 91.5 | 99.25 | 96.15 | 0 | 96.15 | 79.6 | 79.92 |
| 徐景菁 | 10131324 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 79.5 | 91.75 | 86.85 | 0 | 86.85 | 83.2 | 76.71 |
| 李毛毛 | 10130524 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 84 | 93.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 78.4 | 76.21 |
| 夏春园 | 10131107 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 81 | 89.25 | 85.95 | 0 | 85.95 | 82.8 | 76.10 |
| 张雪蓉 | 10131415 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 85.5 | 94 | 90.6 | 0 | 90.6 | 76.8 | 76.02 |
| 徐润霞 | 10129411 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 82 | 85.25 | 83.95 | 0 | 83.95 | 82.2 | 74.86 |
| 刘倩倩 | 50161425 | 2 | 340122002006 | 化学 | 肥东一中 | 91 | 105 | 99.4 | 0 | 99.4 | 77.6 | 80.74 |
| 周静 | 50160629 | 2 | 340122002006 | 化学 | 肥东一中 | 89 | 89 | 89 | 0 | 89 | 86.4 | 79.06 |
| 唐宏胜 | 50163520 | 1 | 340122002009 | 历史 | 肥东一中 | 90.5 | 101 | 96.8 | 0 | 96.8 | 73.2 | 77.68 |
| 邓黎明 | 50150427 | 2 | 340122002007 | 生物 | 肥东一中 | 81 | 107 | 96.6 | 0 | 96.6 | 78.4 | 79.66 |
| 刘冰叶 | 50150514 | 2 | 340122002007 | 生物 | 肥东一中 | 90 | 92.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 80.8 | 78.07 |
| 邵大伟 | 50157628 | 1 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 92 | 99.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 80.4 | 80.41 |
| 王春苗 | 50156809 | 2 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 91.5 | 87 | 88.8 | 0 | 88.8 | 83.2 | 77.68 |
| 郭丹丹 | 50157420 | 2 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 92 | 87.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 82.2 | 77.53 |
| 叶小强 | 50171823 | 1 | 340122002005 | 物理 | 肥东一中 | 81.5 | 100 | 92.6 | 0 | 92.6 | 83 | 79.50 |
| 冯莉 | 50172009 | 2 | 340122002004 | 物理 | 肥东一中 | 89.5 | 87.5 | 88.3 | 0 | 88.3 | 81.2 | 76.63 |
| 马金涛 | 50172230 | 1 | 340122002004 | 物理 | 肥东一中 | 86.5 | 91.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 76.6 | 75.39 |
| 汪海澜 | 50169327 | 2 | 340122002003 | 英语 | 肥东一中 | 96.5 | 100.25 | 98.75 | 0 | 98.75 | 77 | 80.18 |
| 张薇 | 50152921 | 2 | 340122002001 | 语文 | 肥东一中 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 0 | 95.5 | 78 | 78.95 |
| 崔戚霞 | 50154217 | 2 | 340122002001 | 语文 | 肥东一中 | 89.5 | 90 | 89.8 | 0 | 89.8 | 78.2 | 76.18 |
| 殷旋 | 50159722 | 2 | 340122002008 | 政治 | 肥东一中 | 94 | 91.5 | 92.5 | 0 | 92.5 | 77.6 | 77.29 |
加入2025教师招考备考微信群