安徽教师招考网相关[幼师招考] 信息“滁州全椒县2019年公开招聘幼儿园及中职学校新任教师笔试成绩公示”由全椒县人民政府发布 ,更多全椒县,2019年,公开招聘幼儿园,中职学校新任教师,笔试成绩公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
全椒县2019年公开招聘新任教师笔试工作已结束,现将笔试成绩予以公示。
若考生对分数有疑义,请携带身份证、准考证原件,于2019年7月17日上午9:00—11:00到县教体局五楼会议室进行成绩复核,逾期不再受理。
附件:全椒县2019年公开招聘新任教师笔试成绩
全椒县2019年部分事业单位公开招聘人员工作领导小组
2019年7月15日
| 全椒县2019年幼儿园及中职学校教师招聘笔试成绩 | |||
| 序号 | 准考证 | 公共课 | 专业课 |
| 1 | 20190010101 | 缺考 | 缺考 |
| 2 | 20190010102 | 45 | 76 |
| 3 | 20190010103 | 67.5 | 82 |
| 4 | 20190010104 | 52 | 64 |
| 5 | 20190010105 | 41 | 53 |
| 6 | 20190010106 | 56 | 77 |
| 7 | 20190010107 | 52 | 75 |
| 8 | 20190010108 | 43.5 | 77 |
| 9 | 20190010109 | 38.5 | 72 |
| 10 | 20190010110 | 51.5 | 60 |
| 11 | 20190010111 | 51 | 70 |
| 12 | 20190010112 | 43 | 72 |
| 13 | 20190010113 | 61 | 80 |
| 14 | 20190010114 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 20190010115 | 缺考 | 缺考 |
| 16 | 20190010116 | 缺考 | 缺考 |
| 17 | 20190010117 | 57 | 82 |
| 18 | 20190010118 | 42 | 70 |
| 19 | 20190010119 | 58.5 | 81 |
| 20 | 20190010120 | 51 | 69 |
| 21 | 20190010121 | 39.5 | 71 |
| 22 | 20190010122 | 56 | 82 |
| 23 | 20190010123 | 43 | 63 |
| 24 | 20190010124 | 47 | 73 |
| 25 | 20190010125 | 48.5 | 72 |
| 26 | 20190010126 | 55.5 | 89 |
| 27 | 20190010127 | 40.5 | 68 |
| 28 | 20190010128 | 53 | 73 |
| 29 | 20190010129 | 34.5 | 62 |
| 30 | 20190010130 | 53 | 62 |
| 31 | 20190010131 | 53.5 | 77 |
| 32 | 20190010132 | 40 | 61 |
| 33 | 20190010201 | 51 | 50 |
| 34 | 20190010202 | 57 | 73 |
| 35 | 20190010203 | 44 | 54 |
| 36 | 20190010204 | 46 | 61 |
| 37 | 20190010205 | 41 | 58 |
| 38 | 20190010206 | 67 | 69 |
| 39 | 20190010207 | 44 | 60 |
| 40 | 20190010208 | 66 | 78 |
| 41 | 20190010209 | 69 | 82 |
| 42 | 20190010210 | 52 | 54 |
| 43 | 20190010211 | 57 | 75 |
| 44 | 20190010212 | 61 | 72 |
| 45 | 20190010213 | 39 | 54 |
| 46 | 20190010214 | 50 | 53 |
| 47 | 20190010215 | 44.5 | 55 |
| 48 | 20190010216 | 36 | 51 |
| 49 | 20190010217 | 36 | 49 |
| 50 | 20190010218 | 52 | 53 |
| 51 | 20190010219 | 44 | 52 |
| 52 | 20190010220 | 50 | 57 |
| 53 | 20190010221 | 70 | 84 |
| 54 | 20190010222 | 63 | 72 |
| 55 | 20190010223 | 52.5 | 74 |
| 56 | 20190010224 | 52 | 59 |
| 57 | 20190010225 | 60 | 72 |
| 58 | 20190010226 | 41 | 49 |
| 59 | 20190010227 | 66 | 71 |
| 60 | 20190010228 | 61 | 60 |
| 61 | 20190010229 | 45 | 55 |
| 62 | 20190010230 | 41 | 48 |
| 63 | 20190010231 | 65 | 79 |
| 64 | 20190010232 | 55 | 74 |
| 65 | 20190010301 | 34 | 62 |
| 66 | 20190010302 | 41.5 | 48 |
| 67 | 20190010303 | 32 | 42 |
| 68 | 20190010304 | 55 | 78 |
| 69 | 20190010305 | 42 | 62 |
| 70 | 20190010306 | 49 | 72 |
| 71 | 20190010307 | 47.5 | 63 |
| 72 | 20190010308 | 32 | 52 |
| 73 | 20190010309 | 35.5 | 59 |
| 74 | 20190010310 | 49.5 | 60.5 |
| 75 | 20190010311 | 49 | 65 |
| 76 | 20190010312 | 40.5 | 57 |
| 77 | 20190010313 | 61 | 83 |
| 78 | 20190010314 | 28 | 52 |
| 79 | 20190010315 | 38.5 | 61 |
| 80 | 20190010316 | 41 | 59 |
| 81 | 20190010317 | 缺考 | 缺考 |
| 82 | 20190010318 | 40 | 70 |
| 83 | 20190010319 | 64.5 | 74 |
| 84 | 20190010320 | 46.5 | 66 |
| 85 | 20190010321 | 47 | 77 |
| 86 | 20190010322 | 41 | 59 |
| 87 | 20190010323 | 44.5 | 64 |
| 88 | 20190010324 | 41.5 | 59 |
| 89 | 20190010325 | 38 | 71 |
| 90 | 20190010326 | 39 | 59 |
| 91 | 20190010327 | 67 | 72 |
| 92 | 20190010328 | 37.5 | 55 |
| 93 | 20190010329 | 38.5 | 51 |
| 94 | 20190010330 | 27 | 48 |
| 95 | 20190010331 | 47 | 55 |
| 96 | 20190010332 | 39.5 | 65 |
| 97 | 20190010401 | 44.5 | 61 |
| 98 | 20190010402 | 37 | 54 |
| 99 | 20190010403 | 37 | 66 |
| 100 | 20190010404 | 39 | 66 |
| 101 | 20190010405 | 32 | 52 |
| 102 | 20190010406 | 43 | 65 |
| 103 | 20190010407 | 32 | 51 |
| 104 | 20190010408 | 47 | 77 |
| 105 | 20190010409 | 30.5 | 48 |
| 106 | 20190010410 | 40 | 71 |
| 107 | 20190010411 | 47.5 | 60 |
| 108 | 20190010412 | 48.5 | 64 |
| 109 | 20190010413 | 39 | 42 |
| 110 | 20190010414 | 50 | 66 |
| 111 | 20190020415 | 52.5 | 75 |
| 112 | 20190020416 | 39 | 65 |
| 113 | 20190020417 | 缺考 | 缺考 |
| 114 | 20190020418 | 41.5 | 70 |
| 115 | 20190020419 | 35 | 52 |
| 116 | 20190020420 | 56 | 78 |
| 117 | 20190020421 | 40 | 57 |
| 118 | 20190020422 | 47.5 | 71 |
| 119 | 20190020423 | 31 | 46 |
| 120 | 20190020424 | 53.5 | 82 |
| 121 | 20190020425 | 49 | 71 |
| 122 | 20190020426 | 49 | 69 |
| 123 | 20190020427 | 35.5 | 64 |
| 124 | 20190020428 | 60 | 71 |
| 125 | 20190020429 | 42 | 77 |
| 126 | 20190020430 | 41.5 | 63 |
| 127 | 20190020431 | 70.5 | 84 |
| 128 | 20190020432 | 42 | 67 |
| 129 | 20190020501 | 69.5 | 91 |
| 130 | 20190020502 | 51.5 | 70 |
| 131 | 20190020503 | 38.5 | 61 |
| 132 | 20190020504 | 55 | 68 |
| 133 | 20190020505 | 缺考 | 缺考 |
| 134 | 20190020506 | 65 | 85 |
| 135 | 20190020507 | 43 | 68 |
| 136 | 20190020508 | 48 | 77 |
| 137 | 20190020509 | 57.5 | 81 |
| 138 | 20190020510 | 54 | 65 |
| 139 | 20190020511 | 缺考 | 缺考 |
| 140 | 20190020512 | 54 | 63 |
| 141 | 20190020513 | 40 | 72 |
| 142 | 20190020514 | 62 | 66 |
| 143 | 20190020515 | 40 | 53 |
| 144 | 20190020516 | 43 | 59 |
| 145 | 20190020517 | 41 | 64 |
| 146 | 20190020518 | 缺考 | 缺考 |
| 147 | 20190020519 | 61 | 73 |
| 148 | 20190020520 | 50 | 77 |
| 149 | 20190020521 | 36 | 56 |
| 150 | 20190020522 | 63.5 | 65 |
| 151 | 20190020523 | 56 | 71 |
| 152 | 20190020524 | 50.5 | 60 |
| 153 | 20190020525 | 47.5 | 55 |
| 154 | 20190020526 | 41.5 | 59 |
| 155 | 20190020527 | 38 | 85 |
| 156 | 20190020528 | 74 | 75 |
| 157 | 20190020529 | 49 | 62 |
| 158 | 20190020530 | 缺考 | 缺考 |
| 159 | 20190020531 | 27 | 50 |
| 160 | 20190020532 | 57.5 | 78 |
| 161 | 20190020601 | 38 | 52 |
| 162 | 20190020602 | 56 | 62 |
| 163 | 20190020603 | 53 | 64 |
| 164 | 20190020604 | 60 | 63 |
| 165 | 20190020605 | 75 | 82 |
| 166 | 20190020606 | 52.5 | 69 |
| 167 | 20190020607 | 53.5 | 69 |
| 168 | 20190020608 | 43 | 58 |
| 169 | 20190020609 | 59 | 56 |
| 170 | 20190020610 | 45.5 | 56 |
| 171 | 20190020611 | 61 | 60 |
| 172 | 20190020612 | 73 | 79 |
| 173 | 20190020613 | 66 | 73 |
| 174 | 20190020614 | 48 | 59 |
| 175 | 20190020615 | 50.5 | 56 |
| 176 | 20190020616 | 53.5 | 63 |
| 177 | 20190020617 | 缺考 | 缺考 |
| 178 | 20190020618 | 50.5 | 51 |
| 179 | 20190020619 | 35.5 | 49 |
| 180 | 20190020620 | 47 | 53 |
| 181 | 20190020621 | 53.5 | 53 |
| 182 | 20190020622 | 44 | 64 |
| 183 | 20190020623 | 56 | 65 |
| 184 | 20190020624 | 76 | 78 |
| 185 | 20190020625 | 70 | 66 |
| 186 | 20190020626 | 34 | 47 |
| 187 | 20190020627 | 42 | 52 |
| 188 | 20190020628 | 65 | 73 |
| 189 | 20190020629 | 65.5 | 80 |
| 190 | 20190020630 | 79 | 79 |
| 191 | 20190020631 | 49 | 61 |
| 192 | 20190020632 | 54 | 66 |
| 193 | 20190020701 | 53.5 | 65 |
| 194 | 20190020702 | 66.5 | 64 |
| 195 | 20190020703 | 41.5 | 46 |
| 196 | 20190020704 | 44.5 | 56 |
| 197 | 20190020705 | 55.5 | 65 |
| 198 | 20190020706 | 36 | 41 |
| 199 | 20190020707 | 71.5 | 67 |
| 200 | 20190020708 | 47.5 | 55 |
| 201 | 20190020709 | 66 | 61 |
| 202 | 20190020710 | 57 | 54 |
| 203 | 20190020711 | 47.5 | 58 |
| 204 | 20190020712 | 34.5 | 43 |
| 205 | 20190020713 | 36.5 | 49 |
| 206 | 20190020714 | 33 | 45 |
| 207 | 20190020715 | 43.5 | 57 |
| 208 | 20190020716 | 54.5 | 58 |
| 209 | 20190020717 | 58.5 | 56 |
| 210 | 20190020718 | 29.5 | 43 |
| 211 | 20190020719 | 30 | 37 |
| 212 | 20190020720 | 50 | 62 |
| 213 | 20190020721 | 63 | 67 |
| 214 | 20190020722 | 38.5 | 47 |
| 215 | 20190020723 | 47 | 59 |
| 216 | 20190020724 | 38 | 39 |
| 217 | 20190020725 | 64.5 | 82 |
| 218 | 20190020726 | 48 | 50 |
| 219 | 20190020727 | 54 | 60 |
| 220 | 20190020728 | 47.5 | 68 |
| 221 | 20190020729 | 50.5 | 60 |
| 222 | 20190020730 | 60 | 60 |
| 223 | 20190020731 | 64 | 79 |
| 224 | 20190020732 | 56 | 73 |
| 225 | 20190030801 | 64 | 75 |
| 226 | 20190030802 | 57.5 | 80 |
| 227 | 20190030803 | 55 | 62 |
| 228 | 20190030804 | 45 | 61 |
| 229 | 20190030805 | 54 | 62 |
| 230 | 20190030806 | 65 | 74 |
| 231 | 20190030807 | 69 | 82 |
| 232 | 20190030808 | 67 | 82 |
| 233 | 20190030809 | 62 | 63 |
| 234 | 20190030810 | 50 | 66 |
| 235 | 20190030811 | 53.5 | 62 |
| 236 | 20190030812 | 50 | 57 |
| 237 | 20190030813 | 61 | 67 |
| 238 | 20190030814 | 65 | 62 |
| 239 | 20190030815 | 59 | 66 |
| 240 | 20190030816 | 49 | 60 |
| 241 | 20190030817 | 39 | 47 |
| 242 | 20190030818 | 41 | 45 |
| 243 | 20190030819 | 38 | 36 |
| 244 | 20190030820 | 41 | 58 |
| 245 | 20190030821 | 52 | 77 |
| 246 | 20190030822 | 56.5 | 63 |
| 247 | 20190030823 | 59 | 70 |
| 248 | 20190030824 | 59 | 76 |
| 249 | 20190030825 | 56 | 63 |
| 250 | 20190030826 | 59 | 75 |
| 251 | 20190030827 | 34 | 57 |
| 252 | 20190030828 | 33 | 54 |
| 253 | 20190030829 | 61 | 69 |
| 254 | 20190030830 | 58 | 75 |
| 255 | 20190030831 | 53 | 59 |
| 256 | 20190030832 | 56 | 66 |
| 257 | 20190030901 | 52 | 79 |
| 258 | 20190030902 | 62 | 68 |
| 259 | 20190030903 | 64.5 | 74 |
| 260 | 20190030904 | 71 | 74 |
| 261 | 20190030905 | 45.5 | 66 |
| 262 | 20190030906 | 62.5 | 73 |
| 263 | 20190030907 | 26 | 46 |
| 264 | 20190030908 | 44 | 63 |
| 265 | 20190030909 | 62 | 76 |
| 266 | 20190030910 | 60 | 67 |
| 267 | 20190030911 | 38.5 | 54 |
| 268 | 20190030912 | 63 | 74 |
| 269 | 20190030913 | 61.5 | 69 |
| 270 | 20190030914 | 51 | 62 |
| 271 | 20190030915 | 63.5 | 75 |
| 272 | 20190030916 | 46.5 | 57 |
| 273 | 20190030917 | 52 | 67 |
| 274 | 20190030918 | 58 | 65 |
| 275 | 20190030919 | 58.5 | 72 |
| 276 | 20190030920 | 60.5 | 63 |
| 277 | 20190030921 | 67 | 78 |
| 278 | 20190030922 | 35 | 59 |
| 279 | 20190030923 | 67 | 54 |
| 280 | 20190030924 | 42 | 59 |
| 281 | 20190030925 | 39 | 51 |
| 282 | 20190030926 | 41 | 56 |
| 283 | 20190030927 | 56 | 83 |
| 284 | 20190030928 | 33 | 44 |
| 285 | 20190030929 | 52.5 | 65 |
| 286 | 20190030930 | 缺考 | 缺考 |
| 287 | 20190030931 | 45 | 63 |
| 288 | 20190030932 | 57.5 | 67 |
| 289 | 20190031001 | 64 | 74 |
| 290 | 20190031002 | 54 | 74 |
| 291 | 20190031003 | 51 | 66 |
| 292 | 20190031004 | 74 | 80 |
| 293 | 20190031005 | 59 | 60 |
| 294 | 20190031006 | 47 | 60 |
| 295 | 20190031007 | 45 | 57 |
| 296 | 20190031008 | 37 | 48 |
| 297 | 20190031009 | 48 | 65 |
| 298 | 20190031010 | 44 | 71 |
| 299 | 20190031011 | 72 | 73 |
| 300 | 20190031012 | 51 | 60 |
| 301 | 20190031013 | 57.5 | 66 |
| 302 | 20190031014 | 46 | 62 |
| 303 | 20190031015 | 38 | 58 |
| 304 | 20190031016 | 39 | 56 |
| 305 | 20190031017 | 49 | 68 |
| 306 | 20190031018 | 47 | 60 |
| 307 | 20190031019 | 51.5 | 66 |
| 308 | 20190031020 | 52.5 | 54 |
| 309 | 20190031021 | 77 | 81 |
| 310 | 20190031022 | 24 | 20 |
| 311 | 20190031023 | 48 | 60 |
| 312 | 20190031024 | 37 | 48 |
| 313 | 20190031025 | 53 | 58 |
| 314 | 20190031026 | 59 | 66 |
| 315 | 20190031027 | 58 | 65 |
| 316 | 20190031028 | 50 | 59 |
| 317 | 20190031029 | 54 | 66 |
| 318 | 20190031030 | 49 | 57 |
| 319 | 20190031031 | 63 | 68 |
| 320 | 20190031032 | 50 | 69 |
| 321 | 20190031101 | 46 | 49 |
| 322 | 20190031102 | 42.5 | 55 |
| 323 | 20190031103 | 39 | 61 |
| 324 | 20190031104 | 44 | 58 |
| 325 | 20190031105 | 58 | 69 |
| 326 | 20190031106 | 40.5 | 60 |
| 327 | 20190031107 | 49 | 53 |
| 328 | 20190031108 | 52 | 66 |
| 329 | 20190031109 | 32 | 47 |
| 330 | 20190031110 | 44.5 | 53 |
| 331 | 20190031111 | 63 | 64 |
| 332 | 20190031112 | 53 | 63 |
| 333 | 20190031113 | 42 | 47 |
| 334 | 20190031114 | 37 | 45 |
| 335 | 20190031115 | 48 | 59 |
| 336 | 20190031116 | 51 | 63 |
| 337 | 20190031117 | 47 | 58 |
| 338 | 20190031118 | 48 | 58 |
| 339 | 20190031119 | 52 | 65 |
| 340 | 20190031120 | 41 | 52 |
| 341 | 20190031121 | 53 | 65 |
| 342 | 20190031122 | 缺考 | 缺考 |
| 343 | 20190031123 | 48 | 50 |
| 344 | 20190031124 | 48 | 52 |
| 345 | 20190031125 | 65 | 68 |
| 346 | 20190031126 | 47.5 | 58 |
| 347 | 20190031127 | 48 | 55 |
| 348 | 20190041201 | 53 | 81 |
| 349 | 20190041202 | 47 | 34 |
| 350 | 20190041203 | 48 | 55 |
| 351 | 20190051204 | 56 | 75 |
| 352 | 20190051205 | 31 | 85 |
| 353 | 20190051206 | 57 | 78 |
| 354 | 20190051207 | 54 | 43 |
| 355 | 20190051208 | 46 | 63 |
| 356 | 20190051209 | 41 | 51 |
| 357 | 20190051210 | 59 | 69 |
| 358 | 20190061211 | 48 | 57 |
| 359 | 20190061212 | 45 | 57 |
| 360 | 20190061213 | 53 | 55 |
| 361 | 20190061214 | 44 | 79 |
加入2025幼师招考备考微信群