安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2023年上半年弋江区编外聘用工作人员招聘笔试成绩及部分岗位加分项公示”由官方发布 ,更多2023年上半年,弋江区,编外聘用,工作人员招聘,笔试成绩,部分岗位加分项,公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
| 2023年上半年弋江区编外聘用工作人员招聘笔试成绩 及部分岗位加分项公示 | |||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 加分项 |
| 1 | 20231010101 | 58.1 | |
| 2 | 20231010102 | 53.8 | |
| 3 | 20231010103 | 63.3 | |
| 4 | 20231010104 | 56.8 | |
| 5 | 20231010105 | 55.5 | |
| 6 | 20231010106 | 54 | |
| 7 | 20231010107 | 57.7 | |
| 8 | 20231010108 | 58.7 | |
| 9 | 20231010109 | 56.4 | |
| 10 | 20231010110 | 64.3 | |
| 11 | 20231010111 | 56.1 | |
| 12 | 20231010112 | 53.3 | |
| 13 | 20231010113 | 61 | |
| 14 | 20231010114 | 55 | |
| 15 | 20231010115 | 59.2 | |
| 16 | 20231010116 | 64.9 | |
| 17 | 20231010117 | 52.8 | |
| 18 | 20231010118 | 缺考 | |
| 19 | 20231010119 | 67 | |
| 20 | 20231010120 | 65.5 | |
| 21 | 20231010121 | 59.4 | |
| 22 | 20231010122 | 60.6 | |
| 23 | 20231010123 | 缺考 | |
| 24 | 20231010124 | 42.1 | |
| 25 | 20231010125 | 65.5 | |
| 26 | 20231020126 | 43.9 | |
| 27 | 20231020127 | 64.2 | |
| 28 | 20231020128 | 49.3 | |
| 29 | 20231020129 | 55.5 | |
| 30 | 20231020130 | 63.5 | |
| 31 | 20231020201 | 63.6 | |
| 32 | 20231020202 | 55.3 | |
| 33 | 20231020203 | 62 | |
| 34 | 20231020204 | 55.9 | |
| 35 | 20231020205 | 74.3 | |
| 36 | 20231020206 | 42.4 | |
| 37 | 20231020207 | 49.8 | |
| 38 | 20231020208 | 缺考 | |
| 39 | 20231020209 | 57.1 | |
| 40 | 20231020210 | 50.4 | |
| 41 | 20231020211 | 60.3 | |
| 42 | 20231020212 | 59.9 | |
| 43 | 20231020213 | 64.7 | |
| 44 | 20231020214 | 64.2 | |
| 45 | 20231020215 | 61.9 | |
| 46 | 20231020216 | 46.6 | |
| 47 | 20231020217 | 47.9 | |
| 48 | 20231020218 | 54.9 | |
| 49 | 20231020219 | 44.3 | |
| 50 | 20231020220 | 59.8 | |
| 51 | 20231020221 | 缺考 | |
| 52 | 20231020222 | 38.7 | |
| 53 | 20231020223 | 58.6 | |
| 54 | 20231020224 | 缺考 | |
| 55 | 20231030225 | 54.4 | |
| 56 | 20231030226 | 39.9 | |
| 57 | 20231030227 | 54.8 | |
| 58 | 20231030228 | 48.2 | |
| 59 | 20231030229 | 41 | 2 |
| 60 | 20231030230 | 44.3 | |
| 61 | 20231030301 | 40.5 | |
| 62 | 20231030302 | 51.1 | 2 |
| 63 | 20231030303 | 42.4 | |
| 64 | 20231030304 | 59.2 | |
| 65 | 20231030305 | 33.8 | 2 |
| 66 | 20231030306 | 44.4 | |
| 67 | 20231030307 | 58.8 | 2 |
| 68 | 20231030308 | 67.7 | |
| 69 | 20231030309 | 51.2 | 2 |
| 70 | 20231030310 | 52.6 | 2 |
| 71 | 20231030311 | 47.6 | 2 |
| 72 | 20231030312 | 46.1 | |
| 73 | 20231030313 | 59.4 | 2 |
| 74 | 20231030314 | 57.6 | |
| 75 | 20231030315 | 39.6 | 2 |
| 76 | 20231030316 | 53.1 | |
| 77 | 20231030317 | 24.2 | 3 |
| 78 | 20231030318 | 44.5 | 2 |
| 79 | 20231030319 | 49.5 | 2 |
| 80 | 20231030320 | 37.8 | 2 |
| 81 | 20231030321 | 53.8 | |
| 82 | 20231030322 | 43.1 | |
| 83 | 20231030323 | 52.7 | 2 |
| 84 | 20231030324 | 44 | 2 |
| 85 | 20231030325 | 41.7 | 2 |
| 86 | 20231030326 | 64.3 | |
| 87 | 20231030327 | 39.8 | 2 |
| 88 | 20231030328 | 43.9 | 2 |
| 89 | 20231030329 | 41.7 | 2 |
| 90 | 20231030330 | 缺考 | |
| 91 | 20231030401 | 35.4 | 2 |
| 92 | 20231030402 | 48.8 | 2 |
| 93 | 20231030403 | 42.6 | |
| 94 | 20231030404 | 缺考 | |
| 95 | 20231030405 | 33.9 | |
| 96 | 20231030406 | 61.1 | |
| 97 | 20231030407 | 61.4 | |
| 98 | 20231030408 | 57 | |
| 99 | 20231030409 | 44.9 | |
| 100 | 20231030410 | 52.1 | 2 |
| 101 | 20231030411 | 44.9 | |
| 102 | 20231030412 | 42.3 | |
| 103 | 20231030413 | 46.6 | |
| 104 | 20231030414 | 57.2 | 2 |
| 105 | 20231030415 | 21.1 | |
| 106 | 20231030416 | 37.7 | 2 |
| 107 | 20231030417 | 42.7 | 2 |
| 108 | 20231030418 | 41.6 | |
| 109 | 20231030419 | 59.2 | |
| 110 | 20231030420 | 缺考 | |
| 111 | 20231030421 | 41.5 | 2 |
| 112 | 20231030422 | 缺考 | 2 |
| 113 | 20231030423 | 46.1 | |
| 114 | 20231030424 | 44.4 | |
| 115 | 20231030425 | 56.1 | |
| 116 | 20231030426 | 62.6 | 3 |
| 117 | 20231030427 | 39.4 | |
| 118 | 20231030428 | 53.8 | |
| 119 | 20231030429 | 55.5 | |
| 120 | 20231030430 | 56.1 | |
| 121 | 20231030501 | 54.4 | |
| 122 | 20231030502 | 58.7 | |
| 123 | 20231030503 | 0 | |
| 124 | 20231030504 | 44 | |
| 125 | 20231030505 | 39.4 | |
| 126 | 20231030506 | 56.7 | |
| 127 | 20231030507 | 40 | |
| 128 | 20231030508 | 缺考 | |
| 129 | 20231030509 | 70.9 | 2 |
| 130 | 20231030510 | 50.9 | |
| 131 | 20231030511 | 52.1 | |
| 132 | 20231030512 | 缺考 | 2 |
| 133 | 20231030513 | 45.4 | |
| 134 | 20231030514 | 52.5 | |
| 135 | 20231030515 | 43.2 | 2 |
| 136 | 20231030516 | 42 | |
| 137 | 20231030517 | 49.8 | 2 |
| 138 | 20231030518 | 41.8 | |
| 139 | 20231030519 | 58.7 | 2 |
| 140 | 20231030520 | 52.1 | |
| 141 | 20231030521 | 36.6 | 3 |
| 142 | 20231030522 | 41 | 2 |
| 143 | 20231030523 | 缺考 | 2 |
| 144 | 20231030524 | 44.4 | 3 |
| 145 | 20231030525 | 61 | 2 |
| 146 | 20231030526 | 缺考 | 2 |
| 147 | 20231030527 | 46.2 | |
| 148 | 20231030528 | 41.6 | |
| 149 | 20231030529 | 缺考 | |
| 150 | 20231030530 | 39.9 | |
| 151 | 20231030601 | 49.4 | |
| 152 | 20231030602 | 38.2 | |
| 153 | 20231030603 | 45.6 | 2 |
| 154 | 20231030604 | 51.7 | |
| 155 | 20231030605 | 37.7 | 2 |
| 156 | 20231030606 | 48.3 | |
| 157 | 20231030607 | 53.7 | |
| 158 | 20231030608 | 62.6 | |
| 159 | 20231030609 | 61.5 | 2 |
| 160 | 20231030610 | 36.5 | 2 |
| 161 | 20231030611 | 52.6 | |
| 162 | 20231030612 | 47.3 | |
| 163 | 20231030613 | 54.6 | |
| 164 | 20231030614 | 35.6 | |
| 165 | 20231030615 | 33.9 | |
| 166 | 20231030616 | 缺考 | |
| 167 | 20231030617 | 66 | |
| 168 | 20231030618 | 48.3 | |
| 169 | 20231030619 | 38.3 | |
| 170 | 20231030620 | 缺考 | 2 |
| 171 | 20231030621 | 38.2 | |
| 172 | 20231030622 | 57.2 | |
| 173 | 20231030623 | 缺考 | 2 |
| 174 | 20231040624 | 56 | |
| 175 | 20231040625 | 48.3 | |
| 176 | 20231040626 | 58.8 | |
| 177 | 20231040627 | 44.9 | |
| 178 | 20231040628 | 60.3 | |
| 179 | 20231040629 | 64.8 | |
| 180 | 20231040630 | 66 | |
| 181 | 20231040701 | 59.3 | |
| 182 | 20231040702 | 51.7 | |
| 183 | 20231040703 | 52.7 | |
| 184 | 20231040704 | 56.5 | |
| 185 | 20231040705 | 50.4 | |
| 186 | 20231040706 | 51.4 | |
| 187 | 20231040707 | 63.3 | |
| 188 | 20231040708 | 42.1 | |
| 189 | 20231040709 | 51.4 | |
| 190 | 20231040710 | 54.4 | |
| 191 | 20231040711 | 59.4 | |
| 192 | 20231040712 | 54.4 | |
| 193 | 20231040713 | 56.6 | |
| 194 | 20231040714 | 59.9 | |
| 195 | 20231040715 | 39.4 | |
| 196 | 20231040716 | 43.7 | |
| 197 | 20231040717 | 58.2 | |
| 198 | 20231040718 | 47.6 | |
| 199 | 20231040719 | 58.7 | |
| 200 | 20231040720 | 57.1 | |
| 201 | 20231040721 | 65.5 | |
| 202 | 20231040722 | 55.6 | |
| 203 | 20231040723 | 54.8 | |
| 204 | 20231040724 | 48.2 | |
| 205 | 20231040725 | 53.1 | |
| 206 | 20231040726 | 65.9 | |
| 207 | 20231040727 | 67.6 | |
| 208 | 20231040728 | 49.4 | |
| 209 | 20231040729 | 45.5 | |
| 210 | 20231040730 | 64.1 | |
| 211 | 20231040801 | 55.4 | |
| 212 | 20231040802 | 62.1 | |
| 213 | 20231040803 | 60.5 | |
| 214 | 20231040804 | 48.2 | |
| 215 | 20231040805 | 47.7 | |
| 216 | 20231040806 | 缺考 | |
| 217 | 20231040807 | 54.3 | |
| 218 | 20231040808 | 47.8 | |
| 219 | 20231040809 | 57.1 | |
| 220 | 20231040810 | 50.6 | |
| 221 | 20231040811 | 57 | |
| 222 | 20231040812 | 57.7 | |
| 223 | 20231040813 | 66 | |
| 224 | 20231040814 | 59.3 | |
| 225 | 20231040815 | 38.4 | |
| 226 | 20231040816 | 62.6 | |
| 227 | 20231040817 | 57.2 | |
| 228 | 20231040818 | 56.3 | |
| 229 | 20231040819 | 缺考 | |
| 230 | 20231050820 | 30.8 | |
| 231 | 20231050821 | 38.3 | |
| 232 | 20231050822 | 58.1 | |
| 233 | 20231050823 | 55.5 | |
| 234 | 20231060824 | 51.6 | |
| 235 | 20231060825 | 64.3 | |
| 236 | 20231060826 | 49.8 | |
| 237 | 20231060827 | 34.4 | |
| 238 | 20231060828 | 47 | |
| 239 | 20231060829 | 60 | |
| 240 | 20231060830 | 51.1 | |
| 241 | 20231060901 | 53.3 | |
| 242 | 20231060902 | 62.1 | |
| 243 | 20231060903 | 45.4 | |
| 244 | 20231060904 | 57.5 | |
| 245 | 20231060905 | 缺考 | |
| 246 | 20231060906 | 缺考 | |
| 247 | 20231060907 | 45.9 | |
| 248 | 20231060908 | 16.5 | |
| 249 | 20231060909 | 58.1 | |
| 250 | 20231060910 | 64.3 | |
| 251 | 20231060911 | 47.1 | |
| 252 | 20231060912 | 63.7 | |
| 253 | 20231060913 | 61.5 | |
| 254 | 20231060914 | 缺考 | |
| 255 | 20231060915 | 39.8 | |
加入2025教师招考备考微信群