- 蜀山区2024年公开招聘中小学教师面试成绩
时间:2024-07-07 09:42:02 编辑:官方 点击:次
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 面试组别 | 抽签号 | 面试成绩 | 技能测试成绩 | 面试总成绩 | 备注 |
| 1 | 24010404010120048 | 040101 | 高中英语 | 第1组 | 1 | 76.80 | 76.80 | ||
| 2 | 24010404010120002 | 040101 | 高中英语 | 第1组 | 2 | 72.60 | 72.60 | ||
| 3 | 24010404010120039 | 040101 | 高中英语 | 第1组 | 3 | 77.80 | 77.80 | ||
| 4 | 24010404010520267 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 1 | 79.00 | 79.00 | ||
| 5 | 24010404010520240 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 2 | 84.60 | 84.60 | ||
| 6 | 24010404010520016 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 3 | 87.40 | 87.40 | ||
| 7 | 24010404010520048 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 4 | 84.20 | 84.20 | ||
| 8 | 24010404010520249 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 5 | 75.20 | 75.20 | ||
| 9 | 24010404010520263 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 6 | 78.80 | 78.80 | ||
| 10 | 24010404010520167 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 7 | 74.60 | 74.60 | ||
| 11 | 24010404010520376 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 8 | 83.20 | 83.20 | ||
| 12 | 24010404010520328 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 9 | 84.00 | 84.00 | ||
| 13 | 24010404010520169 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 10 | 68.40 | 68.40 | ||
| 14 | 24010404010520060 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 11 | 71.40 | 71.40 | ||
| 15 | 24010404010520279 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 12 | 76.00 | 76.00 | ||
| 16 | 24010404010520050 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 13 | 79.60 | 79.60 | ||
| 17 | 24010404010520001 | 040105 | 初中英语 | 第1组 | 14 | 80.00 | 80.00 | ||
| 18 | 24010404010220002 | 040102 | 高中思想政治 | 第2组 | 1 | 84.46 | 84.46 | ||
| 19 | 24010404010220022 | 040102 | 高中思想政治 | 第2组 | 2 | 84.16 | 84.16 | ||
| 20 | 24010404010220014 | 040102 | 高中思想政治 | 第2组 | 3 | 83.74 | 83.74 | ||
| 21 | 24010404010720001 | 040107 | 初中历史 | 第2组 | 1 | 83.68 | 83.68 | ||
| 22 | 24010404010720106 | 040107 | 初中历史 | 第2组 | 2 | 81.42 | 81.42 | ||
| 23 | 24010404010720044 | 040107 | 初中历史 | 第2组 | 3 | 83.32 | 83.32 | ||
| 24 | 24010404010720040 | 040107 | 初中历史 | 第2组 | 4 | 79.32 | 79.32 | ||
| 25 | 24010404010720029 | 040107 | 初中历史 | 第2组 | 5 | 85.24 | 85.24 | ||
| 26 | 24010404011020026 | 040110 | 初中心理健康教育 | 第2组 | 1 | 83.36 | 83.36 | ||
| 27 | 24010404011020044 | 040110 | 初中心理健康教育 | 第2组 | 2 | 85.04 | 85.04 | ||
| 28 | 24010404011020033 | 040110 | 初中心理健康教育 | 第2组 | 3 | 80.76 | 80.76 | ||
| 29 | 24010404011020012 | 040110 | 初中心理健康教育 | 第2组 | 4 | 82.62 | 82.62 | ||
| 30 | 24010404010320011 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 1 | 74.00 | 74.00 | ||
| 31 | 24010404010320096 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 2 | 76.00 | 76.00 | ||
| 32 | 24010404010320146 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 3 | 80.00 | 80.00 | ||
| 33 | 24010404010320091 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 4 | 83.00 | 83.00 | ||
| 34 | 24010404010320030 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 5 | 78.40 | 78.40 | ||
| 35 | 24010404010320209 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 6 | 81.40 | 81.40 | ||
| 36 | 24010404010320019 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 7 | 78.60 | 78.60 | ||
| 37 | 24010404010320090 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 8 | 72.60 | 72.60 | ||
| 38 | 24010404010320113 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 9 | 76.80 | 76.80 | ||
| 39 | 24010404010320133 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 10 | 66.80 | 66.80 | ||
| 40 | 24010404010320293 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 11 | 82.00 | 82.00 | ||
| 41 | 24010404010320255 | 040103 | 初中语文 | 第3组 | 12 | 76.20 | 76.20 | ||
| 42 | 24010404010420096 | 040104 | 初中数学 | 第4组 | 1 | 78.14 | 78.14 | ||
| 43 | 24010404010420186 | 040104 | 初中数学 | 第4组 | 2 | 75.86 | 75.86 | ||
| 44 | 24010404010420041 | 040104 | 初中数学 | 第4组 | 3 | 81.52 | 81.52 | ||
| 45 | 24010404010420153 | 040104 | 初中数学 | 第4组 | 4 | 79.18 | 79.18 | ||
| 46 | 24010404010420155 | 040104 | 初中数学 | 第4组 | 5 | 79.48 | 79.48 | ||
| 47 | 24010404010420114 | 040104 | 初中数学 | 第4组 | 6 | 82.32 | 82.32 | ||
| 48 | 24010404010420162 | 040104 | 初中数学 | 第4组 | 7 | 78.72 | 78.72 | ||
| 49 | 24010404010420058 | 040104 | 初中数学 | 第4组 | 8 | 81.84 | 81.84 | ||
| 50 | 24010404010420086 | 040104 | 初中数学 | 第4组 | 9 | 75.88 | 75.88 | ||
| 51 | 24010404010420105 | 040104 | 初中数学 | 第4组 | 10 | 75.48 | 75.48 | ||
| 52 | 24010404010620022 | 040106 | 初中信息技术 | 第5组 | 1 | 77.26 | 77.26 | ||
| 53 | 24010404012410023 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 1 | 73.96 | 73.96 | ||
| 54 | 24010404010620089 | 040106 | 初中信息技术 | 第5组 | 2 | 84.86 | 84.86 | ||
| 55 | 24010404012410003 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 2 | 82.98 | 82.98 | ||
| 56 | 24010404010620027 | 040106 | 初中信息技术 | 第5组 | 3 | 83.08 | 83.08 | ||
| 57 | 24010404012410097 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 3 | 83.40 | 83.40 | ||
| 58 | 24010404010620032 | 040106 | 初中信息技术 | 第5组 | 4 | 76.22 | 76.22 | ||
| 59 | 24010404012410092 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 4 | 78.28 | 78.28 | ||
| 60 | 24010404010620086 | 040106 | 初中信息技术 | 第5组 | 5 | 76.86 | 76.86 | ||
| 61 | 24010404012410004 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 5 | 83.62 | 83.62 | ||
| 62 | 24010404010620112 | 040106 | 初中信息技术 | 第5组 | 6 | 82.78 | 82.78 | ||
| 63 | 24010404012410090 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 6 | 72.76 | 72.76 | ||
| 64 | 24010404012410061 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 7 | 73.52 | 73.52 | ||
| 65 | 24010404012410018 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 8 | 84.64 | 84.64 | ||
| 66 | 24010404012410026 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 9 | 77.18 | 77.18 | ||
| 67 | 24010404012410006 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 10 | 79.68 | 79.68 | ||
| 68 | 24010404012410091 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 11 | 78.38 | 78.38 | ||
| 69 | 24010404012410094 | 040124 | 小学科学 | 第5组 | 12 | 77.74 | 77.74 | ||
| 70 | 24010404010820043 | 040108 | 初中物理 | 第6组 | 1 | 80.20 | 80.20 | ||
| 71 | 24010404010820038 | 040108 | 初中物理 | 第6组 | 2 | 84.40 | 84.40 | ||
| 72 | 24010404010820027 | 040108 | 初中物理 | 第6组 | 3 | 77.40 | 77.40 | ||
| 73 | 24010404010820013 | 040108 | 初中物理 | 第6组 | 4 | 81.80 | 81.80 | ||
| 74 | 24010404010820050 | 040108 | 初中物理 | 第6组 | 5 | 83.80 | 83.80 | ||
| 75 | 24010404010820014 | 040108 | 初中物理 | 第6组 | 6 | 85.20 | 85.20 | ||
| 76 | 24010404010820019 | 040108 | 初中物理 | 第6组 | 7 | 83.60 | 83.60 | ||
| 77 | 24010404010820039 | 040108 | 初中物理 | 第6组 | 8 | 78.60 | 78.60 | ||
| 78 | 24010404010820017 | 040108 | 初中物理 | 第6组 | 9 | 72.60 | 72.60 | ||
| 79 | 24010404010920005 | 040109 | 初中化学 | 第6组 | 1 | 85.80 | 85.80 | ||
| 80 | 24010404010920067 | 040109 | 初中化学 | 第6组 | 2 | 81.60 | 81.60 | ||
| 81 | 24010404010920053 | 040109 | 初中化学 | 第6组 | 3 | 70.80 | 70.80 | ||
| 82 | 24010404010920021 | 040109 | 初中化学 | 第6组 | 4 | 84.20 | 84.20 | ||
| 83 | 24010404010920011 | 040109 | 初中化学 | 第6组 | 5 | 80.60 | 80.60 | ||
| 84 | 24010404010920094 | 040109 | 初中化学 | 第6组 | 6 | 84.60 | 84.60 | ||
| 85 | 24010404010920107 | 040109 | 初中化学 | 第6组 | 7 | 81.80 | 81.80 | ||
| 86 | 24010404010920056 | 040109 | 初中化学 | 第6组 | 8 | 79.80 | 79.80 | ||
| 87 | 24010404011120047 | 040111 | 初中体育1组 | 第7组 | 1 | 83.20 | 84.60 | 83.90 | |
| 88 | 24010404011120002 | 040111 | 初中体育1组 | 第7组 | 2 | 82.80 | 87.40 | 85.10 | |
| 89 | 24010404011120039 | 040111 | 初中体育1组 | 第7组 | 3 | 83.80 | 89.00 | 86.40 | |
| 90 | 24010404011120056 | 040111 | 初中体育1组 | 第7组 | 4 | 85.20 | 85.00 | 85.10 | |
| 91 | 24010404011120016 | 040111 | 初中体育1组 | 第7组 | 5 | 85.80 | 90.20 | 88.00 | |
| 92 | 24010404011120005 | 040111 | 初中体育1组 | 第7组 | 6 | 82.90 | 86.20 | 84.55 | |
| 93 | 24010404011420012 | 040114 | 初中体育4组 | 第7组 | 1 | 84.60 | 74.50 | 79.55 | |
| 94 | 24010404011420019 | 040114 | 初中体育4组 | 第7组 | 2 | 87.00 | 69.80 | 78.40 | |
| 95 | 24010404011420005 | 040114 | 初中体育4组 | 第7组 | 3 | 80.60 | 59.25 | 69.93 | |
| 96 | 24010404012810009 | 040128 | 小学体育1组 | 第7组 | 1 | 83.80 | 84.80 | 84.30 | |
| 97 | 24010404012810025 | 040128 | 小学体育1组 | 第7组 | 2 | 85.30 | 87.80 | 86.55 | |
| 98 | 24010404012810050 | 040128 | 小学体育1组 | 第7组 | 3 | 82.60 | 86.00 | 84.30 | |
| 99 | 24010404012810017 | 040128 | 小学体育1组 | 第7组 | 4 | 80.80 | 82.60 | 81.70 | |
| 100 | 24010404012810066 | 040128 | 小学体育1组 | 第7组 | 5 | 83.10 | 89.80 | 86.45 | |
| 101 | 24010404012810047 | 040128 | 小学体育1组 | 第7组 | 6 | 82.90 | 83.00 | 82.95 | |
| 102 | 24010404012810058 | 040128 | 小学体育1组 | 第7组 | 7 | 83.20 | 80.60 | 81.90 | |
| 103 | 24010404012810004 | 040128 | 小学体育1组 | 第7组 | 8 | 84.70 | 85.60 | 85.15 | |
| 104 | 24010404012810001 | 040128 | 小学体育1组 | 第7组 | 9 | 78.60 | 77.20 | 77.90 | |
| 105 | 24010404013610004 | 040136 | 小学体育10组 | 第7组 | 2 | 86.80 | 58.50 | 72.65 | |
| 106 | 24010404013610008 | 040136 | 小学体育10组 | 第7组 | 1 | 86.50 | 64.60 | 75.55 | |
| 107 | 24010404011220002 | 040112 | 初中体育2组 | 第8组 | 1 | 80.30 | 39.24 | 59.77 | |
| 108 | 24010404011220007 | 040112 | 初中体育2组 | 第8组 | 2 | 80.92 | 60.20 | 70.56 | |
| 109 | 24010404011220009 | 040112 | 初中体育2组 | 第8组 | 3 | 84.46 | 79.56 | 82.01 | |
| 110 | 24010404011220035 | 040112 | 初中体育2组 | 第8组 | 4 | 82.54 | 42.42 | 62.48 | |
| 111 | 24010404011220001 | 040112 | 初中体育2组 | 第8组 | 5 | 84.38 | 69.88 | 77.13 | |
| 112 | 24010404011220012 | 040112 | 初中体育2组 | 第8组 | 6 | 79.22 | 62.36 | 70.79 | |
| 113 | 24010404011220043 | 040112 | 初中体育2组 | 第8组 | 7 | 83.38 | 60.12 | 71.75 | |
| 114 | 24010404012910092 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 12 | 77.8 | 70.6 | 74.2 | |
| 115 | 24010404012910002 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 13 | 78 | 78.4 | 78.2 | |
| 116 | 24010404012910067 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 10 | 75.6 | 60.2 | 67.9 | |
| 117 | 24010404012910089 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 7 | 75.2 | 62.8 | 69 | |
| 118 | 24010404012910057 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 8 | 80.1 | 67.4 | 73.75 | |
| 119 | 24010404012910040 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 6 | 76 | 41.8 | 58.9 | |
| 120 | 24010404012910041 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 2 | 71.8 | 46.4 | 59.1 | |
| 121 | 24010404012910023 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 9 | 73.4 | 46.4 | 59.9 | |
| 122 | 24010404012910008 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 14 | 74.6 | 55.4 | 65 | |
| 123 | 24010404012910010 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 1 | 76.3 | 74.8 | 75.55 | |
| 124 | 24010404012910004 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 18 | 75.6 | 58 | 66.8 | |
| 125 | 24010404012910085 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 5 | 77.8 | 32 | 54.9 | |
| 126 | 24010404012910043 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 3 | 79.3 | 76.6 | 77.95 | |
| 127 | 24010404012910011 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 11 | 77 | 72.6 | 74.8 | |
| 128 | 24010404012910091 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 16 | 74.6 | 74.8 | 74.7 | |
| 129 | 24010404012910016 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 15 | 73.6 | 62.6 | 68.1 | |
| 130 | 24010404012910007 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 4 | 69.8 | 30 | 49.9 | |
| 131 | 24010404012910051 | 040129 | 小学体育2组 | 第9组 | 17 | 75.2 | 64 | 69.6 | |
| 132 | 24010404011320001 | 040113 | 初中体育3组 | 第10组 | 1 | 80.56 | 63.6 | 72.08 | |
| 133 | 24010404011320002 | 040113 | 初中体育3组 | 第10组 | 2 | 80.7 | 90.6 | 85.65 | |
| 134 | 24010404011320011 | 040113 | 初中体育3组 | 第10组 | 3 | 79.2 | 54.8 | 67 | |
| 135 | 24010404013010048 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 17 | 82.5 | 71 | 76.75 | |
| 136 | 24010404013010007 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 10 | 84.2 | 69.4 | 76.8 | |
| 137 | 24010404013010031 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 5 | 80 | 70.2 | 75.1 | |
| 138 | 24010404013010044 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 14 | 78.6 | 66 | 72.3 | |
| 139 | 24010404013010019 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 18 | 82.6 | 54.4 | 68.5 | |
| 140 | 24010404013010036 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 2 | 78.9 | 68.8 | 73.85 | |
| 141 | 24010404013010121 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 3 | 83.9 | 87.2 | 85.55 | |
| 142 | 24010404013010035 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 13 | 77.3 | 73 | 75.15 | |
| 143 | 24010404013010023 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 11 | 83.9 | 65 | 74.45 | |
| 144 | 24010404013010125 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 7 | 84.4 | 63 | 73.7 | |
| 145 | 24010404013010084 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 4 | 80.2 | 52.2 | 66.2 | |
| 146 | 24010404013010059 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 8 | 82.2 | 62.6 | 72.4 | |
| 147 | 24010404013010049 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 9 | 85.6 | 69.8 | 77.7 | |
| 148 | 24010404013010122 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 12 | 79.1 | 50.6 | 64.85 | |
| 149 | 24010404013010032 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 19 | 83.1 | 70.4 | 76.75 | |
| 150 | 24010404013010078 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 16 | 84.9 | 64.8 | 74.85 | |
| 151 | 24010404013010021 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 15 | 85.1 | 54 | 69.55 | |
| 152 | 24010404013010058 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 1 | 78.5 | 67.2 | 72.85 | |
| 153 | 24010404013010043 | 040130 | 小学体育3组 | 第10组 | 6 | 73.6 | 61 | 67.3 | |
| 154 | 24010404011520001 | 040115 | 初中体育5组 | 第11组 | 1 | 81.80 | 80.40 | 81.10 | |
| 155 | 24010404011520004 | 040115 | 初中体育5组 | 第11组 | 2 | 81.60 | 71.00 | 76.30 | |
| 156 | 24010404011520008 | 040115 | 初中体育5组 | 第11组 | 3 | 74.80 | 88.80 | 81.80 | |
| 157 | 24010404011520003 | 040115 | 初中体育5组 | 第11组 | 4 | 76.60 | 77.40 | 77.00 | |
| 158 | 24010404011520002 | 040115 | 初中体育5组 | 第11组 | 5 | 82.20 | 92.00 | 87.10 | |
| 159 | 24010404013110019 | 040131 | 小学体育5组 | 第11组 | 1 | 79.80 | 69.20 | 74.50 | |
| 160 | 24010404013110003 | 040131 | 小学体育5组 | 第11组 | 2 | 80.20 | 85.60 | 82.90 | |
| 161 | 24010404013110011 | 040131 | 小学体育5组 | 第11组 | 3 | 81.00 | 93.40 | 87.20 | |
| 162 | 24010404013110002 | 040131 | 小学体育5组 | 第11组 | 4 | 82.20 | 93.80 | 88.00 | |
| 163 | 24010404013110022 | 040131 | 小学体育5组 | 第11组 | 5 | 78.40 | 79.00 | 78.70 | |
| 164 | 24010404013110001 | 040131 | 小学体育5组 | 第11组 | 6 | 79.00 | 83.60 | 81.30 | |
| 165 | 24010404013110007 | 040131 | 小学体育5组 | 第11组 | 7 | 75.20 | 85.40 | 80.30 | |
| 166 | 24010404011620011 | 040116 | 初中体育6组 | 第12组 | 1 | 84.40 | 86.00 | 85.20 | |
| 167 | 24010404011720001 | 040117 | 初中体育7组 | 第12组 | 1 | 73.00 | 40.00 | 56.50 | |
| 168 | 24010404013210002 | 040132 | 小学体育6组 | 第12组 | 1 | 78.02 | 61.00 | 69.51 | |
| 169 | 24010404011620026 | 040116 | 初中体育6组 | 第12组 | 2 | 75.40 | 76.00 | 75.70 | |
| 170 | 24010404011720003 | 040117 | 初中体育7组 | 第12组 | 2 | 87.00 | 0.00 | 43.50 | |
| 171 | 24010404013210003 | 040132 | 小学体育6组 | 第12组 | 2 | 76.62 | 85.80 | 81.21 | |
| 172 | 24010404011620020 | 040116 | 初中体育6组 | 第12组 | 3 | 75.24 | 91.60 | 83.42 | |
| 173 | 24010404013210005 | 040132 | 小学体育6组 | 第12组 | 3 | 85.22 | 80.62 | 82.92 | |
| 174 | 24010404011620017 | 040116 | 初中体育6组 | 第12组 | 4 | 84.54 | 89.60 | 87.07 | |
| 175 | 24010404011620010 | 040116 | 初中体育6组 | 第12组 | 5 | 83.70 | 91.20 | 87.45 | |
| 176 | 24010404011620003 | 040116 | 初中体育6组 | 第12组 | 6 | 80.06 | 78.22 | 79.14 | |
| 177 | 24010404013310004 | 040133 | 小学体育7组 | 第13组 | 1 | 77.62 | 53.20 | 65.41 | |
| 178 | 24010404013310006 | 040133 | 小学体育7组 | 第13组 | 2 | 85.10 | 76.60 | 80.85 | |
| 179 | 24010404013310001 | 040133 | 小学体育7组 | 第13组 | 3 | 79.36 | 43.00 | 61.18 | |
| 180 | 24010404013310005 | 040133 | 小学体育7组 | 第13组 | 4 | 76.80 | 51.80 | 64.30 | |
| 181 | 24010404013310003 | 040133 | 小学体育7组 | 第13组 | 5 | 85.40 | 65.80 | 75.60 | |
| 182 | 24010404013310018 | 040133 | 小学体育7组 | 第13组 | 6 | 77.80 | 48.00 | 62.90 | |
| 183 | 24010404013410024 | 040134 | 小学体育8组 | 第13组 | 1 | 83.60 | 82.80 | 83.20 | |
| 184 | 24010404013410001 | 040134 | 小学体育8组 | 第13组 | 2 | 81.40 | 83.40 | 82.40 | |
| 185 | 24010404013410014 | 040134 | 小学体育8组 | 第13组 | 3 | 84.20 | 83.40 | 83.80 | |
| 186 | 24010404013510007 | 040135 | 小学体育9组 | 第13组 | 1 | 81.60 | 69.80 | 75.70 | |
| 187 | 24010404013510012 | 040135 | 小学体育9组 | 第13组 | 2 | 84.80 | 77.40 | 81.10 | |
| 188 | 24010404013510018 | 040135 | 小学体育9组 | 第13组 | 0.00 | 缺考 | |||
| 189 | 24010404011810239 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 1 | 76.60 | 76.60 | ||
| 190 | 24010404011810048 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 2 | 83.60 | 83.60 | ||
| 191 | 24010404011810087 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 3 | 82.80 | 82.80 | ||
| 192 | 24010404011810117 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 4 | 76.40 | 76.40 | ||
| 193 | 24010404011810171 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 5 | 81.80 | 81.80 | ||
| 194 | 24010404011810018 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 6 | 82.60 | 82.60 | ||
| 195 | 24010404011810023 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 7 | 79.60 | 79.60 | ||
| 196 | 24010404011810038 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 8 | 83.00 | 83.00 | ||
| 197 | 24010404011810181 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 9 | 81.40 | 81.40 | ||
| 198 | 24010404011810212 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 10 | 77.20 | 77.20 | ||
| 199 | 24010404011810068 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 11 | 75.00 | 75.00 | ||
| 200 | 24010404011810071 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 12 | 72.00 | 72.00 | ||
| 201 | 24010404011810225 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 13 | 77.80 | 77.80 | ||
| 202 | 24010404011810121 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 14 | 80.40 | 80.40 | ||
| 203 | 24010404011810118 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 15 | 75.00 | 75.00 | ||
| 204 | 24010404011810248 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 16 | 79.80 | 79.80 | ||
| 205 | 24010404011810144 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 17 | 76.60 | 76.60 | ||
| 206 | 24010404011810067 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 18 | 80.20 | 80.20 | ||
| 207 | 24010404011810073 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 19 | 77.40 | 77.40 | ||
| 208 | 24010404011810140 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 20 | 82.40 | 82.40 | ||
| 209 | 24010404011810066 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 21 | 76.80 | 76.80 | ||
| 210 | 24010404011810042 | 040118 | 小学语文1组(男) | 第14组 | 0.00 | 缺考 | |||
| 211 | 24010404011910086 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 1 | 80.84 | 80.84 | ||
| 212 | 24010404011910067 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 2 | 84.20 | 84.20 | ||
| 213 | 24010404011910003 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 3 | 79.58 | 79.58 | ||
| 214 | 24010404011910298 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 4 | 86.86 | 86.86 | ||
| 215 | 24010404011910029 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 5 | 79.64 | 79.64 | ||
| 216 | 24010404011910146 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 6 | 80.46 | 80.46 | ||
| 217 | 24010404011910239 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 7 | 83.74 | 83.74 | ||
| 218 | 24010404011910258 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 8 | 82.80 | 82.80 | ||
| 219 | 24010404011910133 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 9 | 81.62 | 81.62 | ||
| 220 | 24010404011910339 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 10 | 77.98 | 77.98 | ||
| 221 | 24010404011910359 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 11 | 83.84 | 83.84 | ||
| 222 | 24010404011910323 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 12 | 83.52 | 83.52 | ||
| 223 | 24010404011910090 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 13 | 83.16 | 83.16 | ||
| 224 | 24010404011910036 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 14 | 82.26 | 82.26 | ||
| 225 | 24010404011910109 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 15 | 83.14 | 83.14 | ||
| 226 | 24010404011910221 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 16 | 78.40 | 78.40 | ||
| 227 | 24010404011910139 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 17 | 80.58 | 80.58 | ||
| 228 | 24010404011910031 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 18 | 80.70 | 80.70 | ||
| 229 | 24010404011910407 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 19 | 84.66 | 84.66 | ||
| 230 | 24010404011910436 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 20 | 83.48 | 83.48 | ||
| 231 | 24010404011910247 | 040119 | 小学语文2组(女) | 第15组 | 21 | 78.04 | 78.04 | ||
| 232 | 24010404012010111 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 1 | 82.00 | 82.00 | ||
| 233 | 24010404012710010 | 040127 | 特殊教育 | 第16组 | 1 | 80.40 | 80.40 | ||
| 234 | 24010404012010002 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 2 | 83.30 | 83.30 | ||
| 235 | 24010404012710047 | 040127 | 特殊教育 | 第16组 | 2 | 84.00 | 84.00 | ||
| 236 | 24010404012010459 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 3 | 83.80 | 83.80 | ||
| 237 | 24010404012710008 | 040127 | 特殊教育 | 第16组 | 3 | 84.20 | 84.20 | ||
| 238 | 24010404012010406 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 4 | 79.00 | 79.00 | ||
| 239 | 24010404012010080 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 5 | 83.40 | 83.40 | ||
| 240 | 24010404012010290 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 6 | 80.50 | 80.50 | ||
| 241 | 24010404012010484 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 7 | 85.30 | 85.30 | ||
| 242 | 24010404012010009 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 8 | 77.16 | 77.16 | ||
| 243 | 24010404012010031 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 9 | 82.28 | 82.28 | ||
| 244 | 24010404012010059 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 10 | 80.62 | 80.62 | ||
| 245 | 24010404012010403 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 11 | 80.18 | 80.18 | ||
| 246 | 24010404012010085 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 12 | 83.86 | 83.86 | ||
| 247 | 24010404012010121 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 13 | 85.86 | 85.86 | ||
| 248 | 24010404012010557 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 14 | 79.70 | 79.70 | ||
| 249 | 24010404012010015 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 15 | 82.46 | 82.46 | ||
| 250 | 24010404012010397 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 16 | 82.44 | 82.44 | ||
| 251 | 24010404012010070 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 17 | 83.86 | 83.86 | ||
| 252 | 24010404012010504 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 18 | 79.82 | 79.82 | ||
| 253 | 24010404012010384 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 19 | 81.76 | 81.76 | ||
| 254 | 24010404012010356 | 040120 | 小学语文3组 | 第16组 | 20 | 82.40 | 82.40 | ||
