安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2023年含山县中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单及现场资格复审的通知”由官方发布 ,更多2023年,资格复审,含山县,专业测试信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2023年含山县中小学新任教师公开招聘公告》规定的招聘程序,经网上报名、资格审查、统一笔试等环节,现公布2023年含山县中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单(见附件),并将现场资格复审有关事项通知如下。
一、现场资格复审对象
现场资格复审对象为拟入围专业测试人员。
二、现场资格复审时间、地点
时间:2023年4月20日至4月21日,上午 8:30~11:30,下午14:30~17:00。逾期视为自动放弃。
地点:含山县教育局人事股(含山县褒禅山路60号)。
三、现场资格复审提交材料
(一)参加现场资格复审的考生请登录“马鞍山市中小学教师招聘考试报名系统”(http://47.96.81.239),打印资格审查表两份。
(二)按照《2023年含山县中小学新任教师公开招聘公告》规定,参加专业测试人员须到现场接受资格复审,不得委托他人代办现场资格复审。资格复审时,报考人员除提供本人有效居民身份证、学历(学位)证书、教师资格证书、招聘岗位要求的相关证书(证件)及报名资格审查表等材料原件和复印件外,以下情况还应提供:
1.属全日制2023年应届毕业生,须提供下列材料之一:本人学生证原件、毕业生就业协议书、学籍在线验证报告、学校教务部门加盖公章的学籍证明;同时须提供本人关于如期取得毕业证书、毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料;
2.属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2023年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2023年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料;
3.机关、事业单位在编正式工作人员须按干部人事管理权限提供所在单位及其主管部门同意报考的证明;
4.报考人员属具备教师资格认定条件且在2023年8月31日前可取得教师资格证书的人员,须提供能如期取得教师资格证书书面承诺材料;
5.香港、澳门大学学历,须经国家教育行政主管部门认可;国外学历,要经国家教育部相关部门学历认证。
(三)考生上交的有关材料原件、复印件请按照上述顺序装订好。
四、注意事项
(一)对资格复审合格的报考人员,发放专业测试通知书。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在规定时间内按合成笔试成绩(含加分)从高分到低分依次等额递补(最多递补2次,若出现递补人员笔试成绩并列,则同分人员均进入专业测试环节)。
(二)根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,考生在资格复审合格后需缴纳专业测试费80元/人。
联系电话:含山县教育局人事股0555-4332879。
附件:2023年含山县中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单
附件:2023年含山县中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单
| 座位号(准考证号) | 岗位名称 | 学科专业知识 | 教育综合知识 | 合成成绩 (含加分) |
| 10522000616 | 小学语文 | 100.50 | 89.50 | 96.10 |
| 10522000314 | 小学语文 | 101.00 | 82.50 | 93.60 |
| 10522000203 | 小学语文 | 97.50 | 84.00 | 92.10 |
| 10522000520 | 小学语文 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| 10522000108 | 小学语文 | 99.00 | 77.00 | 90.20 |
| 10522000328 | 小学语文 | 92.50 | 86.50 | 90.10 |
| 10522000304 | 小学语文 | 97.00 | 78.50 | 89.60 |
| 10522000104 | 小学语文 | 93.00 | 83.50 | 89.20 |
| 10522000511 | 小学语文 | 93.00 | 83.50 | 89.20 |
| 10522000508 | 小学语文 | 92.00 | 84.00 | 88.80 |
| 10522000605 | 小学语文 | 94.00 | 76.00 | 88.80 |
| 10522000602 | 小学语文 | 91.50 | 83.00 | 88.10 |
| 10522000302 | 小学语文 | 91.50 | 81.50 | 87.50 |
| 10522000204 | 小学语文 | 87.00 | 87.50 | 87.20 |
| 10522000321 | 小学语文 | 86.50 | 88.00 | 87.10 |
| 10522000319 | 小学语文 | 91.50 | 80.50 | 87.10 |
| 10522000624 | 小学语文 | 91.50 | 80.50 | 87.10 |
| 10522000412 | 小学语文 | 94.00 | 76.50 | 87.00 |
| 10522000921 | 小学数学 | 93.00 | 95.00 | 93.80 |
| 10522000823 | 小学数学 | 96.50 | 80.50 | 90.10 |
| 10522000910 | 小学数学 | 94.50 | 82.00 | 89.50 |
| 10522000903 | 小学数学 | 92.50 | 79.50 | 87.30 |
| 10522000822 | 小学数学 | 88.00 | 80.00 | 84.80 |
| 10522000705 | 小学数学 | 85.50 | 82.50 | 84.30 |
| 10522001803 | 小学英语 | 99.50 | 83.50 | 93.10 |
| 10522001012 | 小学英语 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
| 10522001805 | 小学英语 | 94.00 | 85.50 | 90.60 |
| 50522001928 | 初中体育 | 83.00 | 82.00 | 82.60 |
| 50522001929 | 初中体育 | 84.50 | 76.00 | 81.10 |
| 50522001505 | 初中体育 | 78.50 | 83.00 | 80.30 |
| 50522001526 | 初中体育 | 82.50 | 74.00 | 79.10 |
| 50522001515 | 初中体育 | 72.00 | 84.50 | 77.00 |
| 50522001506 | 初中体育 | 71.00 | 80.00 | 74.60 |
| 50522002203 | 初中信息技术 | 89.00 | 91.50 | 90.00 |
| 50522002204 | 初中信息技术 | 91.50 | 87.00 | 89.70 |
| 50522002201 | 初中信息技术 | 94.50 | 78.50 | 88.10 |
| 50522002210 | 初中历史 | 97.50 | 86.50 | 95.10 |
| 50522002209 | 初中历史 | 97.50 | 89.50 | 94.30 |
| 50522002216 | 初中历史 | 97.50 | 83.00 | 91.70 |
| 50522002120 | 初中道德与法治 | 100.50 | 89.50 | 96.10 |
| 50522001908 | 初中音乐 | 87.50 | 94.00 | 90.10 |
| 50522001429 | 初中音乐 | 88.00 | 91.50 | 89.40 |
| 50522001425 | 初中音乐 | 84.00 | 88.50 | 85.80 |
| 50522001406 | 初中音乐 | 81.50 | 90.50 | 85.10 |
| 50522001417 | 初中音乐 | 81.00 | 91.00 | 85.00 |
| 50522001405 | 初中音乐 | 81.50 | 88.00 | 84.10 |
| 50522001411 | 初中音乐 | 83.50 | 80.50 | 82.30 |
| 50522001925 | 初中音乐 | 73.50 | 95.00 | 82.10 |
| 50522001922 | 初中音乐 | 78.50 | 87.00 | 81.90 |
| 50522002309 | 初中物理 | 110.50 | 91.50 | 102.90 |
| 50522002312 | 初中物理 | 79.00 | 92.50 | 84.40 |
| 50522002311 | 初中物理 | 73.00 | 74.50 | 73.60 |
| 50522002302 | 初中物理 | 76.00 | 62.00 | 70.40 |
| 50522002310 | 初中物理 | 65.00 | 74.50 | 68.80 |
| 50522002306 | 初中物理 | 62.50 | 71.50 | 66.10 |
| 50522001722 | 初中化学 | 83.00 | 77.00 | 80.60 |
| 50522001712 | 初中化学 | 79.50 | 77.50 | 78.70 |
| 50522001728 | 初中化学 | 70.00 | 58.50 | 65.40 |
| 50522001304 | 初中英语 | 98.50 | 90.50 | 95.30 |
| 50522001201 | 初中英语 | 96.00 | 94.00 | 95.20 |
| 50522001221 | 初中英语 | 88.00 | 88.50 | 88.20 |
| 50522001102 | 初中语文 | 96.50 | 99.50 | 97.70 |
| 50522002017 | 初中语文 | 85.00 | 98.00 | 90.20 |
| 50522001127 | 初中语文 | 91.50 | 86.00 | 89.30 |
| 50522002019 | 初中语文 | 85.00 | 95.50 | 89.20 |
| 50522002018 | 初中语文 | 86.50 | 92.00 | 88.70 |
| 50522002003 | 初中语文 | 85.50 | 89.50 | 87.10 |
| 50522002016 | 初中语文 | 85.50 | 89.50 | 87.10 |
| 50522001125 | 初中语文 | 88.50 | 82.50 | 86.10 |
| 50522001113 | 初中语文 | 84.00 | 87.50 | 85.40 |
| 50522001109 | 高中语文 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| 50522002006 | 高中语文 | 80.00 | 88.50 | 83.40 |
| 50522002001 | 高中语文 | 79.50 | 86.50 | 82.30 |
| 50522001207 | 高中英语 | 101.00 | 95.50 | 98.80 |
| 50522001303 | 高中英语 | 99.00 | 95.00 | 97.40 |
| 50522001209 | 高中英语 | 98.50 | 95.50 | 97.30 |
| 50522001302 | 高中英语 | 98.50 | 94.50 | 96.90 |
| 50522001206 | 高中英语 | 96.50 | 97.00 | 96.70 |
| 50522002105 | 高中英语 | 99.00 | 92.00 | 96.20 |
| 50522001217 | 高中英语 | 103.00 | 86.00 | 96.20 |
| 50522001715 | 高中化学 | 91.00 | 93.00 | 91.80 |
| 50522001702 | 高中化学 | 98.00 | 77.00 | 89.60 |
| 50522001611 | 高中化学 | 91.50 | 83.50 | 88.30 |
| 50522001706 | 高中化学 | 85.50 | 88.50 | 86.70 |
| 50522002322 | 高中化学 | 86.50 | 84.00 | 85.50 |
| 50522001709 | 高中化学 | 86.50 | 79.50 | 83.70 |
| 50522001727 | 高中化学 | 81.50 | 83.50 | 82.30 |
| 50522001721 | 高中化学 | 86.00 | 76.50 | 82.20 |
| 50522001730 | 高中化学 | 74.50 | 93.50 | 82.10 |
| 50522002022 | 高中政治 | 99.50 | 88.50 | 95.10 |
| 50522002021 | 高中政治 | 100.50 | 68.50 | 87.70 |
含山县教育局
2023年4月12日
加入2025教师招考备考微信群