安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年霍邱县新任教师招聘拟参加体检、考察人员名单公示”由发布 ,更多2016年霍邱县新任教师招聘拟参加体检、考察人员名单公示信息,
霍邱县2016年省中小学新任教师招聘拟参加体检、考察人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 座位号 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 招聘单位名称 | 综合 成绩 | 专业 成绩 | 笔试成绩 | 政策 加分 | 笔试总分 | 笔试成绩÷1.2×60%折合分数 | 专业测试分数 | 专业测试成绩×40%折合分数 | 总成绩 | 备注 |
1 | 汤建 | 男 | 美术学 国画 | 11508914 | 341522013003 | 小学 | 美术 | 特殊教育学校 | 81.5 | 86 | 84.2 | 0 | 84.2 | 42.10 | 79.3 | 31.72 | 73.82 |
|
2 | 张云帆 | 女 | 初等教育理 | 11503903 | 341522013002 | 小学 | 数学 | 特殊教育学校 | 68 | 74.5 | 71.9 | 0 | 71.9 | 35.95 | 80.6 | 32.24 | 68.19 |
|
3 | 徐丽丽 | 女 | 汉语言 | 11507425 | 341522013001 | 小学 | 语文 | 特殊教育学校 | 88 | 75.5 | 80.5 | 0 | 80.5 | 40.25 | 83.2 | 33.28 | 73.53 |
|
4 | 张维维 | 女 | 表演专业 | 11504523 | 341522010005 | 小学 | 体育 | 周集镇中心学校 | 90 | 91 | 90.6 | 0 | 90.6 | 45.30 | 81.7 | 32.68 | 77.98 |
|
5 | 杨生林 | 女 | 网络与多媒体技术 | 11502825 | 341522010004 | 小学 | 数学 | 周集镇中心学校 | 88 | 91 | 89.8 | 0 | 89.8 | 44.90 | 78.4 | 31.36 | 76.26 |
|
6 | 杨凤 | 女 | 报关与国际货运 | 11503510 | 341522010004 | 小学 | 数学 | 周集镇中心学校 | 88.5 | 81.5 | 84.3 | 0 | 84.3 | 42.15 | 80 | 32.00 | 74.15 |
|
7 | 王倩 | 女 | 纺织品设计 | 11503529 | 341522010004 | 小学 | 数学 | 周集镇中心学校 | 69 | 79.5 | 75.3 | 0 | 75.3 | 37.65 | 79.8 | 31.92 | 69.57 |
|
8 | 钱莉娜 | 女 | 汉语言文学 | 11506205 | 341522010003 | 小学 | 语文 | 周集镇中心学校 | 77.5 | 80.5 | 79.3 | 0 | 79.3 | 39.65 | 81 | 32.40 | 72.05 |
|
9 | 刘朝伟 | 男 | 汉语言文学教育 | 11507023 | 341522010003 | 小学 | 语文 | 周集镇中心学校 | 87.5 | 73 | 78.8 | 0 | 78.8 | 39.40 | 80.4 | 32.16 | 71.56 |
|
10 | 徐慧 | 女 | 数学教育 | 11502917 | 341522010002 | 小学 | 数学 | 周集镇中心学校 | 79.5 | 100.5 | 92.1 | 0 | 92.1 | 46.05 | 72.4 | 28.96 | 75.01 |
|
11 | 刘成奎 | 男 | 汉语言文学 | 11507013 | 341522010001 | 小学 | 语文 | 周集镇中心学校 | 81.5 | 62.5 | 70.1 | 0 | 70.1 | 35.05 | 81.5 | 32.60 | 67.65 |
|
12 | 温安安 | 男 | 数学与应用数学 | 11502622 | 341522009002 | 小学 | 数学 | 冯瓴乡中心学校 | 68 | 83 | 77 | 0 | 77 | 38.50 | 76.6 | 30.64 | 69.14 |
|
13 | 魏科祥 | 男 | 小学数学教育 | 11503009 | 341522009002 | 小学 | 数学 | 冯瓴乡中心学校 | 74.5 | 71.5 | 72.7 | 0 | 72.7 | 36.35 | 77.2 | 30.88 | 67.23 |
|
14 | 彭小永 | 女 | 汉语言文学 | 11505516 | 341522009001 | 小学 | 语文 | 冯瓴乡中心学校 | 83 | 68 | 74 | 0 | 74 | 37.00 | 78.8 | 31.52 | 68.52 |
|
15 | 范仁刘 | 男 | 初等教育 | 11506213 | 341522009001 | 小学 | 语文 | 冯瓴乡中心学校 | 81 | 70 | 74.4 | 0 | 74.4 | 37.20 | 78.2 | 31.28 | 68.48 |
|
16 | 王来荣 | 女 | 工业设计 | 11508817 | 341522008004 | 小学 | 美术 | 潘集镇中心学校 | 79.5 | 91 | 86.4 | 0 | 86.4 | 43.20 | 81.1 | 32.44 | 75.64 |
|
17 | 马多锦 | 女 | 音乐学 | 11510222 | 341522008003 | 小学 | 音乐 | 潘集镇中心学校 | 79.5 | 92 | 87 | 0 | 87 | 43.50 | 84.2 | 33.68 | 77.18 |
|
18 | 李坤 | 男 | 生态学 | 11504104 | 341522008002 | 小学 | 数学 | 潘集镇中心学校 | 86 | 86 | 86 | 0 | 86 | 43.00 | 75.4 | 30.16 | 73.16 |
|
19 | 胡言辉 | 男 | 数学与应用数学 | 11502502 | 341522008002 | 小学 | 数学 | 潘集镇中心学校 | 79 | 78.5 | 78.7 | 0 | 78.7 | 39.35 | 80.4 | 32.16 | 71.51 |
|
20 | 张龙诗 | 男 | 信息与计算科学专业 | 11502809 | 341522008002 | 小学 | 数学 | 潘集镇中心学校 | 75 | 76 | 75.6 | 0 | 75.6 | 37.80 | 82.4 | 32.96 | 70.76 |
|
21 | 赵仁静 | 女 | 小学教育 | 11507614 | 341522008001 | 小学 | 语文 | 潘集镇中心学校 | 83.5 | 69.5 | 75.1 | 0 | 75.1 | 37.55 | 80.8 | 32.32 | 69.87 |
|
22 | 张倩 | 女 | 语文教育 | 11506019 | 341522008001 | 小学 | 语文 | 潘集镇中心学校 | 93 | 66 | 76.8 | 0 | 76.8 | 38.40 | 77.6 | 31.04 | 69.44 |
|
23 | 周磊 | 男 | 体育教育 | 11504715 | 341522007006 | 小学 | 体育 | 王截流乡中心学校 | 82.5 | 89.75 | 86.85 | 0 | 86.85 | 43.43 | 81.4 | 32.56 | 75.99 |
|
24 | 李先玉 | 女 | 动物科学 | 11502829 | 341522007005 | 小学 | 数学 | 王截流乡中心学校 | 79.5 | 68 | 72.6 | 0 | 72.6 | 36.30 | 75 | 30.00 | 66.30 |
|
25 | 卢传雪 | 女 | 初等教育 | 11505624 | 341522007004 | 小学 | 语文 | 王截流乡中心学校 | 84.5 | 66.5 | 73.7 | 0 | 73.7 | 36.85 | 79.8 | 31.92 | 68.77 |
|
26 | 代金银 | 女 | 小学音乐教育 | 11510011 | 341522007003 | 小学 | 音乐 | 王截流乡中心学校 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 0 | 74.5 | 37.25 | 80.4 | 32.16 | 69.41 |
|
27 | 阚道银 | 女 | 计算机多媒体技术 | 11503430 | 341522007002 | 小学 | 数学 | 王截流乡中心学校 | 85.5 | 84.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 42.45 | 83 | 33.20 | 75.65 |
|
28 | 张家磊 | 男 | 数学教育 | 11502308 | 341522007002 | 小学 | 数学 | 王截流乡中心学校 | 84 | 93 | 89.4 | 0 | 89.4 | 44.70 | 76 | 30.40 | 75.10 |
|
29 | 陈人永 | 男 | 物流管理 | 11504126 | 341522007002 | 小学 | 数学 | 王截流乡中心学校 | 77 | 85.5 | 82.1 | 0 | 82.1 | 41.05 | 78.8 | 31.52 | 72.57 |
|
30 | 杜宏群 | 女 | 会计 | 11504116 | 341522007002 | 小学 | 数学 | 王截流乡中心学校 | 78 | 81 | 79.8 | 0 | 79.8 | 39.90 | 79.6 | 31.84 | 71.74 |
|
31 | 王伟 | 女 | 小学教育 | 11507020 | 341522007001 | 小学 | 语文 | 王截流乡中心学校 | 83.5 | 71.5 | 76.3 | 0 | 76.3 | 38.15 | 77 | 30.80 | 68.95 |
|
32 | 朱求玲 | 女 | 语文教育 | 11507130 | 341522006005 | 小学 | 语文 | 彭塔乡中心学校 | 86.5 | 73.5 | 78.7 | 0 | 78.7 | 39.35 | 80.4 | 32.16 | 71.51 |
|
33 | 王燕 | 女 | 美术教育 | 11509122 | 341522006004 | 小学 | 美术 | 彭塔乡中心学校 | 77 | 94.5 | 87.5 | 0 | 87.5 | 43.75 | 82.8 | 33.12 | 76.87 |
|
34 | 汪朝柱 | 男 | 体育教育 | 11504622 | 341522006003 | 小学 | 体育 | 彭塔乡中心学校 | 73.5 | 79.75 | 77.25 | 0 | 77.25 | 38.63 | 80.2 | 32.08 | 70.71 |
|
35 | 曹祝贤 | 女 | 财务管理 | 11503419 | 341522006002 | 小学 | 数学 | 彭塔乡中心学校 | 85.5 | 92.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 44.85 | 73 | 29.20 | 74.05 |
|
36 | 赵泽波 | 男 | 数学与应用数学 | 11503304 | 341522006002 | 小学 | 数学 | 彭塔乡中心学校 | 75.5 | 99 | 89.6 | 0 | 89.6 | 44.80 | 72.8 | 29.12 | 73.92 |
|
37 | 王媛 | 女 | 会计 | 11503808 | 341522006002 | 小学 | 数学 | 彭塔乡中心学校 | 81 | 86.5 | 84.3 | 0 | 84.3 | 42.15 | 79 | 31.60 | 73.75 |
|
38 | 王新慧 | 女 | 小学教育 | 11502507 | 341522006002 | 小学 | 数学 | 彭塔乡中心学校 | 76 | 84.5 | 81.1 | 0 | 81.1 | 40.55 | 80.4 | 32.16 | 72.71 |
|
39 | 汪猛 | 女 | 小学教育 | 11507804 | 341522006001 | 小学 | 语文 | 彭塔乡中心学校 | 87.5 | 73 | 78.8 | 0 | 78.8 | 39.40 | 81.4 | 32.56 | 71.96 |
|
40 | 贾勇宇 | 女 | 初等教育 | 11507426 | 341522006001 | 小学 | 语文 | 彭塔乡中心学校 | 81 | 66.5 | 72.3 | 0 | 72.3 | 36.15 | 81.6 | 32.64 | 68.79 |
|
41 | 余恒水 | 男 | 英语师范 | 11501027 | 341522005006 | 小学 | 英语 | 临水镇中心学校 | 85 | 89 | 87.4 | 0 | 87.4 | 43.70 | 82.4 | 32.96 | 76.66 |
|
42 | 胡惠玲 | 女 | 语文教育 | 11507912 | 341522005005 | 小学 | 语文 | 临水镇中心学校 | 89.5 | 65.5 | 75.1 | 0 | 75.1 | 37.55 | 77.8 | 31.12 | 68.67 |
|
43 | 程宏 | 男 | 艺术设计 | 11509513 | 341522005004 | 小学 | 美术 | 临水镇中心学校 | 78.5 | 85.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 41.35 | 78.5 | 31.40 | 72.75 |
|
44 | 关秀春 | 男 | 音乐教育 | 11509808 | 341522005003 | 小学 | 音乐 | 临水镇中心学校 | 63 | 58.25 | 60.15 | 0 | 60.15 | 30.08 | 65.8 | 26.32 | 56.40 |
|
45 | 陈善保 | 男 | 数学与应用数学 | 11504010 | 341522005002 | 小学 | 数学 | 临水镇中心学校 | 86 | 89.5 | 88.1 | 0 | 88.1 | 44.05 | 80.8 | 32.32 | 76.37 |
|
46 | 刘新海 | 男 | 数学与应用数学 | 11503117 | 341522005002 | 小学 | 数学 | 临水镇中心学校 | 76 | 81.5 | 79.3 | 0 | 79.3 | 39.65 | 77.2 | 30.88 | 70.53 |
|
47 | 刘秀梅 | 女 | 数学与应用数学(教育) | 11503312 | 341522005002 | 小学 | 数学 | 临水镇中心学校 | 83.5 | 64 | 71.8 | 0 | 71.8 | 35.90 | 83 | 33.20 | 69.10 |
|
48 | 屠林 | 女 | 小学教育专业 | 11505306 | 341522005001 | 小学 | 语文 | 临水镇中心学校 | 85 | 74 | 78.4 | 0 | 78.4 | 39.20 | 81.4 | 32.56 | 71.76 |
|
49 | 沈林霞 | 女 | 计算机多媒体与网络 | 11507929 | 341522005001 | 小学 | 语文 | 临水镇中心学校 | 84 | 73 | 77.4 | 0 | 77.4 | 38.70 | 80 | 32.00 | 70.70 |
|
50 | 黄朝军 | 男 | 语文 | 11507517 | 341522005001 | 小学 | 语文 | 临水镇中心学校 | 80.5 | 72.5 | 75.7 | 0 | 75.7 | 37.85 | 78.3 | 31.32 | 69.17 |
|
51 | 李菊 | 女 | 应用电子技术 | 11503722 | 341522004002 | 小学 | 数学 | 户胡镇中心学校 | 83.5 | 94.5 | 90.1 | 0 | 90.1 | 45.05 | 79 | 31.60 | 76.65 |
|
52 | 乔恩雪 | 女 | 酒店管理 | 11502630 | 341522004002 | 小学 | 数学 | 户胡镇中心学校 | 92.5 | 76.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 41.45 | 80.4 | 32.16 | 73.61 |
|
53 | 张贵霞 | 女 | 汉语言文学教育 | 11507518 | 341522004001 | 小学 | 语文 | 户胡镇中心学校 | 85.5 | 78 | 81 | 0 | 81 | 40.50 | 80.2 | 32.08 | 72.58 |
|
54 | 吴平凡 | 女 | 初级教育 | 11507509 | 341522004001 | 小学 | 语文 | 户胡镇中心学校 | 87 | 72 | 78 | 0 | 78 | 39.00 | 82 | 32.80 | 71.80 |
|
55 | 汪茂林 | 男 | 电气自动化技术 | 11504217 | 341522003002 | 小学 | 数学 | 冯井镇中心学校 | 90 | 96 | 93.6 | 0 | 93.6 | 46.80 | 72.2 | 28.88 | 75.68 |
|
56 | 张敏 | 女 | 电子信息科学与技术 | 11504018 | 341522003002 | 小学 | 数学 | 冯井镇中心学校 | 93.5 | 80.5 | 85.7 | 0 | 85.7 | 42.85 | 80.6 | 32.24 | 75.09 |
|
57 | 乔梁 | 男 | 人力资源管理 | 11503329 | 341522003002 | 小学 | 数学 | 冯井镇中心学校 | 79 | 80 | 79.6 | 0 | 79.6 | 39.80 | 81.2 | 32.48 | 72.28 |
|
58 | 周苗苗 | 女 | 小学教育 | 11505421 | 341522003001 | 小学 | 语文 | 冯井镇中心学校 | 90 | 70.5 | 78.3 | 0 | 78.3 | 39.15 | 84.4 | 33.76 | 72.91 |
|
59 | 任苗苗 | 女 | 小学教育 | 11505125 | 341522003001 | 小学 | 语文 | 冯井镇中心学校 | 80.5 | 74.5 | 76.9 | 0 | 76.9 | 38.45 | 81.4 | 32.56 | 71.01 |
|
60 | 卢娇娇 | 女 | 美术教育 | 11509215 | 341522002006 | 小学 | 美术 | 范桥镇中心学校 | 82 | 95 | 89.8 | 0 | 89.8 | 44.90 | 81.6 | 32.64 | 77.54 |
|
61 | 薛业娜 | 女 | 英语教育 | 11500622 | 341522002005 | 小学 | 英语 | 范桥镇中心学校 | 84.5 | 98.75 | 93.05 | 0 | 93.05 | 46.53 | 85.8 | 34.32 | 80.85 |
|
62 | 史乐敏 | 女 | 初等教育 | 11507429 | 341522002004 | 小学 | 语文 | 范桥镇中心学校 | 82.5 | 71 | 75.6 | 0 | 75.6 | 37.80 | 84.6 | 33.84 | 71.64 |
|
63 | 周威威 | 女 | 音乐教育 | 11510002 | 341522002003 | 小学 | 音乐 | 范桥镇中心学校 | 72.5 | 64.75 | 67.85 | 0 | 67.85 | 33.93 | 85 | 34.00 | 67.93 |
|
64 | 孔令宏 | 男 | 数学与应用数学 | 11503619 | 341522002002 | 小学 | 数学 | 范桥镇中心学校 | 85.5 | 96 | 91.8 | 0 | 91.8 | 45.90 | 79.4 | 31.76 | 77.66 |
|
65 | 王静 | 女 | 数学教育 | 11502819 | 341522002002 | 小学 | 数学 | 范桥镇中心学校 | 89.5 | 87 | 88 | 0 | 88 | 44.00 | 80.6 | 32.24 | 76.24 |
|
66 | 马富强 | 男 | 数学与应用数学(教育) | 11503927 | 341522002002 | 小学 | 数学 | 范桥镇中心学校 | 78 | 85 | 82.2 | 0 | 82.2 | 41.10 | 82.2 | 32.88 | 73.98 |
|
67 | 聂保君 | 男 | 汉语言文学 | 11506628 | 341522002001 | 小学 | 语文 | 范桥镇中心学校 | 89 | 75.5 | 80.9 | 0 | 80.9 | 40.45 | 79.4 | 31.76 | 72.21 |
|
68 | 王静 | 女 | 小学教育 | 11506425 | 341522002001 | 小学 | 语文 | 范桥镇中心学校 | 84.5 | 68 | 74.6 | 0 | 74.6 | 37.30 | 79.5 | 31.80 | 69.10 |
|
69 | 邹成浩 | 男 | 体育教育 | 11504801 | 341522001005 | 小学 | 体育 | 白莲乡中心学校 | 84.5 | 92 | 89 | 0 | 89 | 44.50 | 81.6 | 32.64 | 77.14 |
|
70 | 徐丹凤 | 女 | 国际贸易与实务 | 11500809 | 341522001004 | 小学 | 英语 | 白莲乡中心学校 | 88 | 88.75 | 88.45 | 0 | 88.45 | 44.23 | 83.6 | 33.44 | 77.67 |
|
71 | 刘纪红 | 女 | 初等教育(数学与科学方向) | 11502303 | 341522001003 | 小学 | 数学 | 白莲乡中心学校 | 64 | 73.5 | 69.7 | 0 | 69.7 | 34.85 | 78.4 | 31.36 | 66.21 |
|
72 | 吴飞雁 | 女 | 心理健康教育 | 11506919 | 341522001002 | 小学 | 语文 | 白莲乡中心学校 | 91 | 77.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 41.45 | 82 | 32.80 | 74.25 |
|
73 | 李艳 | 女 | 小学教育 | 11505713 | 341522001001 | 小学 | 语文 | 白莲乡中心学校 | 85 | 70.5 | 76.3 | 0 | 76.3 | 38.15 | 80 | 32.00 | 70.15 |
|
加入2023教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页