- 2025年合肥市中小学教师招聘考试报名情况(2025年3月12日9:00~2025年3月15日17:00)
时间:2025-03-15 17:56:40 编辑:官方 点击:次
| 学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
| 合肥市第一中学 | 10101 | 高中语文 | 12 | 16 | 8 | 5 | 1.33 |
| 合肥市第一中学 | 10102 | 高中数学 | 12 | 35 | 23 | 19 | 2.92 |
| 合肥市第一中学 | 10103 | 高中英语 | 12 | 46 | 36 | 29 | 3.83 |
| 合肥市第一中学 | 10104 | 高中物理 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2.33 |
| 合肥市第一中学 | 10105 | 高中化学 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4.00 |
| 合肥市第一中学 | 10106 | 高中生物 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6.00 |
| 合肥市第二中学 | 10201 | 高中英语 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 合肥市第二中学 | 10202 | 高中数学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 合肥市第二中学 | 10203 | 高中物理 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.50 |
| 合肥市第二中学 | 10204 | 高中化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合肥市第二中学 | 10205 | 高中地理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.00 |
| 合肥市第二中学 | 10206 | 高中政治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 合肥市第二中学 | 10207 | 高中艺术 | 1 | 14 | 5 | 3 | 14.00 |
| 合肥市第二中学 | 10208 | 高中艺术 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
| 合肥市第三中学 | 10301 | 高中化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 合肥市第三中学 | 10302 | 高中政治 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1.67 |
| 合肥市第三中学 | 10303 | 高中地理 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.00 |
| 合肥市第三中学 | 10304 | 高中体育与健康 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 合肥市第三中学 | 10305 | 高中心理健康 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.00 |
| 合肥市第四中学 | 10401 | 高中语文 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4.50 |
| 合肥市第四中学 | 10402 | 高中数学 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6.00 |
| 合肥市第四中学 | 10403 | 高中物理 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.00 |
| 合肥市第四中学 | 10404 | 高中化学 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2.67 |
| 合肥市第四中学 | 10405 | 高中生物 | 1 | 11 | 8 | 5 | 11.00 |
| 合肥市第四中学 | 10406 | 高中地理 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 |
| 合肥市第四中学 | 10407 | 高中体育与健康 | 2 | 12 | 7 | 4 | 6.00 |
| 合肥市第五中学 | 10501 | 高中语文 | 3 | 13 | 6 | 4 | 4.33 |
| 合肥市第五中学 | 10502 | 高中英语 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6.00 |
| 合肥市第五中学 | 10503 | 高中物理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 合肥市第五中学 | 10504 | 高中化学 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3.00 |
| 合肥市第五中学 | 10505 | 高中生物 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7.00 |
| 合肥市第五中学 | 10506 | 高中政治 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2.67 |
| 合肥市第五中学 | 10507 | 高中地理 | 3 | 15 | 11 | 3 | 5.00 |
| 合肥市第五中学 | 10508 | 高中体育与健康 | 1 | 16 | 10 | 4 | 16.00 |
| 合肥市第五中学 | 10509 | 高中心理健康 | 1 | 18 | 12 | 7 | 18.00 |
| 合肥市第五中学 | 10510 | 高中美术 | 1 | 19 | 17 | 9 | 19.00 |
| 合肥市第六中学 | 10601 | 高中语文 | 10 | 9 | 7 | 7 | 0.90 |
| 合肥市第六中学 | 10602 | 高中数学 | 12 | 27 | 21 | 12 | 2.25 |
| 合肥市第六中学 | 10603 | 高中英语 | 12 | 31 | 25 | 16 | 2.58 |
| 合肥市第六中学 | 10604 | 高中物理 | 10 | 24 | 16 | 12 | 2.40 |
| 合肥市第六中学 | 10605 | 高中化学 | 4 | 14 | 12 | 5 | 3.50 |
| 合肥市第六中学 | 10606 | 高中生物 | 2 | 13 | 7 | 5 | 6.50 |
| 合肥市第六中学 | 10607 | 高中政治 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2.00 |
| 合肥市第六中学 | 10608 | 高中历史 | 1 | 10 | 5 | 3 | 10.00 |
| 合肥市第六中学 | 10609 | 高中地理 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2.50 |
| 合肥市第六中学 | 10610 | 高中体育与健康 | 4 | 27 | 21 | 10 | 6.75 |
| 合肥市第六中学 | 10611 | 高中信息技术 | 3 | 18 | 9 | 5 | 6.00 |
| 合肥市第六中学 | 10612 | 高中音乐 | 2 | 42 | 34 | 25 | 21.00 |
| 合肥市第六中学 | 10613 | 高中美术 | 2 | 42 | 31 | 16 | 21.00 |
| 合肥市第六中学 | 10614 | 高中心理健康 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4.50 |
| 合肥市第七中学 | 10701 | 高中语文 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.00 |
| 合肥市第七中学 | 10702 | 高中数学 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
| 合肥市第七中学 | 10703 | 高中英语 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.00 |
| 合肥市第七中学 | 10704 | 高中物理 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.50 |
| 合肥市第七中学 | 10705 | 高中化学 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2.50 |
| 合肥市第七中学 | 10706 | 高中体育与健康 | 3 | 15 | 13 | 9 | 5.00 |
| 合肥市第八中学 | 10801 | 高中语文 | 3 | 16 | 11 | 6 | 5.33 |
| 合肥市第八中学 | 10802 | 高中数学 | 3 | 18 | 13 | 9 | 6.00 |
| 合肥市第八中学 | 10803 | 高中英语 | 3 | 16 | 14 | 11 | 5.33 |
| 合肥市第八中学 | 10804 | 高中物理 | 3 | 14 | 10 | 8 | 4.67 |
| 合肥市第八中学 | 10805 | 高中化学 | 3 | 12 | 9 | 4 | 4.00 |
| 合肥市第八中学 | 10806 | 高中生物 | 3 | 33 | 27 | 15 | 11.00 |
| 合肥市第八中学 | 10807 | 高中政治 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3.00 |
| 合肥市第八中学 | 10808 | 高中历史 | 2 | 34 | 29 | 15 | 17.00 |
| 合肥市第八中学 | 10809 | 高中地理 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4.00 |
| 合肥市第八中学 | 10810 | 高中体育与健康 | 5 | 60 | 48 | 23 | 12.00 |
| 合肥市第九中学 | 10901 | 高中语文 | 9 | 67 | 50 | 30 | 7.44 |
| 合肥市第九中学 | 10902 | 高中数学 | 8 | 60 | 45 | 24 | 7.50 |
| 合肥市第九中学 | 10903 | 高中英语 | 7 | 63 | 45 | 30 | 9.00 |
| 合肥市第九中学 | 10904 | 高中政治 | 5 | 28 | 14 | 10 | 5.60 |
| 合肥市第九中学 | 10905 | 高中地理 | 3 | 12 | 11 | 9 | 4.00 |
| 合肥市第九中学 | 10906 | 高中物理 | 6 | 30 | 19 | 15 | 5.00 |
| 合肥市第九中学 | 10907 | 高中化学 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2.67 |
| 合肥市第九中学 | 10908 | 高中艺术 | 1 | 13 | 9 | 6 | 13.00 |
| 合肥市第九中学 | 10909 | 高中美术 | 1 | 17 | 10 | 6 | 17.00 |
| 合肥市第九中学 | 10910 | 高中信息技术 | 1 | 15 | 10 | 7 | 15.00 |
| 合肥市第九中学 | 10911 | 高中体育与健康 | 2 | 19 | 10 | 4 | 9.50 |
| 合肥市第九中学 | 10913 | 高中体育与健康 | 1 | 19 | 11 | 1 | 19.00 |
| 合肥市第九中学 | 10914 | 高中体育与健康 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8.00 |
| 合肥市第十中学 | 11001 | 高中语文 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2.50 |
| 合肥市第十中学 | 11002 | 高中数学 | 3 | 15 | 11 | 4 | 5.00 |
| 合肥市第十中学 | 11003 | 高中英语 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4.00 |
| 合肥市第十中学 | 11004 | 高中物理 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3.67 |
| 合肥市第十中学 | 11005 | 高中化学 | 7 | 42 | 39 | 24 | 6.00 |
| 合肥市第十中学 | 11006 | 高中生物 | 1 | 10 | 7 | 6 | 10.00 |
| 合肥市第十中学 | 11007 | 高中政治 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2.50 |
| 合肥市第十中学 | 11008 | 高中地理 | 4 | 22 | 16 | 11 | 5.50 |
| 合肥市第十中学 | 11009 | 高中体育与健康 | 1 | 19 | 14 | 6 | 19.00 |
| 合肥市第十中学 | 11010 | 高中音乐 | 2 | 46 | 35 | 16 | 23.00 |
| 合肥市第十中学 | 11011 | 高中美术 | 1 | 13 | 11 | 6 | 13.00 |
| 合肥市第十中学 | 11012 | 高中心理健康 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.00 |
| 合肥一六八中学 | 11101 | 高中语文 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2.00 |
| 合肥一六八中学 | 11102 | 高中数学 | 4 | 15 | 12 | 7 | 3.75 |
| 合肥一六八中学 | 11103 | 高中英语 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5.00 |
| 合肥一六八中学 | 11104 | 高中物理 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2.50 |
| 合肥一六八中学 | 11105 | 高中化学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.00 |
| 合肥市第三十五中学 | 11201 | 高中语文 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4.00 |
| 合肥市第三十五中学 | 11202 | 高中数学 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5.00 |
| 合肥市第三十五中学 | 11203 | 高中地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 合肥市第三十五中学 | 11204 | 高中政治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 合肥市第三十五中学 | 11205 | 高中美术 | 1 | 11 | 7 | 6 | 11.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11301 | 初中语文 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11302 | 初中语文 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11303 | 初中数学 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11304 | 初中数学 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11305 | 初中英语 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11306 | 初中英语 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11307 | 初中历史 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11308 | 初中历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11309 | 初中道德与法治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11310 | 初中道德与法治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11311 | 初中音乐 | 2 | 12 | 8 | 6 | 6.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11312 | 初中美术 | 2 | 26 | 17 | 9 | 13.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11313 | 初中体育与健康 | 1 | 11 | 6 | 2 | 11.00 |
| 合肥市第八十二中学 | 11314 | 初中心理健康 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.00 |
| 合肥市第七十五中学 | 11401 | 初中物理 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.00 |
| 瑶海区区属学校 | 20101 | 初中语文 | 11 | 46 | 42 | 31 | 4.18 |
| 瑶海区区属学校 | 20102 | 初中数学 | 12 | 80 | 65 | 38 | 6.67 |
| 瑶海区区属学校 | 20103 | 初中英语 | 11 | 74 | 61 | 39 | 6.73 |
| 瑶海区区属学校 | 20104 | 初中物理 | 9 | 38 | 31 | 23 | 4.22 |
| 瑶海区区属学校 | 20105 | 初中化学 | 4 | 27 | 16 | 9 | 6.75 |
| 瑶海区区属学校 | 20106 | 初中道德与法治 | 6 | 28 | 23 | 14 | 4.67 |
| 瑶海区区属学校 | 20107 | 初中历史 | 5 | 19 | 16 | 10 | 3.80 |
| 瑶海区区属学校 | 20108 | 初中体育与健康 | 5 | 36 | 25 | 17 | 7.20 |
| 瑶海区区属学校 | 20109 | 初中心理健康教育 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3.00 |
| 瑶海区区属学校 | 20110 | 小学语文 | 15 | 116 | 95 | 66 | 7.73 |
| 瑶海区区属学校 | 20111 | 小学数学 | 7 | 68 | 56 | 29 | 9.71 |
| 瑶海区区属学校 | 20112 | 小学英语 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
| 瑶海区区属学校 | 20113 | 小学音乐 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5.00 |
| 瑶海区区属学校 | 20114 | 小学美术 | 1 | 11 | 9 | 6 | 11.00 |
| 瑶海区区属学校 | 20115 | 小学心理健康教育 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.50 |
| 瑶海区区属学校 | 20116 | 小学体育与健康A组 | 6 | 94 | 81 | 40 | 15.67 |
| 瑶海区区属学校 | 20117 | 小学体育与健康B组 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4.00 |
| 瑶海区区属学校 | 20118 | 小学体育与健康C组(足球教练员方向) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30101 | 高中物理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30102 | 高中化学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30103 | 高中地理 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30104 | 初中语文A组 | 13 | 38 | 30 | 22 | 2.92 |
| 庐阳区区属学校 | 30105 | 初中语文B组 | 13 | 31 | 26 | 16 | 2.38 |
| 庐阳区区属学校 | 30106 | 初中数学A组 | 11 | 22 | 15 | 11 | 2.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30107 | 初中数学B组 | 11 | 26 | 24 | 12 | 2.36 |
| 庐阳区区属学校 | 30108 | 初中数学C组 | 12 | 33 | 27 | 16 | 2.75 |
| 庐阳区区属学校 | 30109 | 初中英语A组 | 14 | 47 | 39 | 19 | 3.36 |
| 庐阳区区属学校 | 30110 | 初中英语B组 | 15 | 60 | 50 | 36 | 4.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30111 | 初中美术 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30112 | 初中体育A组 | 10 | 30 | 24 | 16 | 3.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30113 | 初中体育B组 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3.50 |
| 庐阳区区属学校 | 30114 | 初中体育C组 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30115 | 初中体育D组 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30116 | 初中信息 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30117 | 初中音乐 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3.50 |
| 庐阳区区属学校 | 30118 | 初中物理 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2.50 |
| 庐阳区区属学校 | 30119 | 初中化学 | 4 | 19 | 17 | 9 | 4.75 |
| 庐阳区区属学校 | 30120 | 初中生物 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30121 | 初中道德与法治 | 13 | 46 | 40 | 23 | 3.54 |
| 庐阳区区属学校 | 30122 | 初中历史 | 5 | 15 | 12 | 9 | 3.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30123 | 初中地理 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30124 | 初中心理健康教育 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2.67 |
| 庐阳区区属学校 | 30125 | 小学语文A组 | 12 | 66 | 45 | 27 | 5.50 |
| 庐阳区区属学校 | 30126 | 小学语文B组 | 12 | 63 | 53 | 30 | 5.25 |
| 庐阳区区属学校 | 30127 | 小学语文C组 | 12 | 76 | 57 | 34 | 6.33 |
| 庐阳区区属学校 | 30128 | 小学语文D组 | 12 | 71 | 61 | 27 | 5.92 |
| 庐阳区区属学校 | 30129 | 小学语文E组 | 13 | 70 | 62 | 41 | 5.38 |
| 庐阳区区属学校 | 30130 | 小学数学A组 | 10 | 67 | 52 | 25 | 6.70 |
| 庐阳区区属学校 | 30131 | 小学数学B组 | 9 | 60 | 48 | 30 | 6.67 |
| 庐阳区区属学校 | 30132 | 小学英语 | 4 | 19 | 10 | 4 | 4.75 |
| 庐阳区区属学校 | 30133 | 小学美术 | 4 | 42 | 31 | 19 | 10.50 |
| 庐阳区区属学校 | 30134 | 小学音乐 | 4 | 24 | 19 | 10 | 6.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30135 | 小学信息技术 | 2 | 18 | 14 | 6 | 9.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30136 | 小学科学 | 12 | 33 | 26 | 14 | 2.75 |
| 庐阳区区属学校 | 30137 | 小学道德与法治 | 3 | 30 | 18 | 11 | 10.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30138 | 小学心理健康 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2.50 |
| 庐阳区区属学校 | 30139 | 小学体育A组 | 6 | 22 | 10 | 6 | 3.67 |
| 庐阳区区属学校 | 30140 | 小学体育B组 | 8 | 34 | 19 | 10 | 4.25 |
| 庐阳区区属学校 | 30141 | 小学体育C组 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2.60 |
| 庐阳区区属学校 | 30142 | 小学体育D组 | 4 | 17 | 10 | 5 | 4.25 |
| 庐阳区区属学校 | 30143 | 小学体育E组 | 1 | 11 | 6 | 4 | 11.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30144 | 小学体育F组 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30145 | 小学体育G组 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 庐阳区区属学校 | 30146 | 小学特教组 | 1 | 11 | 4 | 1 | 11.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40101 | 高中语文 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |
| 蜀山区区属学校 | 40102 | 高中数学 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.50 |
| 蜀山区区属学校 | 40103 | 高中英语 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40104 | 高中思想政治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40105 | 高中历史 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3.50 |
| 蜀山区区属学校 | 40106 | 高中地理 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3.50 |
| 蜀山区区属学校 | 40107 | 高中物理 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3.50 |
| 蜀山区区属学校 | 40108 | 高中化学 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40201 | 初中语文1组 | 10 | 31 | 22 | 13 | 3.10 |
| 蜀山区区属学校 | 40202 | 初中语文2组 | 10 | 25 | 13 | 9 | 2.50 |
| 蜀山区区属学校 | 40203 | 初中数学1组 | 10 | 40 | 26 | 17 | 4.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40204 | 初中数学2组 | 10 | 34 | 25 | 17 | 3.40 |
| 蜀山区区属学校 | 40205 | 初中英语1组 | 10 | 35 | 28 | 18 | 3.50 |
| 蜀山区区属学校 | 40206 | 初中英语2组 | 10 | 39 | 21 | 16 | 3.90 |
| 蜀山区区属学校 | 40207 | 初中音乐 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40208 | 初中美术 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40209 | 初中体育1组 | 10 | 28 | 17 | 8 | 2.80 |
| 蜀山区区属学校 | 40210 | 初中体育2组 | 10 | 29 | 13 | 9 | 2.90 |
| 蜀山区区属学校 | 40211 | 初中信息技术 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40212 | 初中道德与法治 | 12 | 50 | 40 | 22 | 4.17 |
| 蜀山区区属学校 | 40213 | 初中历史 | 10 | 54 | 38 | 24 | 5.40 |
| 蜀山区区属学校 | 40214 | 初中地理 | 6 | 33 | 17 | 10 | 5.50 |
| 蜀山区区属学校 | 40215 | 初中物理 | 10 | 38 | 30 | 20 | 3.80 |
| 蜀山区区属学校 | 40216 | 初中化学 | 3 | 19 | 12 | 11 | 6.33 |
| 蜀山区区属学校 | 40217 | 初中生物 | 5 | 30 | 23 | 17 | 6.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40218 | 初中特殊教育 | 1 | 10 | 5 | 3 | 10.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40301 | 小学语文1组 | 10 | 65 | 53 | 32 | 6.50 |
| 蜀山区区属学校 | 40302 | 小学语文2组 | 10 | 73 | 43 | 28 | 7.30 |
| 蜀山区区属学校 | 40303 | 小学语文3组 | 10 | 68 | 49 | 32 | 6.80 |
| 蜀山区区属学校 | 40304 | 小学语文4组 | 10 | 53 | 43 | 30 | 5.30 |
| 蜀山区区属学校 | 40305 | 小学数学1组 | 10 | 97 | 50 | 25 | 9.70 |
| 蜀山区区属学校 | 40306 | 小学数学2组 | 10 | 74 | 51 | 29 | 7.40 |
| 蜀山区区属学校 | 40307 | 小学英语 | 10 | 74 | 53 | 31 | 7.40 |
| 蜀山区区属学校 | 40308 | 小学音乐 | 5 | 33 | 26 | 17 | 6.60 |
| 蜀山区区属学校 | 40309 | 小学美术 | 6 | 80 | 49 | 20 | 13.33 |
| 蜀山区区属学校 | 40310 | 小学体育1组 | 9 | 36 | 22 | 9 | 4.00 |
| 蜀山区区属学校 | 40311 | 小学体育2组 | 9 | 32 | 14 | 8 | 3.56 |
| 蜀山区区属学校 | 40312 | 小学信息技术 | 3 | 20 | 14 | 7 | 6.67 |
| 蜀山区区属学校 | 40313 | 小学科学 | 6 | 14 | 7 | 4 | 2.33 |
| 蜀山区区属学校 | 40314 | 小学特殊教育 | 2 | 50 | 31 | 19 | 25.00 |
| 包河区区属学校 | 50001 | 高中英语 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5.00 |
| 包河区区属学校 | 50002 | 高中地理 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4.00 |
| 包河区区属学校 | 50003 | 高中化学 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6.00 |
| 包河区区属学校 | 50004 | 高中物理 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5.00 |
| 包河区区属学校 | 50005 | 初中语文 | 16 | 55 | 46 | 29 | 3.44 |
| 包河区区属学校 | 50006 | 初中数学 | 16 | 51 | 37 | 19 | 3.19 |
| 包河区区属学校 | 50007 | 初中英语 | 11 | 60 | 44 | 33 | 5.45 |
| 包河区区属学校 | 50008 | 初中道德与法治 | 6 | 26 | 23 | 12 | 4.33 |
| 包河区区属学校 | 50009 | 初中体育与健康 | 11 | 55 | 42 | 12 | 5.00 |
| 包河区区属学校 | 50010 | 初中物理 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1.33 |
| 包河区区属学校 | 50011 | 初中心理健康教育 | 2 | 12 | 12 | 5 | 6.00 |
| 包河区区属学校 | 50012 | 初中历史 | 5 | 22 | 22 | 16 | 4.40 |
| 包河区区属学校 | 50013 | 小学科学A组 | 13 | 19 | 16 | 12 | 1.46 |
| 包河区区属学校 | 50014 | 小学科学B组 | 13 | 16 | 15 | 8 | 1.23 |
| 高新区区属学校 | 60101 | 小学语文A组 | 11 | 22 | 10 | 8 | 2.00 |
| 高新区区属学校 | 60102 | 小学语文B组 | 11 | 20 | 8 | 4 | 1.82 |
| 高新区区属学校 | 60103 | 小学语文C组 | 11 | 25 | 10 | 8 | 2.27 |
| 高新区区属学校 | 60104 | 小学语文D组 | 11 | 19 | 14 | 7 | 1.73 |
| 高新区区属学校 | 60105 | 小学语文E组 | 11 | 20 | 9 | 5 | 1.82 |
| 高新区区属学校 | 60106 | 小学语文F组 | 11 | 19 | 15 | 7 | 1.73 |
| 高新区区属学校 | 60107 | 小学语文G组 | 11 | 16 | 10 | 4 | 1.45 |
| 高新区区属学校 | 60108 | 小学语文H组 | 11 | 26 | 10 | 7 | 2.36 |
| 高新区区属学校 | 60109 | 小学语文I组 | 11 | 28 | 16 | 4 | 2.55 |
| 高新区区属学校 | 60110 | 小学语文J组 | 10 | 25 | 9 | 7 | 2.50 |
| 高新区区属学校 | 60111 | 小学数学A组 | 12 | 39 | 33 | 10 | 3.25 |
| 高新区区属学校 | 60112 | 小学数学B组 | 12 | 45 | 35 | 18 | 3.75 |
| 高新区区属学校 | 60113 | 小学数学C组 | 12 | 40 | 27 | 16 | 3.33 |
| 高新区区属学校 | 60114 | 小学数学D组 | 12 | 31 | 23 | 14 | 2.58 |
| 高新区区属学校 | 60115 | 小学数学E组 | 10 | 33 | 26 | 13 | 3.30 |
| 高新区区属学校 | 60116 | 小学英语A组 | 10 | 30 | 21 | 14 | 3.00 |
| 高新区区属学校 | 60117 | 小学英语B组 | 9 | 23 | 13 | 9 | 2.56 |
| 高新区区属学校 | 60118 | 小学道德与法治 | 8 | 13 | 12 | 9 | 1.63 |
| 高新区区属学校 | 60119 | 小学科学A组 | 12 | 17 | 15 | 9 | 1.42 |
| 高新区区属学校 | 60120 | 小学科学B组 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1.00 |
| 高新区区属学校 | 60121 | 小学音乐 | 13 | 92 | 64 | 42 | 7.08 |
| 高新区区属学校 | 60122 | 小学美术 | 9 | 97 | 73 | 38 | 10.78 |
| 高新区区属学校 | 60123 | 小学体育A组 | 10 | 13 | 9 | 5 | 1.30 |
| 高新区区属学校 | 60124 | 小学体育B组 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0.60 |
| 高新区区属学校 | 60125 | 小学体育C组 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0.90 |
| 高新区区属学校 | 60126 | 小学体育D组 | 10 | 15 | 5 | 3 | 1.50 |
| 高新区区属学校 | 60127 | 小学体育E组 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0.80 |
| 高新区区属学校 | 60128 | 小学体育F组 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3.00 |
| 高新区区属学校 | 60129 | 小学体育G组 | 2 | 16 | 8 | 2 | 8.00 |
| 高新区区属学校 | 60130 | 小学体育H组 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3.50 |
| 高新区区属学校 | 60131 | 小学体育I组 | 1 | 13 | 10 | 5 | 13.00 |
| 高新区区属学校 | 60132 | 小学信息技术 | 10 | 28 | 21 | 9 | 2.80 |
| 高新区区属学校 | 60133 | 小学心理健康教育 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1.67 |
| 高新区区属学校 | 60134 | 初中语文 | 13 | 35 | 26 | 16 | 2.69 |
| 高新区区属学校 | 60135 | 初中数学A组 | 8 | 19 | 12 | 7 | 2.38 |
| 高新区区属学校 | 60136 | 初中数学B组 | 7 | 13 | 10 | 8 | 1.86 |
| 高新区区属学校 | 60137 | 初中英语 | 13 | 52 | 45 | 29 | 4.00 |
| 高新区区属学校 | 60138 | 初中体育 | 13 | 35 | 23 | 10 | 2.69 |
| 高新区区属学校 | 60139 | 初中历史 | 6 | 16 | 11 | 5 | 2.67 |
| 高新区区属学校 | 60140 | 初中道德与法治 | 8 | 27 | 20 | 11 | 3.38 |
| 高新区区属学校 | 60141 | 初中物理 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1.60 |
| 高新区区属学校 | 60142 | 初中化学 | 4 | 17 | 13 | 7 | 4.25 |
| 高新区区属学校 | 60143 | 初中生物 | 3 | 13 | 8 | 5 | 4.33 |
| 高新区区属学校 | 60144 | 初中地理 | 3 | 12 | 10 | 4 | 4.00 |
| 高新区区属学校 | 60145 | 初中美术 | 2 | 16 | 13 | 6 | 8.00 |
| 高新区区属学校 | 60146 | 初中信息技术 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3.00 |
| 高新区区属学校 | 60147 | 初中心理健康教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中科大附中实验学校 | 60201 | 小学语文 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6.00 |
