- 2025年合肥市中小学教师招聘考试报名情况(2025年3月12日9:00~2025年3月20日16:00)
时间:2025-03-20 17:34:30 编辑:官方 点击:次
| 县区 | 学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
| 合肥市直 | 合肥市第一中学 | 10101 | 高中语文 | 12 | 115 | 98 | 89 | 7.42 |
| 合肥市直 | 合肥市第一中学 | 10102 | 高中数学 | 12 | 86 | 83 | 70 | 5.83 |
| 合肥市直 | 合肥市第一中学 | 10103 | 高中英语 | 12 | 182 | 177 | 161 | 13.42 |
| 合肥市直 | 合肥市第一中学 | 10104 | 高中物理 | 3 | 25 | 23 | 20 | 6.67 |
| 合肥市直 | 合肥市第一中学 | 10105 | 高中化学 | 2 | 32 | 30 | 22 | 11.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第一中学 | 10106 | 高中生物 | 1 | 18 | 16 | 15 | 15.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第二中学 | 10201 | 高中英语 | 1 | 19 | 19 | 18 | 18.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第二中学 | 10202 | 高中数学 | 2 | 26 | 25 | 24 | 12.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第二中学 | 10203 | 高中物理 | 2 | 10 | 9 | 9 | 4.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第二中学 | 10204 | 高中化学 | 1 | 16 | 14 | 12 | 12.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第二中学 | 10205 | 高中地理 | 1 | 11 | 11 | 9 | 9.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第二中学 | 10206 | 高中政治 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第二中学 | 10207 | 高中艺术 | 1 | 44 | 21 | 17 | 17.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第二中学 | 10208 | 高中艺术 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第三中学 | 10301 | 高中化学 | 1 | 15 | 13 | 12 | 12.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第三中学 | 10302 | 高中政治 | 3 | 31 | 30 | 28 | 9.33 |
| 合肥市直 | 合肥市第三中学 | 10303 | 高中地理 | 2 | 45 | 45 | 42 | 21.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第三中学 | 10304 | 高中体育与健康 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第三中学 | 10305 | 高中心理健康 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第四中学 | 10401 | 高中语文 | 2 | 54 | 52 | 44 | 22.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第四中学 | 10402 | 高中数学 | 1 | 42 | 38 | 29 | 29.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第四中学 | 10403 | 高中物理 | 1 | 20 | 16 | 15 | 15.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第四中学 | 10404 | 高中化学 | 3 | 68 | 66 | 57 | 19.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第四中学 | 10405 | 高中生物 | 1 | 30 | 25 | 19 | 19.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第四中学 | 10406 | 高中地理 | 1 | 21 | 17 | 14 | 14.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第四中学 | 10407 | 高中体育与健康 | 2 | 43 | 35 | 28 | 14.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第五中学 | 10501 | 高中语文 | 3 | 81 | 76 | 71 | 23.67 |
| 合肥市直 | 合肥市第五中学 | 10502 | 高中英语 | 1 | 49 | 44 | 36 | 36.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第五中学 | 10503 | 高中物理 | 1 | 26 | 23 | 21 | 21.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第五中学 | 10504 | 高中化学 | 3 | 79 | 71 | 61 | 20.33 |
| 合肥市直 | 合肥市第五中学 | 10505 | 高中生物 | 1 | 40 | 36 | 29 | 29.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第五中学 | 10506 | 高中政治 | 3 | 66 | 58 | 50 | 16.67 |
| 合肥市直 | 合肥市第五中学 | 10507 | 高中地理 | 3 | 58 | 54 | 45 | 15.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第五中学 | 10508 | 高中体育与健康 | 1 | 40 | 31 | 24 | 24.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第五中学 | 10509 | 高中心理健康 | 1 | 41 | 35 | 30 | 30.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第五中学 | 10510 | 高中美术 | 1 | 54 | 49 | 41 | 41.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10601 | 高中语文 | 10 | 115 | 105 | 99 | 9.90 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10602 | 高中数学 | 12 | 106 | 100 | 96 | 8.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10603 | 高中英语 | 12 | 185 | 182 | 169 | 14.08 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10604 | 高中物理 | 10 | 61 | 54 | 52 | 5.20 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10605 | 高中化学 | 4 | 63 | 53 | 48 | 12.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10606 | 高中生物 | 2 | 61 | 53 | 49 | 24.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10607 | 高中政治 | 4 | 32 | 29 | 26 | 6.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10608 | 高中历史 | 1 | 26 | 22 | 18 | 18.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10609 | 高中地理 | 2 | 26 | 26 | 25 | 12.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10610 | 高中体育与健康 | 4 | 66 | 63 | 52 | 13.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10611 | 高中信息技术 | 3 | 43 | 38 | 30 | 10.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10612 | 高中音乐 | 2 | 110 | 105 | 95 | 47.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10613 | 高中美术 | 2 | 113 | 106 | 89 | 44.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第六中学 | 10614 | 高中心理健康 | 2 | 38 | 35 | 33 | 16.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第七中学 | 10701 | 高中语文 | 3 | 31 | 29 | 27 | 9.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第七中学 | 10702 | 高中数学 | 2 | 27 | 24 | 17 | 8.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第七中学 | 10703 | 高中英语 | 3 | 50 | 48 | 44 | 14.67 |
| 合肥市直 | 合肥市第七中学 | 10704 | 高中物理 | 2 | 16 | 12 | 9 | 4.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第七中学 | 10705 | 高中化学 | 4 | 65 | 64 | 62 | 15.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第七中学 | 10706 | 高中体育与健康 | 3 | 60 | 58 | 49 | 16.33 |
| 合肥市直 | 合肥市第八中学 | 10801 | 高中语文 | 3 | 99 | 95 | 79 | 26.33 |
| 合肥市直 | 合肥市第八中学 | 10802 | 高中数学 | 3 | 93 | 88 | 73 | 24.33 |
| 合肥市直 | 合肥市第八中学 | 10803 | 高中英语 | 3 | 105 | 98 | 80 | 26.67 |
| 合肥市直 | 合肥市第八中学 | 10804 | 高中物理 | 3 | 54 | 52 | 43 | 14.33 |
| 合肥市直 | 合肥市第八中学 | 10805 | 高中化学 | 3 | 45 | 43 | 35 | 11.67 |
| 合肥市直 | 合肥市第八中学 | 10806 | 高中生物 | 3 | 106 | 99 | 82 | 27.33 |
| 合肥市直 | 合肥市第八中学 | 10807 | 高中政治 | 2 | 35 | 33 | 28 | 14.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八中学 | 10808 | 高中历史 | 2 | 68 | 62 | 53 | 26.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第八中学 | 10809 | 高中地理 | 2 | 46 | 41 | 38 | 19.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八中学 | 10810 | 高中体育与健康 | 5 | 145 | 128 | 103 | 20.60 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10901 | 高中语文 | 9 | 267 | 249 | 203 | 22.56 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10902 | 高中数学 | 8 | 212 | 204 | 186 | 23.25 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10903 | 高中英语 | 7 | 260 | 254 | 228 | 32.57 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10904 | 高中政治 | 5 | 73 | 69 | 61 | 12.20 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10905 | 高中地理 | 3 | 52 | 49 | 45 | 15.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10906 | 高中物理 | 6 | 116 | 101 | 90 | 15.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10907 | 高中化学 | 3 | 46 | 43 | 43 | 14.33 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10908 | 高中艺术 | 1 | 34 | 20 | 18 | 18.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10909 | 高中美术 | 1 | 67 | 60 | 45 | 45.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10910 | 高中信息技术 | 1 | 24 | 20 | 16 | 16.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10911 | 高中体育与健康 | 2 | 32 | 21 | 16 | 8.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10913 | 高中体育与健康 | 1 | 23 | 19 | 9 | 9.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第九中学 | 10914 | 高中体育与健康 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11001 | 高中语文 | 2 | 51 | 50 | 44 | 22.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11002 | 高中数学 | 3 | 80 | 79 | 66 | 22.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11003 | 高中英语 | 1 | 27 | 26 | 24 | 24.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11004 | 高中物理 | 3 | 53 | 53 | 45 | 15.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11005 | 高中化学 | 7 | 151 | 150 | 131 | 18.71 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11006 | 高中生物 | 1 | 29 | 26 | 23 | 23.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11007 | 高中政治 | 2 | 47 | 45 | 37 | 18.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11008 | 高中地理 | 4 | 84 | 82 | 69 | 17.25 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11009 | 高中体育与健康 | 1 | 40 | 36 | 22 | 22.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11010 | 高中音乐 | 2 | 110 | 99 | 81 | 40.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11011 | 高中美术 | 1 | 66 | 64 | 51 | 51.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第十中学 | 11012 | 高中心理健康 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11.00 |
| 合肥市直 | 合肥一六八中学 | 11101 | 高中语文 | 2 | 33 | 31 | 28 | 14.00 |
| 合肥市直 | 合肥一六八中学 | 11102 | 高中数学 | 4 | 94 | 91 | 83 | 20.75 |
| 合肥市直 | 合肥一六八中学 | 11103 | 高中英语 | 2 | 57 | 56 | 41 | 20.50 |
| 合肥市直 | 合肥一六八中学 | 11104 | 高中物理 | 2 | 33 | 31 | 28 | 14.00 |
| 合肥市直 | 合肥一六八中学 | 11105 | 高中化学 | 1 | 27 | 22 | 15 | 15.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第三十五中学 | 11201 | 高中语文 | 1 | 36 | 33 | 27 | 27.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第三十五中学 | 11202 | 高中数学 | 1 | 41 | 36 | 32 | 32.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第三十五中学 | 11203 | 高中地理 | 1 | 37 | 33 | 31 | 31.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第三十五中学 | 11204 | 高中政治 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第三十五中学 | 11205 | 高中美术 | 1 | 58 | 52 | 45 | 45.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11301 | 初中语文 | 1 | 23 | 18 | 11 | 11.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11302 | 初中语文 | 1 | 16 | 14 | 10 | 10.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11303 | 初中数学 | 1 | 22 | 17 | 14 | 14.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11304 | 初中数学 | 1 | 16 | 15 | 10 | 10.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11305 | 初中英语 | 1 | 33 | 30 | 23 | 23.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11306 | 初中英语 | 1 | 17 | 15 | 12 | 12.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11307 | 初中历史 | 1 | 25 | 18 | 18 | 18.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11308 | 初中历史 | 1 | 16 | 15 | 10 | 10.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11309 | 初中道德与法治 | 1 | 11 | 9 | 8 | 8.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11310 | 初中道德与法治 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11311 | 初中音乐 | 2 | 95 | 87 | 76 | 38.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11312 | 初中美术 | 2 | 86 | 74 | 59 | 29.50 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11313 | 初中体育与健康 | 1 | 26 | 20 | 14 | 14.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第八十二中学 | 11314 | 初中心理健康 | 1 | 12 | 10 | 9 | 9.00 |
| 合肥市直 | 合肥市第七十五中学 | 11401 | 初中物理 | 1 | 14 | 12 | 11 | 11.00 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20101 | 初中语文 | 11 | 204 | 194 | 174 | 15.82 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20102 | 初中数学 | 12 | 220 | 200 | 172 | 14.33 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20103 | 初中英语 | 11 | 255 | 239 | 214 | 19.45 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20104 | 初中物理 | 9 | 111 | 106 | 100 | 11.11 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20105 | 初中化学 | 4 | 83 | 72 | 65 | 16.25 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20106 | 初中道德与法治 | 6 | 100 | 92 | 79 | 13.17 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20107 | 初中历史 | 5 | 151 | 146 | 132 | 26.40 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20108 | 初中体育与健康 | 5 | 125 | 114 | 97 | 19.40 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20109 | 初中心理健康教育 | 3 | 38 | 34 | 31 | 10.33 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20110 | 小学语文 | 15 | 443 | 428 | 374 | 24.93 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20111 | 小学数学 | 7 | 201 | 181 | 153 | 21.86 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20112 | 小学英语 | 1 | 46 | 43 | 36 | 36.00 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20113 | 小学音乐 | 1 | 51 | 46 | 31 | 31.00 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20114 | 小学美术 | 1 | 62 | 56 | 44 | 44.00 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20115 | 小学心理健康教育 | 4 | 50 | 50 | 48 | 12.00 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20116 | 小学体育与健康A组 | 6 | 228 | 213 | 169 | 28.17 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20117 | 小学体育与健康B组 | 2 | 29 | 27 | 26 | 13.00 |
| 瑶海区 | 瑶海区区属学校 | 20118 | 小学体育与健康C组(足球教练员方向) | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30101 | 高中物理 | 1 | 14 | 11 | 10 | 10.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30102 | 高中化学 | 1 | 22 | 22 | 18 | 18.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30103 | 高中地理 | 1 | 21 | 18 | 14 | 14.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30104 | 初中语文A组 | 13 | 228 | 219 | 192 | 14.77 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30105 | 初中语文B组 | 13 | 198 | 195 | 173 | 13.31 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30106 | 初中数学A组 | 11 | 177 | 170 | 150 | 13.64 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30107 | 初中数学B组 | 11 | 161 | 154 | 130 | 11.82 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30108 | 初中数学C组 | 12 | 285 | 280 | 241 | 20.08 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30109 | 初中英语A组 | 14 | 280 | 268 | 231 | 16.50 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30110 | 初中英语B组 | 15 | 384 | 380 | 325 | 21.67 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30111 | 初中美术 | 1 | 36 | 34 | 25 | 25.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30112 | 初中体育A组 | 10 | 150 | 144 | 127 | 12.70 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30113 | 初中体育B组 | 2 | 28 | 27 | 25 | 12.50 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30114 | 初中体育C组 | 1 | 15 | 13 | 13 | 13.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30115 | 初中体育D组 | 1 | 16 | 16 | 15 | 15.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30116 | 初中信息 | 1 | 15 | 14 | 10 | 10.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30117 | 初中音乐 | 2 | 78 | 73 | 64 | 32.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30118 | 初中物理 | 4 | 43 | 39 | 31 | 7.75 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30119 | 初中化学 | 4 | 85 | 80 | 74 | 18.50 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30120 | 初中生物 | 1 | 37 | 35 | 33 | 33.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30121 | 初中道德与法治 | 13 | 215 | 209 | 179 | 13.77 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30122 | 初中历史 | 5 | 123 | 119 | 107 | 21.40 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30123 | 初中地理 | 3 | 94 | 92 | 80 | 26.67 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30124 | 初中心理健康教育 | 3 | 50 | 47 | 38 | 12.67 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30125 | 小学语文A组 | 12 | 487 | 453 | 370 | 30.83 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30126 | 小学语文B组 | 12 | 356 | 336 | 282 | 23.50 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30127 | 小学语文C组 | 12 | 330 | 314 | 257 | 21.42 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30128 | 小学语文D组 | 12 | 316 | 305 | 258 | 21.50 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30129 | 小学语文E组 | 13 | 391 | 381 | 331 | 25.46 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30130 | 小学数学A组 | 10 | 272 | 259 | 221 | 22.10 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30131 | 小学数学B组 | 9 | 295 | 279 | 220 | 24.44 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30132 | 小学英语 | 4 | 106 | 101 | 83 | 20.75 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30133 | 小学美术 | 4 | 250 | 240 | 198 | 49.50 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30134 | 小学音乐 | 4 | 152 | 140 | 120 | 30.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30135 | 小学信息技术 | 2 | 58 | 55 | 45 | 22.50 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30136 | 小学科学 | 12 | 132 | 127 | 112 | 9.33 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30137 | 小学道德与法治 | 3 | 105 | 99 | 84 | 28.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30138 | 小学心理健康 | 6 | 69 | 65 | 58 | 9.67 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30139 | 小学体育A组 | 6 | 76 | 71 | 64 | 10.67 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30140 | 小学体育B组 | 8 | 102 | 92 | 80 | 10.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30141 | 小学体育C组 | 5 | 50 | 44 | 41 | 8.20 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30142 | 小学体育D组 | 4 | 59 | 52 | 49 | 12.25 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30143 | 小学体育E组 | 1 | 20 | 18 | 16 | 16.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30144 | 小学体育F组 | 1 | 19 | 18 | 17 | 17.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30145 | 小学体育G组 | 1 | 14 | 13 | 11 | 11.00 |
| 庐阳区 | 庐阳区区属学校 | 30146 | 小学特教组 | 1 | 48 | 45 | 38 | 38.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40101 | 高中语文 | 2 | 53 | 52 | 40 | 20.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40102 | 高中数学 | 2 | 45 | 43 | 33 | 16.50 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40103 | 高中英语 | 2 | 58 | 57 | 48 | 24.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40104 | 高中思想政治 | 1 | 10 | 9 | 6 | 6.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40105 | 高中历史 | 2 | 50 | 48 | 43 | 21.50 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40106 | 高中地理 | 2 | 45 | 44 | 40 | 20.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40107 | 高中物理 | 2 | 46 | 42 | 38 | 19.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40108 | 高中化学 | 2 | 32 | 29 | 24 | 12.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40201 | 初中语文1组 | 10 | 286 | 266 | 223 | 22.30 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40202 | 初中语文2组 | 10 | 174 | 168 | 148 | 14.80 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40203 | 初中数学1组 | 10 | 212 | 207 | 171 | 17.10 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40204 | 初中数学2组 | 10 | 178 | 170 | 149 | 14.90 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40205 | 初中英语1组 | 10 | 288 | 280 | 238 | 23.80 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40206 | 初中英语2组 | 10 | 264 | 258 | 233 | 23.30 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40207 | 初中音乐 | 1 | 71 | 69 | 56 | 56.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40208 | 初中美术 | 1 | 104 | 99 | 80 | 80.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40209 | 初中体育1组 | 10 | 158 | 150 | 131 | 13.10 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40210 | 初中体育2组 | 10 | 103 | 97 | 81 | 8.10 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40211 | 初中信息技术 | 1 | 21 | 21 | 17 | 17.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40212 | 初中道德与法治 | 12 | 246 | 238 | 210 | 17.50 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40213 | 初中历史 | 10 | 231 | 222 | 201 | 20.10 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40214 | 初中地理 | 6 | 153 | 143 | 119 | 19.83 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40215 | 初中物理 | 10 | 131 | 125 | 106 | 10.60 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40216 | 初中化学 | 3 | 65 | 63 | 56 | 18.67 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40217 | 初中生物 | 5 | 154 | 147 | 133 | 26.60 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40218 | 初中特殊教育 | 1 | 46 | 43 | 36 | 36.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40301 | 小学语文1组 | 10 | 322 | 297 | 247 | 24.70 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40302 | 小学语文2组 | 10 | 450 | 413 | 352 | 35.20 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40303 | 小学语文3组 | 10 | 389 | 366 | 323 | 32.30 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40304 | 小学语文4组 | 10 | 368 | 356 | 301 | 30.10 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40305 | 小学数学1组 | 10 | 287 | 269 | 222 | 22.20 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40306 | 小学数学2组 | 10 | 311 | 303 | 243 | 24.30 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40307 | 小学英语 | 10 | 263 | 247 | 210 | 21.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40308 | 小学音乐 | 5 | 176 | 166 | 144 | 28.80 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40309 | 小学美术 | 6 | 314 | 301 | 250 | 41.67 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40310 | 小学体育1组 | 9 | 133 | 115 | 105 | 11.67 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40311 | 小学体育2组 | 9 | 103 | 93 | 81 | 9.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40312 | 小学信息技术 | 3 | 56 | 49 | 39 | 13.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40313 | 小学科学 | 6 | 77 | 67 | 60 | 10.00 |
| 蜀山区 | 蜀山区区属学校 | 40314 | 小学特殊教育 | 2 | 100 | 90 | 70 | 35.00 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50001 | 高中英语 | 1 | 21 | 20 | 14 | 14.00 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50002 | 高中地理 | 1 | 19 | 19 | 17 | 17.00 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50003 | 高中化学 | 1 | 19 | 17 | 15 | 15.00 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50004 | 高中物理 | 1 | 11 | 11 | 8 | 8.00 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50005 | 初中语文 | 16 | 245 | 205 | 182 | 11.38 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50006 | 初中数学 | 16 | 236 | 230 | 207 | 12.94 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50007 | 初中英语 | 11 | 223 | 221 | 204 | 18.55 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50008 | 初中道德与法治 | 6 | 135 | 133 | 113 | 18.83 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50009 | 初中体育与健康 | 11 | 168 | 156 | 114 | 10.36 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50010 | 初中物理 | 6 | 54 | 52 | 47 | 7.83 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50011 | 初中心理健康教育 | 2 | 30 | 30 | 24 | 12.00 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50012 | 初中历史 | 5 | 82 | 82 | 71 | 14.20 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50013 | 小学科学A组 | 13 | 82 | 80 | 70 | 5.38 |
| 包河区 | 包河区区属学校 | 50014 | 小学科学B组 | 13 | 95 | 95 | 90 | 6.92 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60101 | 小学语文A组 | 11 | 185 | 178 | 156 | 14.18 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60102 | 小学语文B组 | 11 | 138 | 132 | 116 | 10.55 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60103 | 小学语文C组 | 11 | 245 | 240 | 222 | 20.18 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60104 | 小学语文D组 | 11 | 528 | 507 | 454 | 41.27 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60105 | 小学语文E组 | 11 | 254 | 248 | 222 | 20.18 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60106 | 小学语文F组 | 11 | 249 | 245 | 218 | 19.82 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60107 | 小学语文G组 | 11 | 187 | 184 | 171 | 15.55 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60108 | 小学语文H组 | 11 | 323 | 316 | 287 | 26.09 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60109 | 小学语文I组 | 11 | 146 | 142 | 124 | 11.27 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60110 | 小学语文J组 | 10 | 253 | 230 | 209 | 20.90 |
| 高新区 | 高新区区属学校 | 60111 | 小学数学A组 | 12 | 376 | 360 | 313 | 26.08 |
