安徽教师招考网相关[幼师招考] 信息“利辛县2023年公办幼儿园公开招聘编外幼儿教师总成绩公示”由官方发布 ,更多利辛县,2023年,公办幼儿园,公开招聘,编外幼儿教师,总成绩公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 教育综 合知识 | 专业知识 | 合计成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 施紫玉 | 20237160126 | 102.75 | 96.70 | 99.12 | 77 | 90.27 |
| 2 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 刘勤俪 | 20237160113 | 102.70 | 97.40 | 99.52 | 76.1 | 90.15 |
| 3 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 魏馨悦 | 20237160226 | 91.55 | 89.60 | 90.38 | 85.3 | 88.35 |
| 4 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 刘梦娜 | 20237160227 | 95.10 | 90.70 | 92.46 | 80.3 | 87.60 |
| 5 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 李思琪 | 20237160102 | 83.10 | 91.40 | 88.08 | 85.3 | 86.97 |
| 6 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 王梦婷 | 20237160204 | 90.30 | 87.60 | 88.68 | 78.4 | 84.57 |
| 7 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 刘倩倩 | 20237160221 | 94.10 | 83.20 | 87.56 | 79.8 | 84.46 |
| 8 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 钱安琪 | 20237160304 | 96.15 | 88.30 | 91.44 | 73.4 | 84.22 |
| 9 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 黄佳丽 | 20237160108 | 88.90 | 90.80 | 90.04 | 71.6 | 82.66 |
| 10 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 许彤彤 | 20237160123 | 92.20 | 82.10 | 86.14 | 74.9 | 81.64 |
| 11 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 郭新 | 20237160205 | 88.55 | 75.70 | 80.84 | 80.1 | 80.54 |
| 12 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 谭梦琪 | 20237160225 | 94.05 | 85.20 | 88.74 | 67.8 | 80.36 |
| 13 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 代佳 | 20237160130 | 92.85 | 88.40 | 90.18 | 64.6 | 79.95 |
| 14 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 吴晓娜 | 20237160230 | 92.00 | 81.00 | 85.40 | 68 | 78.44 |
| 15 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 江可滢 | 20237160121 | 76.25 | 78.80 | 77.78 | 77.9 | 77.83 |
| 16 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 董晴 | 20237160114 | 71.35 | 73.30 | 72.52 | 78.2 | 74.79 |
| 17 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 李丹丹 | 20237160201 | 75.85 | 73.20 | 74.26 | 75.3 | 74.68 |
| 18 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 吴书文 | 20237160104 | 72.20 | 79.80 | 76.76 | 67.9 | 73.22 |
| 19 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 陈和煦 | 20237160223 | 72.70 | 85.50 | 80.38 | 60.7 | 72.51 |
| 20 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 谭如梦 | 20237160209 | 65.55 | 79.20 | 73.74 | 69.6 | 72.08 |
| 21 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 任方方 | 20237160213 | 71.90 | 80.70 | 77.18 | 61.2 | 70.79 |
| 22 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 解欣欣 | 20237160206 | 67.45 | 79.00 | 74.38 | 64.4 | 70.39 |
| 23 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 刘旋 | 20237160116 | 83.40 | 86.50 | 85.26 | 0 | 51.16 |
| 24 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 曹雪 | 20237160120 | 79.05 | 79.00 | 79.02 | 0 | 47.41 |
| 25 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 张雨晴 | 20237160407 | 102.80 | 104.90 | 104.06 | 85.8 | 96.76 |
| 26 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 李岩岩 | 20237160422 | 97.55 | 96.90 | 97.16 | 83.62 | 91.74 |
| 27 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 李勇美 | 20237160324 | 100.90 | 90.70 | 94.78 | 86.2 | 91.35 |
| 28 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 史晓雪 | 20237160410 | 103.80 | 88.20 | 94.44 | 82.2 | 89.54 |
| 29 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 刘奕婧 | 20237160309 | 91.50 | 91.10 | 91.26 | 83.5 | 88.16 |
| 30 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 武孟雨 | 20237160319 | 93.35 | 91.30 | 92.12 | 80.8 | 87.59 |
| 31 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 董诗宇 | 20237160405 | 87.30 | 95.10 | 91.98 | 80.7 | 87.47 |
| 32 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 王艳 | 20237160313 | 95.80 | 87.30 | 90.70 | 82.14 | 87.28 |
| 33 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 汤梦楠 | 20237160416 | 90.40 | 86.70 | 88.18 | 84.4 | 86.67 |
| 34 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 高梦茹 | 20237160315 | 100.15 | 96.50 | 97.96 | 68 | 85.98 |
| 35 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 吴金伟 | 20237160312 | 88.95 | 91.60 | 90.54 | 77.9 | 85.48 |
| 36 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 孙晓庆 | 20237160412 | 95.15 | 80.80 | 86.54 | 83.2 | 85.20 |
| 37 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 李灿 | 20237160317 | 89.95 | 82.60 | 85.54 | 82.7 | 84.40 |
| 38 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 王慧 | 20237160403 | 87.75 | 75.40 | 80.34 | 83.8 | 81.72 |
| 39 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 任馨铭 | 20237160306 | 89.95 | 75.70 | 81.40 | 79.6 | 80.68 |
| 40 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 夏雨濛 | 20237160325 | 76.60 | 88.60 | 83.80 | 75 | 80.28 |
| 41 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 王建淼 | 20237160421 | 81.00 | 85.10 | 83.46 | 73.8 | 79.60 |
| 42 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 王文文 | 20237160305 | 73.60 | 80.00 | 77.44 | 79.9 | 78.42 |
| 43 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 张多多 | 20237160322 | 68.45 | 83.20 | 77.30 | 76.6 | 77.02 |
| 44 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 向丽蓉 | 20237160326 | 85.75 | 80.40 | 82.54 | 67.7 | 76.60 |
| 45 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 朱瑞涵 | 20237160408 | 83.75 | 83.20 | 83.42 | 65.5 | 76.25 |
| 46 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 庞晶晶 | 20237160328 | 74.95 | 82.40 | 79.42 | 71.2 | 76.13 |
| 47 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 王秋怡 | 20237160311 | 94.90 | 75.80 | 83.44 | 0 | 50.06 |
| 48 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 郭宁 | 20237160425 | 80.25 | 76.70 | 78.12 | 0 | 46.87 |
| 49 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 魏秀丽 | 20237160617 | 106.55 | 98.50 | 101.72 | 77.25 | 91.93 |
| 50 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 熊家云 | 20237160601 | 101.50 | 91.70 | 95.62 | 78.52 | 88.78 |
| 51 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 郑晓花 | 20237160523 | 100.15 | 100.00 | 100.06 | 68.53 | 87.45 |
| 52 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 钱梅婷 | 20237160611 | 96.30 | 89.20 | 92.04 | 79.86 | 87.17 |
| 53 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 孟娜娜 | 20237160615 | 92.15 | 92.70 | 92.48 | 77.81 | 86.61 |
| 54 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 孙文慧 | 20237160512 | 92.20 | 81.00 | 85.48 | 85.27 | 85.40 |
| 55 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 马静静 | 20237160502 | 87.70 | 88.20 | 88.00 | 76.87 | 83.55 |
| 56 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 高若茜 | 20237160517 | 82.30 | 84.90 | 83.86 | 73.1 | 79.56 |
| 57 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 张雨晴 | 20237160607 | 94.55 | 84.30 | 88.40 | 64.36 | 78.78 |
| 58 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 马梦娟 | 20237160612 | 77.65 | 84.80 | 81.94 | 73.04 | 78.38 |
| 59 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 张彤彤 | 20237160504 | 93.05 | 80.10 | 85.28 | 67.9 | 78.33 |
| 60 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 李舒雅 | 20237160508 | 77.70 | 85.30 | 82.26 | 69.1 | 77.00 |
| 61 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 余贝贝 | 20237160626 | 77.35 | 71.50 | 73.84 | 79.94 | 76.28 |
| 62 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 解睿新 | 20237160621 | 79.40 | 72.10 | 75.02 | 75.23 | 75.10 |
| 63 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 孙佳 | 20237160516 | 68.10 | 90.10 | 81.30 | 64.87 | 74.73 |
| 64 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 李梦晴 | 20237160518 | 84.25 | 73.70 | 77.92 | 69.34 | 74.49 |
| 65 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 祝景灏 | 20237160501 | 83.05 | 71.50 | 76.12 | 70.5 | 73.87 |
| 66 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 吴思齐 | 20237160505 | 79.95 | 70.90 | 74.52 | 72.06 | 73.54 |
| 67 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 汝晴丽 | 20237160616 | 74.60 | 72.80 | 73.52 | 70.66 | 72.38 |
| 68 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 于晓静 | 20237160624 | 64.50 | 77.70 | 72.42 | 68 | 70.65 |
| 69 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 王紫晴 | 20237160509 | 73.60 | 70.90 | 71.98 | 68.18 | 70.46 |
| 70 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 袁秀秀 | 20237160622 | 68.10 | 78.30 | 74.22 | 63.32 | 69.86 |
| 71 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 侯雪梅 | 20237160619 | 85.55 | 66.70 | 74.24 | 62.99 | 69.74 |
| 72 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 王云 | 20237160627 | 81.70 | 86.30 | 84.46 | 0 | 50.68 |
| 73 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 汝慧慧 | 20237160524 | 84.80 | 76.50 | 79.82 | 0 | 47.89 |
| 74 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 周秀敏 | 20237160528 | 77.80 | 73.00 | 74.92 | 0 | 44.95 |
| 75 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 李宝妹 | 20237160815 | 93.95 | 101.30 | 98.36 | 84.8 | 92.94 |
| 76 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 董欣悦 | 20237160718 | 93.65 | 97.70 | 96.08 | 87.6 | 92.69 |
| 77 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 王佳倩 | 20237160630 | 97.50 | 90.40 | 93.24 | 86 | 90.34 |
| 78 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 庞王宁 | 20237160629 | 97.00 | 90.40 | 93.04 | 85.2 | 89.90 |
| 79 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 管明玉 | 20237160708 | 93.95 | 89.10 | 91.04 | 85.6 | 88.86 |
| 80 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 王平平 | 20237160720 | 103.40 | 100.60 | 101.72 | 69 | 88.63 |
| 81 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 王雨晴 | 20237160707 | 102.90 | 91.20 | 95.88 | 76.2 | 88.01 |
| 82 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 王可 | 20237160820 | 101.25 | 91.20 | 95.22 | 75.6 | 87.37 |
| 83 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 陆静 | 20237160705 | 94.65 | 86.80 | 89.94 | 83.2 | 87.24 |
| 84 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 李然 | 20237160726 | 96.95 | 86.60 | 90.74 | 79.2 | 86.12 |
| 85 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 王雅婷 | 20237160722 | 95.70 | 82.30 | 87.66 | 83.2 | 85.88 |
| 86 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 谷晓蕾 | 20237160821 | 100.80 | 89.80 | 94.20 | 73.2 | 85.80 |
| 87 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 吴慧美 | 20237160727 | 90.95 | 90.60 | 90.74 | 75.2 | 84.52 |
| 88 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 李嘉宜 | 20237160711 | 89.20 | 84.10 | 86.14 | 82.1 | 84.52 |
| 89 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 闫玉美 | 20237160813 | 82.35 | 91.10 | 87.60 | 79.4 | 84.32 |
| 90 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 陆远远 | 20237160704 | 99.50 | 85.40 | 91.04 | 71.6 | 83.26 |
| 91 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 刘浩文 | 20237160805 | 87.10 | 82.70 | 84.46 | 79.2 | 82.36 |
| 92 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 李嘉琪 | 20237160702 | 93.50 | 86.60 | 89.36 | 70.2 | 81.70 |
| 93 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 宋传秀 | 20237160810 | 78.30 | 86.70 | 83.34 | 78.4 | 81.36 |
| 94 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 许旭晴 | 20237160712 | 78.45 | 83.90 | 81.72 | 77.6 | 80.07 |
| 95 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 刘静静 | 20237160817 | 84.35 | 83.30 | 83.72 | 67.2 | 77.11 |
| 96 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 汝黎娜 | 20237160729 | 80.25 | 83.30 | 82.08 | 69.6 | 77.09 |
| 97 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 徐娟娟 | 20237160713 | 71.25 | 79.80 | 76.38 | 72.4 | 74.79 |
| 98 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 张曼玉 | 20237160809 | 82.10 | 76.20 | 78.56 | 65 | 73.14 |
| 99 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 陈俊凤 | 20237160804 | 80.75 | 75.90 | 77.84 | 64 | 72.30 |
| 100 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 胡欣雅 | 20237161002 | 108.90 | 106.10 | 107.22 | 88.66 | 99.80 |
| 101 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 刘家莹 | 20237160830 | 87.65 | 94.90 | 92.00 | 88.12 | 90.45 |
| 102 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 张娜 | 20237160913 | 106.65 | 85.10 | 93.72 | 81.72 | 88.92 |
| 103 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 朱庆庆 | 20237160901 | 96.50 | 89.00 | 92.00 | 80.62 | 87.45 |
| 104 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 靳楠 | 20237160928 | 92.85 | 85.90 | 88.68 | 81.98 | 86.00 |
| 105 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 潘家凤 | 20237160912 | 102.70 | 88.10 | 93.94 | 63.02 | 81.57 |
| 106 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 张思雨 | 20237160924 | 77.10 | 81.60 | 79.80 | 81.52 | 80.49 |
| 107 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 刘佳瑞 | 20237160930 | 76.40 | 82.70 | 80.18 | 77.9 | 79.27 |
| 108 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 李雪静 | 20237160922 | 73.45 | 83.90 | 79.72 | 77.76 | 78.94 |
| 109 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 韩璐 | 20237160914 | 74.05 | 80.80 | 78.10 | 80.1 | 78.90 |
| 110 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 谢欣育 | 20237160929 | 88.50 | 70.20 | 77.52 | 75.98 | 76.90 |
| 111 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 胡若茜 | 20237160927 | 80.70 | 67.30 | 72.66 | 83.2 | 76.88 |
| 112 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王英帆 | 20237160822 | 74.25 | 73.90 | 74.04 | 80.86 | 76.77 |
| 113 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 陆晓林 | 20237160926 | 81.90 | 77.30 | 79.14 | 68.8 | 75.00 |
| 114 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王苗苗 | 20237161005 | 77.80 | 80.10 | 79.18 | 61.28 | 72.02 |
| 115 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 朱珊珊 | 20237160827 | 63.25 | 74.40 | 69.94 | 73.34 | 71.30 |
| 116 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 马远远 | 20237161003 | 62.50 | 66.70 | 65.02 | 79.08 | 70.64 |
| 117 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王博文 | 20237160824 | 52.40 | 70.50 | 63.26 | 81.52 | 70.56 |
| 118 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 范皖豫 | 20237160917 | 62.40 | 62.90 | 62.70 | 76.6 | 68.26 |
| 119 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王诚睿 | 20237160905 | 106.50 | 93.30 | 98.58 | 0 | 59.15 |
| 120 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 刘文静 | 20237160916 | 99.45 | 81.40 | 88.62 | 0 | 53.17 |
| 121 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 李凯燕 | 20237160920 | 94.15 | 82.90 | 87.40 | 0 | 52.44 |
| 122 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王艺甲 | 20237160903 | 82.50 | 88.30 | 85.98 | 0 | 51.59 |
| 123 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 刘璇 | 20237160906 | 81.70 | 84.10 | 83.14 | 0 | 49.88 |
| 124 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 张雅倩 | 20237160915 | 79.25 | 76.90 | 77.84 | 0 | 46.70 |
| 125 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 赵文静 | 20237160909 | 66.75 | 77.70 | 73.32 | 0 | 43.99 |
| 126 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 赵介文 | 20237160908 | 64.40 | 69.30 | 67.34 | 0 | 40.40 |
| 127 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王月月 | 20237160925 | 60.35 | 69.80 | 66.02 | 0 | 39.61 |
| 128 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 蔡婷婷 | 20237160910 | 56.25 | 67.30 | 62.88 | 0 | 37.73 |
| 129 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 潘雨雨 | 20237161015 | 105.50 | 89.70 | 96.02 | 81.9 | 90.37 |
| 130 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 张贝贝 | 20237161030 | 90.05 | 94.00 | 92.42 | 80.24 | 87.55 |
| 131 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 李长影 | 20237161108 | 97.30 | 89.50 | 92.62 | 79.36 | 87.32 |
| 132 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 陶雪婷 | 20237161113 | 91.85 | 91.00 | 91.34 | 78.06 | 86.03 |
| 133 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 朱明月 | 20237161102 | 95.05 | 85.60 | 89.38 | 77.94 | 84.80 |
| 134 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 马可可 | 20237161111 | 86.80 | 82.90 | 84.46 | 84.12 | 84.32 |
| 135 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 李静雅 | 20237161103 | 96.70 | 86.60 | 90.64 | 72.14 | 83.24 |
| 136 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 潘静静 | 20237161112 | 87.60 | 79.80 | 82.92 | 81.6 | 82.39 |
| 137 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 马兰 | 20237161022 | 88.55 | 83.20 | 85.34 | 75.56 | 81.43 |
| 138 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 郭洪梅 | 20237161007 | 86.60 | 84.40 | 85.28 | 73.46 | 80.55 |
| 139 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 孙祥祥 | 20237161010 | 76.15 | 76.90 | 76.60 | 82.14 | 78.82 |
| 140 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 马大伟 | 20237161023 | 74.75 | 72.40 | 73.34 | 86.4 | 78.56 |
| 141 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 牛亚楠 | 20237161020 | 79.05 | 79.60 | 79.38 | 74.5 | 77.43 |
| 142 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 孙悦悦 | 20237161029 | 80.10 | 80.70 | 80.46 | 71.2 | 76.76 |
| 143 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 李双 | 20237161019 | 64.25 | 72.80 | 69.38 | 85.54 | 75.84 |
| 144 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 张梦晴 | 20237161109 | 80.50 | 67.10 | 72.46 | 80.66 | 75.74 |
| 145 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 胡静怡 | 20237161013 | 74.00 | 80.10 | 77.66 | 71.84 | 75.33 |
| 146 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 黄雪丽 | 20237161105 | 70.85 | 83.20 | 78.26 | 68.88 | 74.51 |
| 147 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 武秋阳 | 20237161016 | 75.05 | 72.10 | 73.28 | 72.18 | 72.84 |
| 148 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 贾婷利 | 20237161012 | 71.55 | 67.10 | 68.88 | 78 | 72.53 |
| 149 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 刘宇 | 20237161021 | 72.65 | 67.20 | 69.38 | 63.72 | 67.12 |
| 150 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 楚紫微 | 20237161011 | 70.85 | 66.70 | 68.36 | 65.12 | 67.06 |
| 151 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 王会会 | 20237161006 | 62.45 | 65.30 | 64.16 | 69.3 | 66.22 |
| 152 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 贾欣悦 | 20237161104 | 64.15 | 68.10 | 66.52 | 0 | 39.91 |
| 153 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 梁珊 | 20237161025 | 55.75 | 65.10 | 61.36 | 0 | 36.82 |
| 154 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 汪茜若 | 20237161126 | 97.05 | 102.90 | 100.56 | 79.41 | 92.10 |
| 155 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 闫宇涵 | 20237161216 | 104.65 | 91.70 | 96.88 | 80.19 | 90.20 |
| 156 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 李云艳 | 20237161121 | 89.40 | 96.80 | 93.84 | 83.46 | 89.69 |
| 157 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 钱程云 | 20237161213 | 96.75 | 93.70 | 94.92 | 79.97 | 88.94 |
| 158 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 吕若晴 | 20237161202 | 93.65 | 82.40 | 86.90 | 82.93 | 85.31 |
| 159 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 王婉婷 | 20237161204 | 94.90 | 83.20 | 87.88 | 80.4 | 84.89 |
| 160 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 卢松翠 | 20237161127 | 98.80 | 84.70 | 90.34 | 76.36 | 84.75 |
| 161 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 葛飞艳 | 20237161217 | 85.15 | 94.90 | 91.00 | 73.78 | 84.11 |
| 162 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 刘梦梦 | 20237161205 | 73.85 | 97.20 | 87.86 | 77.99 | 83.91 |
| 163 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 赵圆圆 | 20237161116 | 75.20 | 89.90 | 84.02 | 83.15 | 83.67 |
| 164 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 袁树玲 | 20237161218 | 91.50 | 76.20 | 82.32 | 79.63 | 81.24 |
| 165 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 彭艳 | 20237161119 | 88.05 | 85.00 | 86.22 | 73.54 | 81.15 |
| 166 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 袁珂珂 | 20237161201 | 87.55 | 78.90 | 82.36 | 77.14 | 80.27 |
| 167 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 邵雨婷 | 20237161115 | 73.25 | 91.30 | 84.08 | 73.65 | 79.91 |
| 168 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 刘锦洋 | 20237161125 | 77.85 | 87.10 | 83.40 | 72.63 | 79.09 |
| 169 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 张子怡 | 20237161128 | 74.15 | 76.50 | 75.56 | 83.08 | 78.57 |
| 170 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 潘如歌 | 20237161219 | 79.80 | 81.00 | 80.52 | 73.06 | 77.54 |
| 171 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 葛梦楠 | 20237161130 | 69.90 | 75.90 | 73.50 | 79.38 | 75.85 |
| 172 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 李彤彤 | 20237161129 | 72.00 | 71.80 | 71.88 | 78.48 | 74.52 |
| 173 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 代馨彤 | 20237161208 | 77.40 | 64.20 | 69.48 | 78.51 | 73.09 |
| 174 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 韩雪 | 20237161120 | 76.20 | 66.70 | 70.50 | 75.45 | 72.48 |
| 175 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 王新宇 | 20237161203 | 68.55 | 67.90 | 68.16 | 74.99 | 70.89 |
