- 安徽省2026年上半年中小学教师资格认定公告汇总
时间:2026-03-26 09:36:15 编辑:官方 点击:次
注:“红色字体”表示当地教师资格证认定公告已发布,可点击查看,还未发布的及时刷新!师出教育会第一时间更新汇总!
| 安徽省2026年上半年中小学教师资格认定公告 | |||||||
| 地市 | 认定公告 | 第一次申报时间 | 第一次体检时间 | 第一次现场确认 | 第二次申报时间 | 第二次体检时间 | 第二次现场确认 |
| 合肥 | 合肥市直 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 |
| 瑶海区 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 | |
| 新站区 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 | |
| 包河区 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 | |
| 庐阳区 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 | |
| 蜀山区 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 | |
| 经开区 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 | |
| 高新区 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 | |
| 长丰县 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 | |
| 肥东县 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 | |
| 肥西县 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月17日17时 | |
| 庐江县 | 4月7日至20日 | 3月23日-4月20日 | 6月1日-6月29日 | 6月15日至29日 | 5月22日17时 | 7月17日17时 | |
| 巢湖市 | 4月7日至20日 | 3月23日至4月20日 | 5月22日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日至6月29日 | 7月17日17时 | |
| 芜湖 | 芜湖市直 | 4月7日至20日 | 4月2日-4月20日 | 4月29日17时 | 6月15日至29日 | 6月11日-6月29日 | 7月8日17时 |
| 镜湖区 | 4月7日至20日 | 4月2日-4月20日 | 4月29日17时 | 6月15日至29日 | 6月11日-6月29日 | 7月8日17时 | |
| 弋江区 | 4月7日至20日 | 4月2日至4月20日 | 4月29日17时 | 6月15日至29日 | 6月11日至6月29日 | 7月8日17时 | |
| 鸠江区 | 4月7日至20日 | 9月26日止 | 10月15日17时 | 6月15日至29日 | - | - | |
| 三山区 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | |||||
| 湾沚区 | 4月7日至20日 | 4月2日-4月20日 | 4月29日17时 | 6月15日至29日 | 6月11日-6月29日 | 7月8日17时 | |
| 繁昌区 | 4月7日至20日 | 4月2日-4月20日 | 4月29日17时 | 6月15日至29日 | 6月11日-6月29日 | 7月8日17时 | |
| 南陵县 | 4月7日至20日 | 4月2日-4月20日 | 4月29日17时 | 6月15日至29日 | 6月11日-6月29日 | 7月8日17时 | |
| 无为市 | 4月7日至20日 | 4月2日-4月20日 | 4月29日17时 | 6月15日至29日 | 6月11日-6月29日 | 7月8日17时 | |
| 经开区 | 4月7日至20日 | 4月2日-4月20日 | 4月29日17时止 | 6月15日至29日 | 6月11日-6月29日 | 7月8日17时止 | |
| 蚌埠 | 蚌埠市直 | 4月7日至20日 | 4月8日-4月21日 | 4月22日-4月24日 | 6月15日至29日 | 6月16日-6月30日 | 6月30日-7月3日 |
| 蚌山区 | 4月7日至20日 | 4月8日-4月21日 | 4月22日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 6月16日-6月30日 | 6月30日-7月3日(现场) | |
| 禹会区 | 4月7日至20日 | 4月8日-4月21日 | 4月22日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 6月16日-6月30日 | 6月30日-7月3日(现场) | |
| 淮上区 | 4月7日至20日 | 4月8日-4月21日 | 4月22日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 6月16日-6月30日 | 6月30日-7月3日(现场) | |
| 龙子湖区 | 4月7日至20日 | 4月8日-4月21日 | 4月22日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 6月16日-6月30日 | 6月30日-7月3日(现场) | |
| 五河县 | 4月7日至20日 | 4月8日-4月21日 | 4月22日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 4月8日-4月21日 | 6月30日-7月3日(现场) | |
| 固镇县 | 4月7日至20日 | 4月8日-4月21日 | 4月22日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 6月16日-6月30日 | 6月30日-7月3日(现场) | |
| 怀远县 | 4月7日至20日 | 4月8日-4月21日 | 4月22日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 6月16日-6月30日 | 6月30日-7月3日(现场) | |
| 淮南 | 淮南市直 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月23日 | 4月25日(现场) | 6月15日至29日 | 6月15日-7月2日 | 7月4日-5日(现场) |
| 大通区 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月23日 | 4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 6月15日-7月2日 | 7月3日(现场) | |
| 田家庵区 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | |||||
| 谢家集区 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月23日 | 4月23日(现场) | 6月15日至29日 | 6月15日-7月2日 | 7月2日- 3日(现场) | |
| 八公山区 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月23日 | 4月23日(现场) | 6月15日至29日 | 6月15日-7月2日 | 7月3日(现场) | |
| 毛集区 | 4月7日至20日 | 4月7日至4月23日 | 4月23日-24日 | 6月15日至29日 | 6月15日至7月2日 | 7月2日-3日 | |
| 潘集区 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | |||||
| 寿县 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月22日 | 4月23日-24日(现场) | 6月15日至29日 | 6月15日-7月1日 | 7月2日-3日(现场) | |
| 经开区 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月23日 | 4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 6月15日-7月2日 | 7月3日(现场) | |
| 凤台县 | 4月7日至20日 | 4月7日至4月23日 | 4月23-4月24日 | 6月15日至29日 | 6月15日至7月2日 | 7月2日-3日 | |
| 高新区 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月23日 | 4月23日(现场) | 6月15日至29日 | 6月15日-7月2日 | 7月2日(现场) | |
| 马鞍山 | 马鞍山市直 | 4月7日至20日 | 3月30日至4月20日 | 线上确认(4月21日至27日) | 6月15日至29日 | 6月8日至29日 | 线上确认(6月30日至7月6日) |
| 花山区 | 4月7日至20日 | 3月30日至4月20日 | 线上确认(4月21日至27日) | 6月15日至29日 | 6月8日至29日 | 线上确认(6月30日至7月6日) | |
| 雨山区 | 4月7日至20日 | 3月30日至4月20日 | 线上确认(4月21日至27日) | 6月15日至29日 | 6月8日至29日 | 线上确认(6月30日至7月6日) | |
| 博望区 | 4月7日至20日 | 3月30日-4月20日 | 4月21日-4月27日 | 6月15日至29日 | 6月8日-6月29日 | 6月30日-7月6日 | |
| 含山县 | 4月7日至20日 | 3月30日-4月20日 | 4月21日-4月27日 | 6月15日至29日 | 6月8日至6月29日 | 6月30日-7月6日 | |
| 当涂县 | 4月7日至20日 | 3月30日-4月20日 | 4月21日-4月27日 | 6月15日至29日 | 6月8日-6月29日 | 6月30日-7月6日 | |
| 和县 | 4月7日至20日 | 3月30日-4月20日 | 4月21日-4月27日 | 6月15日至29日 | 6月8日-6月29日 | 6月30日-7月6日 | |
| 淮北 | 淮北市直 | 4月7日至20日 | 4月7日至6月29日 | 线上确认(4月7日至23日) | 6月15日至29日 | 4月7日至6月29日 | 线上确认(6月15日至7月2日) |
| 杜集区 | 4月7日至20日 | 4月7日-6月29日 | 4月7日- 23日17时 | 6月15日至29日 | 4月7日-6月29日 | 6月15日-7月2日 | |
| 相山区 | 4月7日至20日 | 4月7日至6月29日 | 4月7日-23日17时 | 6月15日至29日 | 4月7日至6月29日 | 6月15日-7月2日 | |
| 烈山区 | 4月7日至20日 | 4月7日-6月29日 | 4月7日-23日17时 | 6月15日至29日 | 4月7日-6月29日 | 6月15日-7月2日 | |
| 濉溪县 | 4月7日至20日 | 4月20日前 | 线上确认(4月24日前) | 6月15日至29日 | 6月29日前 | 线上确认(7月3日前) | |
| 铜陵 | 铜陵市直 | 4月7日至20日 | 4月3日-4月22日 | 4月21日-4月24日 | 6月15日至29日 | 6月9日-7月1日 | 6月30日-7月3日 |
| 铜官区 | 4月7日至20日 | 4月3日-4月21日 | 4月22日-4月24日 | 6月15日至29日 | 6月9日-6月30日 | 7月1日-7月3日 | |
| 郊区 | 4月7日至20日 | 4月3日-4月21日 | 4月22日-4月24日 | 6月15日至29日 | 6月9日-6月30日 | 7月1日-7月3日 | |
| 义安区 | 4月7日至20日 | 4月3日-4月21日 | 4月22日-4月24日 | 6月15日至29日 | 6月9日-6月30日 | 7月1日-7月3日 | |
| 枞阳县 | 4月7日至20日 | 4月3日-4月21日 | 4月23日-4月24日 | 6月15日至29日 | 6月9日-7月1日 | 7月1日-7月3日 | |
| 安庆 | 安庆市直 | 4月7日至20日 | 4月1日-4月20日 | 4月24日17 | 6月15日至29日 | 6月8日-6月29日 | 7月16日17时 |
| 迎江区 | 4月7日至20日 | 4月20日-4月22日 | 4月22日-4月23日(现场) | 6月15日至29日 | 6月30日-7月1日 | 7月2日-7月3日(现场) | |
| 大观区 | 4月7日至20日 | 4月1日-4月20日 | 4月22日-4月24日 | 6月15日至29日 | 6月8日-6月29日 | 7月2日-7月3日 | |
| 经开区 | 4月7日至20日 | 4月20日-4月22日 | 4月22日-4月23日(现场) | 6月15日至29日 | 6月30日-7月1日 | 7月2日-7月3日(现场) | |
| 宜秀区 | 4月7日至20日 | 4月13日-4月23日 | 4月20日-4月24日 | 6月15日至29日 | 6月22日-7月8日 | 6月29日-7月9日 | |
| 怀宁县 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月22日 | 现场或线上 | 6月15日至29日 | 6月15日-7月1日 | 现场或线上 | |
| 潜山市 | 4月7日至20日 | 4月20日至4月25日 | 5月6日-5月15日 | 6月15日至29日 | 6月22日至7月4日 | 7月6日-7月17日 | |
| 太湖县 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月22日 | 现场或线上 | 6月15日至29日 | 6月15日-7月1日 | 现场或线上 | |
| 宿松县 | 4月7日至20日 | 4月9日-4月22日 | 4月24日 | 6月15日至29日 | 6月17日-7月1日 | 7月16日 | |
| 望江县 | 4月7日至20日 | 4月7日至4月24日 | 4月22日至4月24日 | 6月15日至29日 | 4月7日至7月3日 | 7月1日至7月3日 | |
| 岳西县 | 4月7日至20日 | 4月7日至4月22日 | 4月23日至4月30日 | 6月15日至29日 | 6月15日至6月30日 | 7月1日至7月8日 | |
| 桐城市 | 4月7日至20日 | 4月13日-4月25日 | 4月28日-4月29日 | 6月15日至29日 | 6月22日-7月4日 | 7月7日-7月8日 | |
| 黄山 | 黄山市直 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月24日 | 4月30日17时 | 6月15日至29日 | 6月15日-7月3日 | 7月10日17时 |
| 屯溪区 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月25日 | 5月9日17时 | 6月15日至29日 | 6月15日-7月4日 | 7月17日17时 | |
| 黄山区 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月20日 | 4月27日17时 | 6月15日至29日 | 6月15日-6月29日 | 7月11日17时 | |
| 徽州区 | 4月7日至20日 | 4月10日至4月22日 | 5月7日至5月8日 | 6月15日至29日 | 6月16日至6月30日 | 7月2日至7月3日 | |
| 歙县 | 4月7日至20日 | 4月7日至4月25日 | 4月30日 | 6月15日至29日 | 6月15日至7月4日 | 7月10日 | |
| 休宁县 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月24日 | 4月29日17时 | 6月15日至29日 | 6月15日-7月3日 | 7月9日17时 | |
| 黟县 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月24日 | 4月30日17时 | 6月15日至29日 | 6月15日-7月3日 | 7月10日17时 | |
| 祁门县 | 4月7日至20日 | 4月8日至4月22日 | 4月27日17时 | 6月15日至29日 | 6月22日至7月6日 | 7月11日17时 | |
| 阜阳 | 阜阳市直 | 4月7日至20日 | 4月21日至5月7日 | 5月28日17时 | 6月15日至29日 | 6月16日至6月30日 | 7月7日17时 |
| 颍州区 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | |||||
| 颍东区 | 4月7日至20日 | 4月7日至4月30日 | - | 6月15日至29日 | - | - | |
| 颍泉区 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | |||||
| 临泉县 | 4月7日至20日 | 4月21日-5月7日 | 5月11日-5月15日 | 6月15日至29日 | 6月16日-6月30日 | 7月1日-7月10日 | |
| 太和县 | 4月7日至20日 | 4月21日-5月7日 | 5月8日-5月15日 | 6月15日至29日 | 6月16日-6月30日 | 7月1日-7月10日 | |
| 阜南县 | 4月7日至20日 | 4月20日至4月24日 | 5月28日17时 | 6月15日至29日 | 6月29日至7月3日 | 7月10日17时 | |
| 颍上县 | 4月7日至20日 | 4月12日至4月22日 | - | 6月15日至29日 | - | - | |
| 界首市 | 4月7日至20日 | 4月14日至4月28日 | 线上确认 | 6月15日至29日 | - | - | |
| 宿州 | 宿州市直 | 4月7日至20日 | 4月1日-4月20日 | 4月27日17时 | 6月15日至29日 | 6月8日-6月29日 | 7月6日17时 |
| 埇桥区 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | |||||
| 砀山县 | 4月7日至20日 | 4月7日-21日 | 4月20日-4月22日 | 6月15日至29日 | 6月15日-7月1日 | 6月29日-7月1日 | |
| 萧县 | 4月7日至20日 | 4月13日-4月17日 | 4月21日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 6月22日-7月27日 | 6月30日-7月3日(现场) | |
| 灵璧县 | 4月7日至20日 | 4月21日-4月26日 | 4月20日-4月22日 | 6月15日至29日 | 6月29日-7月5日 | 6月29日-7月2日 | |
| 泗县 | 4月7日至20日 | 4月5日-4月20日 | 4月7日-4月24日 | 6月15日至29日 | 6月13日-6月29日 | 6月15日-7月3日 | |
| 滁州 | 滁州市直 | 4月7日至20日 | 4月7日至21日 | 4月22日至24日 | 6月15日至29日 | 6月15日至30日 | 7月1日至7日(不含周末) |
| 琅琊区 | 4月7日至20日 | 4月7日至21日 | 4月7日至4月20日 | 6月15日至29日 | 6月15日至30日 | 6月15日至6月29日 | |
| 南谯区 | 4月7日至20日 | 4月7日至21日 | 4月22日至24日 | 6月15日至29日 | 6月15日至30日 | 7月1日至3日、7月6日至7日 | |
| 来安县 | 4月7日至20日 | 4月7日至21日 | 4月22日至24日 | 6月15日至29日 | 6月15日至30日 | 7月1日至3日 | |
| 全椒县 | 4月7日至20日 | 4月7日至21日 | 4月23日至24日 | 6月15日至29日 | 6月15日至7月1日 | 7月2日至3日 | |
| 定远县 | 4月7日至20日 | 4月7日至21日 | 4月22日至24日 | 6月15日至29日 | 6月15日至30日 | 7月1日至3日、7月6日至7日 | |
| 凤阳县 | 4月7日至20日 | 4月7日至21日 | 4月22至4月24日 | 6月15日至29日 | 6月15日至6月30日 | 7月1日至7月3日、7月6日至7月7日 | |
| 天长市 | 4月7日至20日 | 4月7日至21日 | 4月22日至24日 | 6月15日至29日 | 6月15日至30日 | 7月1日至3日、7月6日至7日 | |
| 明光市 | 4月7日至20日 | 4月7日-21日 | 4月7日至4月20日 | 6月15日至29日 | 6月15日至6月30日 | 4月22日至4月24日 | |
| 六安 | 六安市直 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | ||||
| 金安区 | 4月7日至20日 | 申报后至现场确认前 | 4月21日至24日 | 6月15日至29日 | 申报后至现场确认前 | 7月1日-10日 | |
| 裕安区 | 4月7日至20日 | 申报后至现场确认前 | 4月27-4月30日 | 6月15日至29日 | 申报后至现场确认前 | 6月29日-7月3日 | |
| 叶集区 | 4月7日至20日 | 申报后至现场确认前 | 4月21日至24日 | 6月15日至29日 | 申报后至现场确认前 | 6月30日至7月8日 | |
| 霍邱县 | 4月7日至20日 | 4月21日-4月28日 | 4月21日-4月28日 | 6月15日至29日 | 6月23日-7月1日 | 6月23日-7月1日 | |
| 舒城县 | 4月7日至20日 | 4月8日至18日 | 4月22日-28日 | 6月15日至29日 | 6月16日至26日 | 7月2日-10日 | |
| 金寨县 | 4月7日至20日 | 网上报名结束后 | 4月26日至28日 | 6月15日至29日 | 网上报名结束后 | 7月5日至7月7日 | |
| 霍山县 | 4月7日至20日 | 4月21日至30日 | 4月28日-30日 | 6月15日至29日 | 6月30日至7月9日 | 7月6日-9日 | |
| 宣城 | 宣城市直 | 4月7日至20日 | 4月7日至20日 | 线上确认(4月24日17时前) | 6月15日至29日 | 6月15日至29日 | 线上确认(7月3日17时前) |
| 宣州区 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月20日 | 4月24日17时 | 6月15日至29日 | 6月15日-6月29日 | 7月3日17时 | |
| 郎溪县 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月20日 | 4月24日17时 | 6月15日至29日 | 6月15日-6月29日 | 7月3日17时 | |
| 广德市 | 4月7日至20日 | 3月30日-4月20日 | 4月24日17时 | 6月15日至29日 | 6月1日-6月29日 | 7月3日17时 | |
| 泾县 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月20日 | 4月22日-4月23日 | 6月15日至29日 | 6月15日-6月29日 | 7月1日-7月2日 | |
| 绩溪县 | 4月7日至20日 | 4月20日之前 | 4月24日17时 | 6月15日至29日 | 6月29日前 | 7月3日17时 | |
| 旌德县 | 4月7日至20日 | 4月7日至20日 | 线上确认(4月24日17时前) | 6月15日至29日 | 6月15日至29日 | 线上确认(7月3日17时前) | |
| 宁国市 | 4月7日至20日 | 4月7日-4月20日 | 4月27日-4月28日(现场) | 6月15日至29日 | 6月15日-6月29日 | 7月2日-7月3日(现场) | |
| 池州 | 池州市直 | 4月7日至20日 | - | - | 6月15日至29日 | - | - |
| 贵池区 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | |||||
| 东至县 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | |||||
| 石台县 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | |||||
| 青阳县 | 4月7日至20日 | 6月15日至29日 | |||||
| 亳州 | 亳州市直 | 4月7日至20日 | 4月15日-4月21日 | 4月15日-4月21日(现场) | 6月15日至29日 | 6月22日-6月29日 | 6月30日-7月3日(现场) |
| 谯城区 | 4月7日至20日 | 4月15日-4月20日 | 4月23日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 另行通知 | 另行通知 | |
| 涡阳县 | 4月7日至20日 | 4月21日-4月22日 | 4月23日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | - | - | |
| 蒙城县 | 4月7日至20日 | 4月22日-4月24日 | 4月23日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 另行通知 | 另行通知 | |
| 利辛县 | 4月7日至20日 | 4月19日-4月24日 | 4月23日-4月24日(现场) | 6月15日至29日 | 另行通知 | 另行通知 | |
手机扫一扫查看本页


